中学校の生徒数ランキング(全国)
市区町村内の中学校(国立・公立・私立)に通う生徒の人数です。令和6年5月1日現在。義務教育学校の後期課程は含みません。
単位: 人・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 1,804人・中央値 533人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 中学校の生徒数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 89,309 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 61,314 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 58,360 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 45,295 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 43,018 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 38,407 |
| 7 | さいたま市 | 埼玉県 | 36,408 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 33,920 |
| 9 | 川崎市 | 神奈川県 | 33,782 |
| 10 | 京都市 | 京都府 | 33,200 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 26,773 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 24,260 |
| 13 | 千葉市 | 千葉県 | 23,865 |
| 14 | 世田谷区 | 東京都 | 21,950 |
| 15 | 浜松市 | 静岡県 | 21,683 |
| 16 | 熊本市 | 熊本県 | 21,353 |
| 17 | 堺市 | 大阪府 | 21,113 |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 19,287 |
| 19 | 岡山市 | 岡山県 | 18,948 |
| 20 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 18,018 |
| 21 | 静岡市 | 静岡県 | 17,580 |
| 22 | 相模原市 | 神奈川県 | 16,858 |
| 23 | 船橋市 | 千葉県 | 16,249 |
| 24 | 練馬区 | 東京都 | 15,480 |
| 25 | 江戸川区 | 東京都 | 15,052 |
| 26 | 八王子市 | 東京都 | 14,625 |
| 27 | 宇都宮市 | 栃木県 | 14,147 |
| 28 | 足立区 | 東京都 | 14,046 |
| 29 | 姫路市 | 兵庫県 | 13,857 |
| 30 | 川口市 | 埼玉県 | 13,723 |
| 31 | 藤沢市 | 神奈川県 | 13,384 |
| 32 | 大分市 | 大分県 | 13,283 |
| 33 | 倉敷市 | 岡山県 | 13,248 |
| 34 | 松山市 | 愛媛県 | 13,214 |
| 35 | 西宮市 | 兵庫県 | 13,161 |
| 36 | 福山市 | 広島県 | 12,777 |
| 37 | 金沢市 | 石川県 | 12,412 |
| 38 | 町田市 | 東京都 | 12,192 |
| 39 | 宮崎市 | 宮崎県 | 12,159 |
| 40 | 柏市 | 千葉県 | 12,155 |
| 41 | 市川市 | 千葉県 | 11,762 |
| 42 | 板橋区 | 東京都 | 11,745 |
| 43 | 豊田市 | 愛知県 | 11,742 |
| 44 | 大田区 | 東京都 | 11,656 |
| 45 | 岡崎市 | 愛知県 | 11,614 |
| 46 | 高松市 | 香川県 | 11,530 |
| 47 | 松戸市 | 千葉県 | 11,389 |
| 48 | 杉並区 | 東京都 | 11,123 |
| 49 | 豊橋市 | 愛知県 | 10,564 |
| 50 | 吹田市 | 大阪府 | 10,553 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 中学校の生徒数(人) |
|---|---|---|---|
| 1689 | 色麻町 | 宮城県 | 0 |
| 1689 | 藤里町 | 秋田県 | 0 |
| 1689 | 井川町 | 秋田県 | 0 |
| 1689 | 戸沢村 | 山形県 | 0 |
| 1689 | 川内村 | 福島県 | 0 |
| 1689 | 大熊町 | 福島県 | 0 |
| 1689 | 飯舘村 | 福島県 | 0 |
| 1689 | 河内町 | 茨城県 | 0 |
| 1689 | 南牧村 | 群馬県 | 0 |
| 1689 | 利島村 | 東京都 | 0 |
| 1689 | 鳴沢村 | 山梨県 | 0 |
| 1689 | 南相木村 | 長野県 | 0 |
| 1689 | 北相木村 | 長野県 | 0 |
| 1689 | 長和町 | 長野県 | 0 |
| 1689 | 平谷村 | 長野県 | 0 |
| 1689 | 根羽村 | 長野県 | 0 |
| 1689 | 王滝村 | 長野県 | 0 |
| 1689 | 山形村 | 長野県 | 0 |
| 1689 | 信濃町 | 長野県 | 0 |
| 1689 | 北方町 | 岐阜県 | 0 |
| 1689 | 白川村 | 岐阜県 | 0 |
| 1689 | 川根本町 | 静岡県 | 0 |
| 1689 | 飛島村 | 愛知県 | 0 |
| 1689 | 笠置町 | 京都府 | 0 |
| 1689 | 能勢町 | 大阪府 | 0 |
| 1689 | 三宅町 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 曽爾村 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 王寺町 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 下市町 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 天川村 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 野迫川村 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 下北山村 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 上北山村 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 川上村 | 奈良県 | 0 |
| 1689 | 日吉津村 | 鳥取県 | 0 |
| 1689 | 日野町 | 鳥取県 | 0 |
| 1689 | 江府町 | 鳥取県 | 0 |
| 1689 | 大豊町 | 高知県 | 0 |
| 1689 | 大川村 | 高知県 | 0 |
| 1689 | 香春町 | 福岡県 | 0 |
| 1689 | 多久市 | 佐賀県 | 0 |
| 1689 | 玄海町 | 佐賀県 | 0 |
| 1689 | 大町町 | 佐賀県 | 0 |
| 1689 | 産山村 | 熊本県 | 0 |
| 1689 | 水上村 | 熊本県 | 0 |
| 1689 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1689 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1689 | 美郷町 | 宮崎県 | 0 |
| 1689 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1689 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。