岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,562人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 13,551 | 88 |
| 2 | 奥州市 | 4,881 | 282 |
| 3 | 北上市 | 4,484 | 310 |
| 4 | 一関市 | 4,321 | 327 |
| 5 | 花巻市 | 4,112 | 340 |
| 6 | 滝沢市 | 3,066 | 433 |
| 7 | 宮古市 | 1,825 | 635 |
| 8 | 紫波町 | 1,681 | 663 |
| 9 | 矢巾町 | 1,383 | 743 |
| 10 | 久慈市 | 1,324 | 763 |
| 11 | 大船渡市 | 1,297 | 771 |
| 12 | 釜石市 | 1,098 | 833 |
| 13 | 二戸市 | 957 | 881 |
| 14 | 遠野市 | 941 | 890 |
| 15 | 八幡平市 | 848 | 919 |
| 16 | 金ケ崎町 | 714 | 981 |
| 17 | 雫石町 | 642 | 1026 |
| 18 | 陸前高田市 | 632 | 1032 |
| 19 | 山田町 | 557 | 1084 |
| 20 | 洋野町 | 532 | 1101 |
| 21 | 岩手町 | 405 | 1203 |
| 22 | 一戸町 | 361 | 1239 |
| 23 | 平泉町 | 322 | 1276 |
| 24 | 岩泉町 | 282 | 1309 |
| 25 | 軽米町 | 274 | 1317 |
| 26 | 九戸村 | 195 | 1416 |
| 27 | 野田村 | 192 | 1420 |
| 28 | 葛巻町 | 144 | 1484 |
| 29 | 住田町 | 133 | 1502 |
| 30 | 西和賀町 | 127 | 1511 |
| 31 | 田野畑村 | 115 | 1529 |
| 32 | 大槌町 | 77 | 1600 |
| 33 | 普代村 | 73 | 1605 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 8校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 43 | 68 |
| 2 | 一関市 | 21 | 190 |
| 3 | 奥州市 | 18 | 235 |
| 4 | 花巻市 | 16 | 284 |
| 5 | 北上市 | 14 | 342 |
| 6 | 宮古市 | 13 | 371 |
| 6 | 久慈市 | 13 | 371 |
| 8 | 大船渡市 | 11 | 443 |
| 8 | 遠野市 | 11 | 443 |
| 10 | 八幡平市 | 10 | 496 |
| 11 | 釜石市 | 9 | 550 |
| 11 | 滝沢市 | 9 | 550 |
| 13 | 陸前高田市 | 8 | 618 |
| 13 | 二戸市 | 8 | 618 |
| 15 | 洋野町 | 7 | 695 |
| 16 | 一戸町 | 6 | 779 |
| 17 | 雫石町 | 5 | 867 |
| 17 | 紫波町 | 5 | 867 |
| 17 | 金ケ崎町 | 5 | 867 |
| 17 | 岩泉町 | 5 | 867 |
| 17 | 九戸村 | 5 | 867 |
| 22 | 葛巻町 | 4 | 987 |
| 22 | 矢巾町 | 4 | 987 |
| 24 | 岩手町 | 3 | 1117 |
| 24 | 軽米町 | 3 | 1117 |
| 26 | 西和賀町 | 2 | 1268 |
| 26 | 平泉町 | 2 | 1268 |
| 26 | 住田町 | 2 | 1268 |
| 26 | 山田町 | 2 | 1268 |
| 30 | 大槌町 | 1 | 1458 |
| 30 | 田野畑村 | 1 | 1458 |
| 30 | 普代村 | 1 | 1458 |
| 30 | 野田村 | 1 | 1458 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 152.6人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 345.8 | 388 |
| 2 | 滝沢市 | 340.7 | 401 |
| 3 | 紫波町 | 336.2 | 412 |
| 4 | 北上市 | 320.3 | 444 |
| 5 | 盛岡市 | 315.1 | 459 |
| 6 | 山田町 | 278.5 | 569 |
| 7 | 奥州市 | 271.2 | 584 |
| 8 | 花巻市 | 257.0 | 625 |
| 9 | 一関市 | 205.8 | 824 |
| 10 | 野田村 | 192.0 | 873 |
| 11 | 平泉町 | 161.0 | 1003 |
| 12 | 金ケ崎町 | 142.8 | 1090 |
| 13 | 宮古市 | 140.4 | 1107 |
| 14 | 岩手町 | 135.0 | 1133 |
| 15 | 雫石町 | 128.4 | 1164 |
| 16 | 釜石市 | 122.0 | 1196 |
| 17 | 二戸市 | 119.6 | 1209 |
| 18 | 大船渡市 | 117.9 | 1214 |
| 19 | 田野畑村 | 115.0 | 1230 |
| 20 | 久慈市 | 101.8 | 1307 |
| 21 | 軽米町 | 91.3 | 1351 |
| 22 | 遠野市 | 85.5 | 1394 |
| 23 | 八幡平市 | 84.8 | 1396 |
| 24 | 陸前高田市 | 79.0 | 1424 |
| 25 | 大槌町 | 77.0 | 1432 |
| 26 | 洋野町 | 76.0 | 1436 |
| 27 | 普代村 | 73.0 | 1451 |
| 28 | 住田町 | 66.5 | 1485 |
| 29 | 西和賀町 | 63.5 | 1501 |
| 30 | 一戸町 | 60.2 | 1517 |
| 31 | 岩泉町 | 56.4 | 1535 |
| 32 | 九戸村 | 39.0 | 1621 |
| 33 | 葛巻町 | 36.0 | 1633 |
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 9.3人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 15.9 | 151 |
| 2 | 滝沢市 | 15.4 | 220 |
| 3 | 盛岡市 | 15.1 | 252 |
| 4 | 紫波町 | 14.7 | 301 |
| 5 | 北上市 | 14.0 | 388 |
| 6 | 花巻市 | 13.6 | 458 |
| 7 | 奥州市 | 13.2 | 522 |
| 8 | 山田町 | 12.4 | 639 |
| 9 | 一関市 | 11.8 | 722 |
| 10 | 野田村 | 10.7 | 878 |
| 11 | 雫石町 | 9.6 | 1049 |
| 11 | 金ケ崎町 | 9.6 | 1049 |
| 13 | 宮古市 | 9.5 | 1058 |
| 13 | 平泉町 | 9.5 | 1058 |
| 15 | 岩手町 | 9.4 | 1068 |
| 16 | 二戸市 | 8.8 | 1147 |
| 17 | 大船渡市 | 8.5 | 1188 |
| 18 | 久慈市 | 8.4 | 1199 |
| 19 | 釜石市 | 8.3 | 1215 |
| 20 | 軽米町 | 7.8 | 1274 |
| 21 | 田野畑村 | 7.7 | 1289 |
| 22 | 八幡平市 | 7.6 | 1298 |
| 23 | 遠野市 | 7.5 | 1311 |
| 24 | 陸前高田市 | 7.1 | 1347 |
| 25 | 一戸町 | 6.7 | 1390 |
| 26 | 普代村 | 6.6 | 1406 |
| 27 | 岩泉町 | 6.4 | 1420 |
| 28 | 洋野町 | 6.3 | 1437 |
| 29 | 大槌町 | 5.9 | 1476 |
| 30 | 西和賀町 | 5.3 | 1528 |
| 31 | 住田町 | 4.9 | 1555 |
| 32 | 九戸村 | 4.6 | 1580 |
| 33 | 葛巻町 | 4.1 | 1615 |
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 861人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 7,485 | 85 |
| 2 | 奥州市 | 2,702 | 275 |
| 3 | 一関市 | 2,642 | 281 |
| 4 | 北上市 | 2,396 | 308 |
| 5 | 花巻市 | 2,140 | 345 |
| 6 | 滝沢市 | 1,640 | 429 |
| 7 | 宮古市 | 973 | 641 |
| 8 | 紫波町 | 857 | 686 |
| 9 | 久慈市 | 838 | 693 |
| 10 | 大船渡市 | 705 | 767 |
| 11 | 矢巾町 | 699 | 773 |
| 12 | 釜石市 | 616 | 815 |
| 13 | 遠野市 | 543 | 860 |
| 14 | 二戸市 | 535 | 867 |
| 15 | 八幡平市 | 456 | 927 |
| 16 | 金ケ崎町 | 380 | 997 |
| 17 | 雫石町 | 364 | 1016 |
| 18 | 陸前高田市 | 339 | 1041 |
| 19 | 洋野町 | 304 | 1089 |
| 20 | 山田町 | 279 | 1115 |
| 21 | 岩手町 | 225 | 1204 |
| 22 | 一戸町 | 212 | 1218 |
| 23 | 軽米町 | 181 | 1269 |
| 24 | 平泉町 | 162 | 1299 |
| 25 | 岩泉町 | 157 | 1311 |
| 26 | 九戸村 | 112 | 1409 |
| 27 | 葛巻町 | 90 | 1457 |
| 28 | 西和賀町 | 85 | 1476 |
| 29 | 野田村 | 83 | 1483 |
| 30 | 住田町 | 80 | 1494 |
| 31 | 田野畑村 | 69 | 1516 |
| 32 | 普代村 | 42 | 1596 |
| 33 | 大槌町 | 27 | 1633 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 4校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 27 | 47 |
| 2 | 一関市 | 15 | 128 |
| 3 | 宮古市 | 11 | 189 |
| 3 | 花巻市 | 11 | 189 |
| 5 | 北上市 | 9 | 246 |
| 6 | 久慈市 | 8 | 292 |
| 7 | 奥州市 | 7 | 331 |
| 8 | 滝沢市 | 6 | 376 |
| 9 | 釜石市 | 5 | 469 |
| 10 | 大船渡市 | 4 | 576 |
| 10 | 八幡平市 | 4 | 576 |
| 12 | 遠野市 | 3 | 714 |
| 12 | 二戸市 | 3 | 714 |
| 12 | 葛巻町 | 3 | 714 |
| 12 | 岩手町 | 3 | 714 |
| 12 | 紫波町 | 3 | 714 |
| 12 | 岩泉町 | 3 | 714 |
| 12 | 洋野町 | 3 | 714 |
| 12 | 一戸町 | 3 | 714 |
| 20 | 陸前高田市 | 2 | 885 |
| 20 | 矢巾町 | 2 | 885 |
| 20 | 西和賀町 | 2 | 885 |
| 23 | 雫石町 | 1 | 1141 |
| 23 | 金ケ崎町 | 1 | 1141 |
| 23 | 平泉町 | 1 | 1141 |
| 23 | 住田町 | 1 | 1141 |
| 23 | 大槌町 | 1 | 1141 |
| 23 | 山田町 | 1 | 1141 |
| 23 | 田野畑村 | 1 | 1141 |
| 23 | 普代村 | 1 | 1141 |
| 23 | 軽米町 | 1 | 1141 |
| 23 | 野田村 | 1 | 1141 |
| 23 | 九戸村 | 1 | 1141 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 166.5人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥州市 | 386.0 | 352 |
| 2 | 金ケ崎町 | 380.0 | 367 |
| 3 | 雫石町 | 364.0 | 404 |
| 4 | 矢巾町 | 349.5 | 457 |
| 5 | 紫波町 | 285.7 | 641 |
| 6 | 山田町 | 279.0 | 652 |
| 7 | 盛岡市 | 277.2 | 656 |
| 8 | 滝沢市 | 273.3 | 667 |
| 9 | 北上市 | 266.2 | 694 |
| 10 | 花巻市 | 194.5 | 939 |
| 11 | 遠野市 | 181.0 | 988 |
| 11 | 軽米町 | 181.0 | 988 |
| 13 | 二戸市 | 178.3 | 997 |
| 14 | 大船渡市 | 176.3 | 1009 |
| 15 | 一関市 | 176.1 | 1012 |
| 16 | 陸前高田市 | 169.5 | 1027 |
| 17 | 平泉町 | 162.0 | 1055 |
| 18 | 釜石市 | 123.2 | 1203 |
| 19 | 八幡平市 | 114.0 | 1239 |
| 20 | 九戸村 | 112.0 | 1246 |
| 21 | 久慈市 | 104.8 | 1274 |
| 22 | 洋野町 | 101.3 | 1288 |
| 23 | 宮古市 | 88.5 | 1344 |
| 24 | 野田村 | 83.0 | 1371 |
| 25 | 住田町 | 80.0 | 1391 |
| 26 | 岩手町 | 75.0 | 1410 |
| 27 | 一戸町 | 70.7 | 1434 |
| 28 | 田野畑村 | 69.0 | 1440 |
| 29 | 岩泉町 | 52.3 | 1520 |
| 30 | 西和賀町 | 42.5 | 1566 |
| 31 | 普代村 | 42.0 | 1568 |
| 32 | 葛巻町 | 30.0 | 1606 |
| 33 | 大槌町 | 27.0 | 1623 |
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 8.6人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 13.6 | 295 |
| 1 | 金ケ崎町 | 13.6 | 295 |
| 3 | 矢巾町 | 13.2 | 350 |
| 4 | 雫石町 | 13.0 | 389 |
| 5 | 奥州市 | 12.9 | 410 |
| 6 | 盛岡市 | 12.6 | 449 |
| 6 | 紫波町 | 12.6 | 449 |
| 8 | 北上市 | 12.0 | 556 |
| 9 | 軽米町 | 11.3 | 675 |
| 10 | 花巻市 | 10.8 | 768 |
| 11 | 遠野市 | 10.4 | 844 |
| 12 | 一関市 | 10.2 | 879 |
| 13 | 二戸市 | 9.7 | 950 |
| 14 | 平泉町 | 9.5 | 979 |
| 15 | 陸前高田市 | 9.4 | 995 |
| 16 | 山田町 | 9.3 | 1008 |
| 17 | 大船渡市 | 8.8 | 1065 |
| 18 | 九戸村 | 8.0 | 1173 |
| 19 | 八幡平市 | 7.7 | 1209 |
| 20 | 釜石市 | 7.6 | 1219 |
| 21 | 洋野町 | 7.4 | 1243 |
| 22 | 久慈市 | 6.9 | 1288 |
| 23 | 宮古市 | 6.6 | 1322 |
| 23 | 一戸町 | 6.6 | 1322 |
| 25 | 田野畑村 | 6.3 | 1351 |
| 26 | 住田町 | 6.2 | 1366 |
| 27 | 岩手町 | 5.6 | 1420 |
| 28 | 野田村 | 4.9 | 1468 |
| 29 | 岩泉町 | 4.4 | 1497 |
| 30 | 西和賀町 | 4.0 | 1526 |
| 31 | 普代村 | 3.5 | 1559 |
| 32 | 葛巻町 | 3.0 | 1589 |
| 33 | 大槌町 | 2.7 | 1609 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。