小学校の児童数ランキング(全国)
市区町村内の小学校(国立・公立・私立)に通う児童の人数です。令和6年5月1日現在。義務教育学校の前期課程は含みません。
単位: 人・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 3,413人・中央値 990人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小学校の児童数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 174,496 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 115,643 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 110,507 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 87,431 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 84,309 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 74,486 |
| 7 | さいたま市 | 埼玉県 | 70,833 |
| 8 | 神戸市 | 兵庫県 | 69,884 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 62,524 |
| 10 | 京都市 | 京都府 | 58,488 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 52,265 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 45,105 |
| 13 | 北九州市 | 福岡県 | 44,640 |
| 14 | 世田谷区 | 東京都 | 42,583 |
| 15 | 熊本市 | 熊本県 | 40,582 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 39,990 |
| 17 | 堺市 | 大阪府 | 39,841 |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 36,444 |
| 19 | 岡山市 | 岡山県 | 36,310 |
| 20 | 練馬区 | 東京都 | 34,220 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 33,187 |
| 22 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 32,810 |
| 23 | 船橋市 | 千葉県 | 32,354 |
| 24 | 江戸川区 | 東京都 | 32,110 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 30,551 |
| 26 | 大田区 | 東京都 | 29,984 |
| 27 | 足立区 | 東京都 | 29,127 |
| 28 | 川口市 | 埼玉県 | 28,661 |
| 29 | 宇都宮市 | 栃木県 | 26,608 |
| 30 | 姫路市 | 兵庫県 | 25,857 |
| 31 | 西宮市 | 兵庫県 | 25,547 |
| 32 | 倉敷市 | 岡山県 | 25,388 |
| 33 | 松山市 | 愛媛県 | 25,367 |
| 34 | 大分市 | 大分県 | 24,982 |
| 35 | 江東区 | 東京都 | 24,584 |
| 36 | 藤沢市 | 神奈川県 | 24,346 |
| 37 | 板橋区 | 東京都 | 24,164 |
| 38 | 八王子市 | 東京都 | 23,656 |
| 39 | 福山市 | 広島県 | 23,613 |
| 40 | 杉並区 | 東京都 | 23,381 |
| 41 | 市川市 | 千葉県 | 23,170 |
| 42 | 松戸市 | 千葉県 | 22,648 |
| 43 | 金沢市 | 石川県 | 22,591 |
| 44 | 柏市 | 千葉県 | 22,125 |
| 45 | 宮崎市 | 宮崎県 | 22,111 |
| 46 | 高松市 | 香川県 | 21,846 |
| 47 | 豊田市 | 愛知県 | 21,842 |
| 48 | 岡崎市 | 愛知県 | 21,624 |
| 49 | 豊中市 | 大阪府 | 21,491 |
| 50 | 町田市 | 東京都 | 21,436 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小学校の児童数(人) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 丹波山村 | 山梨県 | 15 |
| 1693 | 音威子府村 | 北海道 | 11 |
| 1693 | 粟島浦村 | 新潟県 | 11 |
| 1693 | 王滝村 | 長野県 | 11 |
| 1696 | 黒滝村 | 奈良県 | 10 |
| 1696 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 10 |
| 1698 | 白糠町 | 北海道 | 8 |
| 1699 | 青ヶ島村 | 東京都 | 6 |
| 1700 | 歌志内市 | 北海道 | 0 |
| 1700 | 比布町 | 北海道 | 0 |
| 1700 | 色麻町 | 宮城県 | 0 |
| 1700 | 藤里町 | 秋田県 | 0 |
| 1700 | 井川町 | 秋田県 | 0 |
| 1700 | 戸沢村 | 山形県 | 0 |
| 1700 | 川内村 | 福島県 | 0 |
| 1700 | 大熊町 | 福島県 | 0 |
| 1700 | 飯舘村 | 福島県 | 0 |
| 1700 | 河内町 | 茨城県 | 0 |
| 1700 | 南牧村 | 群馬県 | 0 |
| 1700 | 利島村 | 東京都 | 0 |
| 1700 | 根羽村 | 長野県 | 0 |
| 1700 | 信濃町 | 長野県 | 0 |
| 1700 | 北方町 | 岐阜県 | 0 |
| 1700 | 白川村 | 岐阜県 | 0 |
| 1700 | 川根本町 | 静岡県 | 0 |
| 1700 | 飛島村 | 愛知県 | 0 |
| 1700 | 能勢町 | 大阪府 | 0 |
| 1700 | 曽爾村 | 奈良県 | 0 |
| 1700 | 王寺町 | 奈良県 | 0 |
| 1700 | 下市町 | 奈良県 | 0 |
| 1700 | 天川村 | 奈良県 | 0 |
| 1700 | 野迫川村 | 奈良県 | 0 |
| 1700 | 下北山村 | 奈良県 | 0 |
| 1700 | 上北山村 | 奈良県 | 0 |
| 1700 | 川上村 | 奈良県 | 0 |
| 1700 | 日野町 | 鳥取県 | 0 |
| 1700 | 江府町 | 鳥取県 | 0 |
| 1700 | 大豊町 | 高知県 | 0 |
| 1700 | 大川村 | 高知県 | 0 |
| 1700 | 香春町 | 福岡県 | 0 |
| 1700 | 多久市 | 佐賀県 | 0 |
| 1700 | 玄海町 | 佐賀県 | 0 |
| 1700 | 大町町 | 佐賀県 | 0 |
| 1700 | 産山村 | 熊本県 | 0 |
| 1700 | 水上村 | 熊本県 | 0 |
| 1700 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1700 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1700 | 美郷町 | 宮崎県 | 0 |
| 1700 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1700 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。