福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 1,385人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 15,770 | 76 |
| 2 | いわき市 | 15,287 | 78 |
| 3 | 福島市 | 12,612 | 94 |
| 4 | 会津若松市 | 4,934 | 278 |
| 5 | 須賀川市 | 3,614 | 377 |
| 6 | 白河市 | 2,745 | 478 |
| 7 | 伊達市 | 2,446 | 516 |
| 8 | 二本松市 | 2,243 | 551 |
| 9 | 南相馬市 | 2,102 | 576 |
| 10 | 喜多方市 | 2,053 | 589 |
| 11 | 相馬市 | 1,730 | 658 |
| 12 | 本宮市 | 1,596 | 684 |
| 13 | 田村市 | 1,417 | 733 |
| 14 | 西郷村 | 1,119 | 830 |
| 15 | 矢吹町 | 857 | 915 |
| 16 | 三春町 | 796 | 944 |
| 17 | 鏡石町 | 704 | 987 |
| 18 | 棚倉町 | 625 | 1037 |
| 19 | 会津坂下町 | 613 | 1047 |
| 20 | 会津美里町 | 583 | 1067 |
| 21 | 大玉村 | 582 | 1068 |
| 22 | 猪苗代町 | 538 | 1097 |
| 23 | 石川町 | 499 | 1118 |
| 24 | 桑折町 | 484 | 1133 |
| 25 | 南会津町 | 469 | 1144 |
| 26 | 新地町 | 397 | 1209 |
| 27 | 小野町 | 363 | 1234 |
| 28 | 塙町 | 339 | 1256 |
| 29 | 川俣町 | 328 | 1267 |
| 30 | 泉崎村 | 325 | 1272 |
| 31 | 玉川村 | 285 | 1308 |
| 32 | 国見町 | 276 | 1314 |
| 33 | 浅川町 | 256 | 1333 |
| 34 | 中島村 | 251 | 1340 |
| 35 | 矢祭町 | 249 | 1344 |
| 36 | 平田村 | 228 | 1370 |
| 37 | 天栄村 | 192 | 1420 |
| 38 | 西会津町 | 191 | 1424 |
| 39 | 磐梯町 | 165 | 1452 |
| 40 | 下郷町 | 156 | 1463 |
| 41 | 楢葉町 | 153 | 1466 |
| 42 | 湯川村 | 149 | 1473 |
| 43 | 古殿町 | 148 | 1476 |
| 44 | 広野町 | 141 | 1486 |
| 45 | 只見町 | 125 | 1513 |
| 46 | 柳津町 | 124 | 1514 |
| 47 | 鮫川村 | 104 | 1555 |
| 48 | 北塩原村 | 73 | 1605 |
| 49 | 富岡町 | 61 | 1627 |
| 50 | 浪江町 | 48 | 1647 |
| 51 | 三島町 | 43 | 1657 |
| 52 | 金山町 | 34 | 1666 |
| 53 | 檜枝岐村 | 31 | 1673 |
| 54 | 昭和村 | 26 | 1680 |
| 55 | 双葉町 | 21 | 1684 |
| 56 | 葛尾村 | 16 | 1691 |
| 57 | 川内村 | 0 | 1700 |
| 57 | 大熊町 | 0 | 1700 |
| 57 | 飯舘村 | 0 | 1700 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 6校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 60 | 35 |
| 2 | 郡山市 | 52 | 46 |
| 3 | 福島市 | 45 | 62 |
| 4 | 会津若松市 | 18 | 235 |
| 5 | 喜多方市 | 17 | 251 |
| 6 | 須賀川市 | 16 | 284 |
| 6 | 二本松市 | 16 | 284 |
| 8 | 白河市 | 13 | 371 |
| 9 | 伊達市 | 12 | 406 |
| 10 | 南相馬市 | 11 | 443 |
| 11 | 相馬市 | 9 | 550 |
| 12 | 田村市 | 7 | 695 |
| 12 | 本宮市 | 7 | 695 |
| 12 | 南会津町 | 7 | 695 |
| 15 | 三春町 | 6 | 779 |
| 16 | 西郷村 | 5 | 867 |
| 17 | 桑折町 | 4 | 987 |
| 17 | 天栄村 | 4 | 987 |
| 17 | 矢吹町 | 4 | 987 |
| 17 | 棚倉町 | 4 | 987 |
| 21 | 下郷町 | 3 | 1117 |
| 21 | 只見町 | 3 | 1117 |
| 21 | 会津美里町 | 3 | 1117 |
| 21 | 新地町 | 3 | 1117 |
| 25 | 川俣町 | 2 | 1268 |
| 25 | 大玉村 | 2 | 1268 |
| 25 | 鏡石町 | 2 | 1268 |
| 25 | 北塩原村 | 2 | 1268 |
| 25 | 磐梯町 | 2 | 1268 |
| 25 | 猪苗代町 | 2 | 1268 |
| 25 | 会津坂下町 | 2 | 1268 |
| 25 | 湯川村 | 2 | 1268 |
| 25 | 柳津町 | 2 | 1268 |
| 25 | 金山町 | 2 | 1268 |
| 25 | 泉崎村 | 2 | 1268 |
| 25 | 中島村 | 2 | 1268 |
| 25 | 塙町 | 2 | 1268 |
| 25 | 石川町 | 2 | 1268 |
| 25 | 玉川村 | 2 | 1268 |
| 25 | 平田村 | 2 | 1268 |
| 25 | 双葉町 | 2 | 1268 |
| 42 | 国見町 | 1 | 1458 |
| 42 | 檜枝岐村 | 1 | 1458 |
| 42 | 西会津町 | 1 | 1458 |
| 42 | 三島町 | 1 | 1458 |
| 42 | 昭和村 | 1 | 1458 |
| 42 | 矢祭町 | 1 | 1458 |
| 42 | 鮫川村 | 1 | 1458 |
| 42 | 浅川町 | 1 | 1458 |
| 42 | 古殿町 | 1 | 1458 |
| 42 | 小野町 | 1 | 1458 |
| 42 | 広野町 | 1 | 1458 |
| 42 | 楢葉町 | 1 | 1458 |
| 42 | 富岡町 | 1 | 1458 |
| 42 | 浪江町 | 1 | 1458 |
| 42 | 葛尾村 | 1 | 1458 |
| 57 | 川内村 | 0 | 1700 |
| 57 | 大熊町 | 0 | 1700 |
| 57 | 飯舘村 | 0 | 1700 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(56市区町村の単純平均) 159.8人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小野町 | 363.0 | 358 |
| 2 | 鏡石町 | 352.0 | 374 |
| 3 | 会津坂下町 | 306.5 | 488 |
| 4 | 郡山市 | 303.3 | 493 |
| 5 | 大玉村 | 291.0 | 530 |
| 6 | 福島市 | 280.3 | 563 |
| 7 | 国見町 | 276.0 | 573 |
| 8 | 会津若松市 | 274.1 | 578 |
| 9 | 猪苗代町 | 269.0 | 591 |
| 10 | 浅川町 | 256.0 | 628 |
| 11 | いわき市 | 254.8 | 630 |
| 12 | 石川町 | 249.5 | 648 |
| 13 | 矢祭町 | 249.0 | 650 |
| 14 | 本宮市 | 228.0 | 723 |
| 15 | 須賀川市 | 225.9 | 734 |
| 16 | 西郷村 | 223.8 | 742 |
| 17 | 矢吹町 | 214.3 | 786 |
| 18 | 白河市 | 211.2 | 798 |
| 19 | 伊達市 | 203.8 | 834 |
| 20 | 田村市 | 202.4 | 837 |
| 21 | 会津美里町 | 194.3 | 866 |
| 22 | 相馬市 | 192.2 | 872 |
| 23 | 南相馬市 | 191.1 | 875 |
| 24 | 西会津町 | 191.0 | 876 |
| 25 | 塙町 | 169.5 | 961 |
| 26 | 川俣町 | 164.0 | 987 |
| 27 | 泉崎村 | 162.5 | 995 |
| 28 | 棚倉町 | 156.3 | 1025 |
| 29 | 楢葉町 | 153.0 | 1033 |
| 30 | 古殿町 | 148.0 | 1063 |
| 31 | 玉川村 | 142.5 | 1091 |
| 32 | 広野町 | 141.0 | 1098 |
| 33 | 二本松市 | 140.2 | 1109 |
| 34 | 三春町 | 132.7 | 1147 |
| 35 | 新地町 | 132.3 | 1150 |
| 36 | 中島村 | 125.5 | 1179 |
| 37 | 桑折町 | 121.0 | 1200 |
| 38 | 喜多方市 | 120.8 | 1203 |
| 39 | 平田村 | 114.0 | 1233 |
| 40 | 鮫川村 | 104.0 | 1289 |
| 41 | 磐梯町 | 82.5 | 1407 |
| 42 | 湯川村 | 74.5 | 1443 |
| 43 | 南会津町 | 67.0 | 1483 |
| 44 | 柳津町 | 62.0 | 1504 |
| 45 | 富岡町 | 61.0 | 1510 |
| 46 | 下郷町 | 52.0 | 1562 |
| 47 | 天栄村 | 48.0 | 1580 |
| 47 | 浪江町 | 48.0 | 1580 |
| 49 | 三島町 | 43.0 | 1602 |
| 50 | 只見町 | 41.7 | 1610 |
| 51 | 北塩原村 | 36.5 | 1632 |
| 52 | 檜枝岐村 | 31.0 | 1647 |
| 53 | 昭和村 | 26.0 | 1663 |
| 54 | 金山町 | 17.0 | 1681 |
| 55 | 葛尾村 | 16.0 | 1686 |
| 56 | 双葉町 | 10.5 | 1695 |
小学校1校あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川内村、大熊町、飯舘村
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(56市区町村の単純平均) 9.8人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 15.4 | 220 |
| 2 | 鏡石町 | 15.3 | 228 |
| 3 | 福島市 | 14.9 | 274 |
| 4 | 大玉村 | 14.2 | 366 |
| 5 | 小野町 | 14.0 | 388 |
| 6 | 会津若松市 | 13.9 | 406 |
| 6 | 須賀川市 | 13.9 | 406 |
| 8 | 猪苗代町 | 13.8 | 431 |
| 9 | いわき市 | 13.5 | 473 |
| 10 | 会津坂下町 | 13.3 | 507 |
| 10 | 西郷村 | 13.3 | 507 |
| 12 | 川俣町 | 13.1 | 532 |
| 13 | 矢吹町 | 13.0 | 546 |
| 14 | 浅川町 | 12.8 | 570 |
| 15 | 西会津町 | 12.7 | 585 |
| 16 | 本宮市 | 12.4 | 639 |
| 16 | 矢祭町 | 12.4 | 639 |
| 18 | 石川町 | 12.2 | 667 |
| 19 | 塙町 | 12.1 | 682 |
| 20 | 国見町 | 12.0 | 699 |
| 21 | 会津美里町 | 11.9 | 710 |
| 22 | 相馬市 | 11.8 | 722 |
| 23 | 田村市 | 11.6 | 755 |
| 24 | 白河市 | 11.4 | 780 |
| 25 | 伊達市 | 11.0 | 829 |
| 25 | 棚倉町 | 11.0 | 829 |
| 27 | 楢葉町 | 10.9 | 850 |
| 28 | 古殿町 | 10.6 | 898 |
| 29 | 二本松市 | 10.5 | 917 |
| 29 | 中島村 | 10.5 | 917 |
| 31 | 南相馬市 | 10.3 | 940 |
| 32 | 泉崎村 | 10.2 | 958 |
| 32 | 玉川村 | 10.2 | 958 |
| 34 | 三春町 | 9.8 | 1018 |
| 35 | 喜多方市 | 9.5 | 1058 |
| 36 | 桑折町 | 9.3 | 1081 |
| 37 | 新地町 | 9.2 | 1098 |
| 38 | 平田村 | 8.8 | 1147 |
| 39 | 鮫川村 | 8.7 | 1158 |
| 40 | 広野町 | 8.3 | 1215 |
| 41 | 磐梯町 | 7.2 | 1339 |
| 42 | 柳津町 | 6.9 | 1365 |
| 43 | 湯川村 | 6.8 | 1374 |
| 44 | 南会津町 | 5.9 | 1476 |
| 45 | 天栄村 | 5.5 | 1502 |
| 46 | 三島町 | 5.4 | 1514 |
| 47 | 富岡町 | 5.1 | 1542 |
| 48 | 下郷町 | 5.0 | 1547 |
| 49 | 只見町 | 4.6 | 1580 |
| 50 | 浪江町 | 4.0 | 1624 |
| 51 | 檜枝岐村 | 3.9 | 1626 |
| 52 | 北塩原村 | 3.8 | 1634 |
| 53 | 昭和村 | 3.7 | 1636 |
| 54 | 金山町 | 2.8 | 1671 |
| 55 | 葛尾村 | 1.5 | 1692 |
| 56 | 双葉町 | 1.3 | 1697 |
小学校の教員1人あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川内村、大熊町、飯舘村
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 730人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 8,113 | 78 |
| 2 | いわき市 | 7,671 | 82 |
| 3 | 福島市 | 6,587 | 96 |
| 4 | 会津若松市 | 2,870 | 260 |
| 5 | 須賀川市 | 1,881 | 384 |
| 6 | 白河市 | 1,559 | 455 |
| 7 | 伊達市 | 1,210 | 546 |
| 8 | 二本松市 | 1,174 | 558 |
| 9 | 喜多方市 | 1,036 | 607 |
| 10 | 南相馬市 | 1,023 | 611 |
| 11 | 相馬市 | 899 | 668 |
| 12 | 本宮市 | 826 | 703 |
| 13 | 田村市 | 784 | 721 |
| 14 | 西郷村 | 559 | 848 |
| 15 | 矢吹町 | 453 | 931 |
| 16 | 石川町 | 416 | 962 |
| 17 | 三春町 | 411 | 967 |
| 18 | 棚倉町 | 364 | 1016 |
| 19 | 会津坂下町 | 351 | 1027 |
| 20 | 鏡石町 | 334 | 1050 |
| 21 | 広野町 | 304 | 1089 |
| 22 | 猪苗代町 | 287 | 1110 |
| 23 | 会津美里町 | 274 | 1125 |
| 24 | 南会津町 | 270 | 1133 |
| 25 | 大玉村 | 258 | 1145 |
| 26 | 桑折町 | 244 | 1175 |
| 27 | 小野町 | 221 | 1209 |
| 28 | 川俣町 | 197 | 1244 |
| 29 | 新地町 | 193 | 1252 |
| 30 | 塙町 | 180 | 1273 |
| 31 | 泉崎村 | 173 | 1283 |
| 32 | 玉川村 | 171 | 1287 |
| 33 | 浅川町 | 161 | 1303 |
| 34 | 国見町 | 144 | 1332 |
| 35 | 中島村 | 140 | 1344 |
| 36 | 矢祭町 | 138 | 1348 |
| 37 | 平田村 | 135 | 1358 |
| 38 | 古殿町 | 129 | 1370 |
| 39 | 下郷町 | 111 | 1415 |
| 40 | 天栄村 | 109 | 1420 |
| 41 | 磐梯町 | 91 | 1456 |
| 42 | 西会津町 | 88 | 1466 |
| 43 | 湯川村 | 77 | 1498 |
| 44 | 鮫川村 | 70 | 1515 |
| 45 | 只見町 | 69 | 1516 |
| 46 | 柳津町 | 67 | 1523 |
| 47 | 楢葉町 | 65 | 1526 |
| 48 | 北塩原村 | 55 | 1560 |
| 49 | 浪江町 | 24 | 1640 |
| 50 | 富岡町 | 20 | 1650 |
| 51 | 双葉町 | 17 | 1654 |
| 52 | 檜枝岐村 | 15 | 1666 |
| 52 | 三島町 | 15 | 1666 |
| 52 | 金山町 | 15 | 1666 |
| 55 | 昭和村 | 12 | 1675 |
| 56 | 葛尾村 | 4 | 1686 |
| 57 | 川内村 | 0 | 1689 |
| 57 | 大熊町 | 0 | 1689 |
| 57 | 飯舘村 | 0 | 1689 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 3校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 37 | 27 |
| 2 | 郡山市 | 26 | 56 |
| 3 | 福島市 | 23 | 73 |
| 4 | 会津若松市 | 11 | 189 |
| 5 | 須賀川市 | 9 | 246 |
| 6 | 白河市 | 7 | 331 |
| 6 | 喜多方市 | 7 | 331 |
| 6 | 二本松市 | 7 | 331 |
| 9 | 田村市 | 6 | 376 |
| 9 | 南相馬市 | 6 | 376 |
| 9 | 伊達市 | 6 | 376 |
| 12 | 相馬市 | 4 | 576 |
| 12 | 南会津町 | 4 | 576 |
| 14 | 本宮市 | 3 | 714 |
| 14 | 西郷村 | 3 | 714 |
| 16 | 川俣町 | 2 | 885 |
| 16 | 北塩原村 | 2 | 885 |
| 16 | 会津美里町 | 2 | 885 |
| 16 | 石川町 | 2 | 885 |
| 16 | 三春町 | 2 | 885 |
| 16 | 広野町 | 2 | 885 |
| 22 | 桑折町 | 1 | 1141 |
| 22 | 国見町 | 1 | 1141 |
| 22 | 大玉村 | 1 | 1141 |
| 22 | 鏡石町 | 1 | 1141 |
| 22 | 天栄村 | 1 | 1141 |
| 22 | 下郷町 | 1 | 1141 |
| 22 | 檜枝岐村 | 1 | 1141 |
| 22 | 只見町 | 1 | 1141 |
| 22 | 西会津町 | 1 | 1141 |
| 22 | 磐梯町 | 1 | 1141 |
| 22 | 猪苗代町 | 1 | 1141 |
| 22 | 会津坂下町 | 1 | 1141 |
| 22 | 湯川村 | 1 | 1141 |
| 22 | 柳津町 | 1 | 1141 |
| 22 | 三島町 | 1 | 1141 |
| 22 | 金山町 | 1 | 1141 |
| 22 | 昭和村 | 1 | 1141 |
| 22 | 泉崎村 | 1 | 1141 |
| 22 | 中島村 | 1 | 1141 |
| 22 | 矢吹町 | 1 | 1141 |
| 22 | 棚倉町 | 1 | 1141 |
| 22 | 矢祭町 | 1 | 1141 |
| 22 | 塙町 | 1 | 1141 |
| 22 | 鮫川村 | 1 | 1141 |
| 22 | 玉川村 | 1 | 1141 |
| 22 | 平田村 | 1 | 1141 |
| 22 | 浅川町 | 1 | 1141 |
| 22 | 古殿町 | 1 | 1141 |
| 22 | 小野町 | 1 | 1141 |
| 22 | 楢葉町 | 1 | 1141 |
| 22 | 富岡町 | 1 | 1141 |
| 22 | 双葉町 | 1 | 1141 |
| 22 | 浪江町 | 1 | 1141 |
| 22 | 葛尾村 | 1 | 1141 |
| 22 | 新地町 | 1 | 1141 |
| 57 | 川内村 | 0 | 1690 |
| 57 | 大熊町 | 0 | 1690 |
| 57 | 飯舘村 | 0 | 1690 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(56市区町村の単純平均) 157.9人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢吹町 | 453.0 | 207 |
| 2 | 棚倉町 | 364.0 | 404 |
| 3 | 会津坂下町 | 351.0 | 448 |
| 4 | 鏡石町 | 334.0 | 495 |
| 5 | 郡山市 | 312.0 | 558 |
| 6 | 猪苗代町 | 287.0 | 635 |
| 7 | 福島市 | 286.4 | 639 |
| 8 | 本宮市 | 275.3 | 663 |
| 9 | 会津若松市 | 260.9 | 713 |
| 10 | 大玉村 | 258.0 | 722 |
| 11 | 桑折町 | 244.0 | 774 |
| 12 | 相馬市 | 224.8 | 835 |
| 13 | 白河市 | 222.7 | 840 |
| 14 | 小野町 | 221.0 | 846 |
| 15 | 須賀川市 | 209.0 | 878 |
| 16 | 石川町 | 208.0 | 881 |
| 17 | いわき市 | 207.3 | 887 |
| 18 | 三春町 | 205.5 | 896 |
| 19 | 伊達市 | 201.7 | 913 |
| 20 | 新地町 | 193.0 | 943 |
| 21 | 西郷村 | 186.3 | 970 |
| 22 | 塙町 | 180.0 | 991 |
| 23 | 泉崎村 | 173.0 | 1017 |
| 24 | 玉川村 | 171.0 | 1020 |
| 25 | 南相馬市 | 170.5 | 1023 |
| 26 | 二本松市 | 167.7 | 1034 |
| 27 | 浅川町 | 161.0 | 1062 |
| 28 | 広野町 | 152.0 | 1090 |
| 29 | 喜多方市 | 148.0 | 1105 |
| 30 | 国見町 | 144.0 | 1118 |
| 31 | 中島村 | 140.0 | 1129 |
| 32 | 矢祭町 | 138.0 | 1139 |
| 33 | 会津美里町 | 137.0 | 1145 |
| 34 | 平田村 | 135.0 | 1154 |
| 35 | 田村市 | 130.7 | 1170 |
| 36 | 古殿町 | 129.0 | 1177 |
| 37 | 下郷町 | 111.0 | 1255 |
| 38 | 天栄村 | 109.0 | 1261 |
| 39 | 川俣町 | 98.5 | 1303 |
| 40 | 磐梯町 | 91.0 | 1333 |
| 41 | 西会津町 | 88.0 | 1345 |
| 42 | 湯川村 | 77.0 | 1403 |
| 43 | 鮫川村 | 70.0 | 1435 |
| 44 | 只見町 | 69.0 | 1440 |
| 45 | 南会津町 | 67.5 | 1450 |
| 46 | 柳津町 | 67.0 | 1451 |
| 47 | 楢葉町 | 65.0 | 1457 |
| 48 | 北塩原村 | 27.5 | 1621 |
| 49 | 浪江町 | 24.0 | 1632 |
| 50 | 富岡町 | 20.0 | 1642 |
| 51 | 双葉町 | 17.0 | 1647 |
| 52 | 檜枝岐村 | 15.0 | 1660 |
| 52 | 三島町 | 15.0 | 1660 |
| 52 | 金山町 | 15.0 | 1660 |
| 55 | 昭和村 | 12.0 | 1670 |
| 56 | 葛尾村 | 4.0 | 1686 |
中学校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川内村、大熊町、飯舘村
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(56市区町村の単純平均) 8.4人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川町 | 16.0 | 36 |
| 2 | 矢吹町 | 14.2 | 186 |
| 3 | 鏡石町 | 13.4 | 322 |
| 4 | 郡山市 | 12.6 | 449 |
| 5 | 福島市 | 12.2 | 524 |
| 6 | 棚倉町 | 12.1 | 537 |
| 7 | 会津若松市 | 12.0 | 556 |
| 7 | 猪苗代町 | 12.0 | 556 |
| 9 | 大玉村 | 11.7 | 610 |
| 10 | 須賀川市 | 11.3 | 675 |
| 10 | 会津坂下町 | 11.3 | 675 |
| 12 | 桑折町 | 11.1 | 710 |
| 12 | 小野町 | 11.1 | 710 |
| 14 | いわき市 | 11.0 | 724 |
| 14 | 本宮市 | 11.0 | 724 |
| 16 | 白河市 | 10.8 | 768 |
| 16 | 中島村 | 10.8 | 768 |
| 18 | 塙町 | 10.6 | 802 |
| 19 | 相馬市 | 10.5 | 822 |
| 20 | 伊達市 | 10.3 | 859 |
| 20 | 三春町 | 10.3 | 859 |
| 22 | 二本松市 | 9.9 | 920 |
| 22 | 古殿町 | 9.9 | 920 |
| 24 | 西郷村 | 9.8 | 936 |
| 25 | 玉川村 | 9.5 | 979 |
| 26 | 喜多方市 | 9.3 | 1008 |
| 27 | 矢祭町 | 9.2 | 1022 |
| 27 | 広野町 | 9.2 | 1022 |
| 27 | 新地町 | 9.2 | 1022 |
| 30 | 田村市 | 9.0 | 1043 |
| 30 | 平田村 | 9.0 | 1043 |
| 32 | 浅川町 | 8.9 | 1054 |
| 33 | 南相馬市 | 8.7 | 1083 |
| 33 | 泉崎村 | 8.7 | 1083 |
| 35 | 川俣町 | 8.6 | 1093 |
| 35 | 会津美里町 | 8.6 | 1093 |
| 37 | 磐梯町 | 8.3 | 1129 |
| 38 | 湯川村 | 7.7 | 1209 |
| 39 | 国見町 | 7.6 | 1219 |
| 40 | 下郷町 | 7.4 | 1243 |
| 41 | 天栄村 | 6.8 | 1298 |
| 41 | 西会津町 | 6.8 | 1298 |
| 43 | 柳津町 | 6.1 | 1376 |
| 44 | 鮫川村 | 5.8 | 1402 |
| 45 | 楢葉町 | 5.4 | 1436 |
| 46 | 只見町 | 4.9 | 1468 |
| 47 | 南会津町 | 4.8 | 1476 |
| 48 | 北塩原村 | 2.9 | 1593 |
| 49 | 浪江町 | 2.0 | 1642 |
| 50 | 三島町 | 1.9 | 1646 |
| 50 | 金山町 | 1.9 | 1646 |
| 52 | 檜枝岐村 | 1.7 | 1653 |
| 52 | 昭和村 | 1.7 | 1653 |
| 52 | 富岡町 | 1.7 | 1653 |
| 55 | 双葉町 | 1.4 | 1668 |
| 56 | 葛尾村 | 0.6 | 1686 |
中学校の教員1人あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川内村、大熊町、飯舘村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。