茨城県の市区町村ランキング
44市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 2,911人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 13,697 | 85 |
| 2 | つくば市 | 12,251 | 99 |
| 3 | ひたちなか市 | 7,176 | 184 |
| 4 | 古河市 | 6,457 | 208 |
| 5 | 日立市 | 6,393 | 214 |
| 6 | 土浦市 | 5,754 | 241 |
| 7 | 取手市 | 4,762 | 291 |
| 8 | 神栖市 | 4,617 | 299 |
| 9 | 守谷市 | 4,407 | 317 |
| 10 | つくばみらい市 | 4,185 | 332 |
| 11 | 牛久市 | 3,965 | 349 |
| 12 | 筑西市 | 3,747 | 362 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 3,221 | 416 |
| 14 | 鹿嶋市 | 3,190 | 423 |
| 15 | 笠間市 | 3,178 | 425 |
| 16 | 石岡市 | 2,966 | 444 |
| 17 | 常総市 | 2,614 | 493 |
| 18 | 阿見町 | 2,583 | 496 |
| 19 | 那珂市 | 2,521 | 507 |
| 20 | 結城市 | 2,385 | 524 |
| 21 | 坂東市 | 2,260 | 549 |
| 22 | 東海村 | 2,119 | 574 |
| 23 | 下妻市 | 1,962 | 606 |
| 24 | 鉾田市 | 1,835 | 631 |
| 25 | 常陸太田市 | 1,724 | 659 |
| 26 | 北茨城市 | 1,659 | 671 |
| 27 | 小美玉市 | 1,518 | 697 |
| 28 | 常陸大宮市 | 1,485 | 705 |
| 29 | かすみがうら市 | 1,430 | 725 |
| 30 | 茨城町 | 1,277 | 775 |
| 31 | 行方市 | 1,255 | 783 |
| 32 | 稲敷市 | 1,237 | 786 |
| 33 | 境町 | 1,232 | 792 |
| 34 | 潮来市 | 1,156 | 814 |
| 35 | 桜川市 | 1,125 | 827 |
| 36 | 高萩市 | 1,046 | 846 |
| 37 | 八千代町 | 912 | 897 |
| 38 | 城里町 | 612 | 1049 |
| 39 | 大洗町 | 574 | 1071 |
| 40 | 美浦村 | 512 | 1110 |
| 41 | 利根町 | 413 | 1193 |
| 42 | 大子町 | 384 | 1222 |
| 43 | 五霞町 | 292 | 1301 |
| 44 | 河内町 | 0 | 1700 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 10校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 35 | 97 |
| 2 | つくば市 | 32 | 109 |
| 3 | 日立市 | 24 | 146 |
| 4 | 古河市 | 23 | 162 |
| 5 | ひたちなか市 | 17 | 251 |
| 6 | 土浦市 | 15 | 309 |
| 6 | 石岡市 | 15 | 309 |
| 6 | 取手市 | 15 | 309 |
| 6 | 筑西市 | 15 | 309 |
| 10 | 神栖市 | 14 | 342 |
| 11 | 常総市 | 13 | 371 |
| 11 | 坂東市 | 13 | 371 |
| 13 | 鹿嶋市 | 12 | 406 |
| 14 | 龍ケ崎市 | 11 | 443 |
| 14 | 北茨城市 | 11 | 443 |
| 14 | 常陸大宮市 | 11 | 443 |
| 17 | 笠間市 | 10 | 496 |
| 17 | 守谷市 | 10 | 496 |
| 17 | つくばみらい市 | 10 | 496 |
| 20 | 結城市 | 9 | 550 |
| 20 | 下妻市 | 9 | 550 |
| 20 | 那珂市 | 9 | 550 |
| 23 | 常陸太田市 | 8 | 618 |
| 23 | 稲敷市 | 8 | 618 |
| 23 | 桜川市 | 8 | 618 |
| 26 | 牛久市 | 7 | 695 |
| 26 | 鉾田市 | 7 | 695 |
| 26 | 阿見町 | 7 | 695 |
| 29 | 東海村 | 6 | 779 |
| 29 | 大子町 | 6 | 779 |
| 31 | 潮来市 | 5 | 867 |
| 31 | かすみがうら市 | 5 | 867 |
| 31 | 小美玉市 | 5 | 867 |
| 31 | 城里町 | 5 | 867 |
| 31 | 八千代町 | 5 | 867 |
| 31 | 境町 | 5 | 867 |
| 37 | 高萩市 | 4 | 987 |
| 37 | 行方市 | 4 | 987 |
| 37 | 茨城町 | 4 | 987 |
| 40 | 美浦村 | 3 | 1117 |
| 41 | 大洗町 | 2 | 1268 |
| 42 | 五霞町 | 1 | 1458 |
| 42 | 利根町 | 1 | 1458 |
| 44 | 河内町 | 0 | 1700 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 277.6人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛久市 | 566.4 | 63 |
| 2 | 守谷市 | 440.7 | 213 |
| 3 | ひたちなか市 | 422.1 | 252 |
| 4 | つくばみらい市 | 418.5 | 258 |
| 5 | 利根町 | 413.0 | 271 |
| 6 | 水戸市 | 391.3 | 308 |
| 7 | 土浦市 | 383.6 | 319 |
| 8 | つくば市 | 382.8 | 320 |
| 9 | 阿見町 | 369.0 | 345 |
| 10 | 東海村 | 353.2 | 372 |
| 11 | 神栖市 | 329.8 | 426 |
| 12 | 茨城町 | 319.3 | 447 |
| 13 | 笠間市 | 317.8 | 449 |
| 14 | 取手市 | 317.5 | 452 |
| 15 | 行方市 | 313.8 | 464 |
| 16 | 小美玉市 | 303.6 | 492 |
| 17 | 龍ケ崎市 | 292.8 | 523 |
| 18 | 五霞町 | 292.0 | 524 |
| 19 | 大洗町 | 287.0 | 544 |
| 20 | かすみがうら市 | 286.0 | 546 |
| 21 | 古河市 | 280.7 | 562 |
| 22 | 那珂市 | 280.1 | 565 |
| 23 | 日立市 | 266.4 | 601 |
| 24 | 鹿嶋市 | 265.8 | 605 |
| 25 | 結城市 | 265.0 | 606 |
| 26 | 鉾田市 | 262.1 | 608 |
| 27 | 高萩市 | 261.5 | 609 |
| 28 | 筑西市 | 249.8 | 647 |
| 29 | 境町 | 246.4 | 661 |
| 30 | 潮来市 | 231.2 | 714 |
| 31 | 下妻市 | 218.0 | 769 |
| 32 | 常陸太田市 | 215.5 | 781 |
| 33 | 常総市 | 201.1 | 839 |
| 34 | 石岡市 | 197.7 | 851 |
| 35 | 八千代町 | 182.4 | 902 |
| 36 | 坂東市 | 173.8 | 946 |
| 37 | 美浦村 | 170.7 | 956 |
| 38 | 稲敷市 | 154.6 | 1027 |
| 39 | 北茨城市 | 150.8 | 1051 |
| 40 | 桜川市 | 140.6 | 1103 |
| 41 | 常陸大宮市 | 135.0 | 1133 |
| 42 | 城里町 | 122.4 | 1194 |
| 43 | 大子町 | 64.0 | 1499 |
小学校1校あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 河内町
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 12.6人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛久市 | 17.2 | 53 |
| 2 | つくば市 | 16.0 | 140 |
| 3 | ひたちなか市 | 15.9 | 151 |
| 3 | 利根町 | 15.9 | 151 |
| 5 | 守谷市 | 15.6 | 185 |
| 5 | つくばみらい市 | 15.6 | 185 |
| 7 | 東海村 | 15.5 | 196 |
| 7 | 阿見町 | 15.5 | 196 |
| 9 | 土浦市 | 15.2 | 235 |
| 10 | 水戸市 | 14.9 | 274 |
| 11 | 取手市 | 14.6 | 311 |
| 12 | 神栖市 | 14.3 | 351 |
| 13 | 茨城町 | 13.9 | 406 |
| 14 | 笠間市 | 13.6 | 458 |
| 14 | 小美玉市 | 13.6 | 458 |
| 16 | 鹿嶋市 | 13.4 | 484 |
| 17 | 龍ケ崎市 | 13.3 | 507 |
| 17 | 那珂市 | 13.3 | 507 |
| 19 | 潮来市 | 13.1 | 532 |
| 20 | 古河市 | 12.9 | 558 |
| 20 | 鉾田市 | 12.9 | 558 |
| 22 | 高萩市 | 12.8 | 570 |
| 23 | かすみがうら市 | 12.7 | 585 |
| 23 | 境町 | 12.7 | 585 |
| 25 | 日立市 | 12.2 | 667 |
| 25 | 五霞町 | 12.2 | 667 |
| 27 | 行方市 | 12.0 | 699 |
| 28 | 結城市 | 11.5 | 767 |
| 28 | 筑西市 | 11.5 | 767 |
| 30 | 常陸太田市 | 11.4 | 780 |
| 31 | 大洗町 | 11.3 | 795 |
| 32 | 石岡市 | 11.2 | 805 |
| 33 | 下妻市 | 10.9 | 850 |
| 33 | 八千代町 | 10.9 | 850 |
| 35 | 美浦村 | 10.4 | 931 |
| 36 | 常総市 | 10.3 | 940 |
| 37 | 坂東市 | 10.1 | 976 |
| 38 | 稲敷市 | 9.9 | 1003 |
| 39 | 北茨城市 | 9.8 | 1018 |
| 40 | 常陸大宮市 | 9.0 | 1123 |
| 40 | 城里町 | 9.0 | 1123 |
| 42 | 桜川市 | 8.7 | 1158 |
| 43 | 大子町 | 5.9 | 1476 |
小学校の教員1人あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 河内町
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 1,557人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 7,355 | 88 |
| 2 | つくば市 | 5,742 | 117 |
| 3 | 日立市 | 3,999 | 173 |
| 4 | ひたちなか市 | 3,579 | 198 |
| 5 | 土浦市 | 3,489 | 209 |
| 6 | 古河市 | 3,200 | 225 |
| 7 | 取手市 | 3,094 | 235 |
| 8 | 神栖市 | 2,355 | 314 |
| 9 | 牛久市 | 2,307 | 323 |
| 10 | 筑西市 | 2,134 | 347 |
| 11 | 鹿嶋市 | 2,076 | 354 |
| 12 | 守谷市 | 1,913 | 375 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 1,843 | 389 |
| 14 | 笠間市 | 1,749 | 406 |
| 15 | 石岡市 | 1,587 | 441 |
| 15 | 常総市 | 1,587 | 441 |
| 17 | つくばみらい市 | 1,462 | 480 |
| 18 | 那珂市 | 1,259 | 526 |
| 19 | 結城市 | 1,222 | 541 |
| 20 | 坂東市 | 1,217 | 543 |
| 21 | 阿見町 | 1,203 | 551 |
| 22 | 下妻市 | 1,146 | 565 |
| 23 | 東海村 | 1,103 | 583 |
| 24 | 鉾田市 | 1,053 | 600 |
| 25 | 常陸太田市 | 919 | 658 |
| 26 | 北茨城市 | 894 | 671 |
| 27 | 小美玉市 | 849 | 688 |
| 28 | かすみがうら市 | 815 | 709 |
| 29 | 常陸大宮市 | 785 | 720 |
| 30 | 稲敷市 | 732 | 748 |
| 31 | 茨城町 | 668 | 786 |
| 32 | 行方市 | 663 | 790 |
| 33 | 桜川市 | 658 | 796 |
| 34 | 境町 | 594 | 831 |
| 35 | 高萩市 | 557 | 850 |
| 36 | 潮来市 | 555 | 851 |
| 37 | 八千代町 | 502 | 896 |
| 38 | 城里町 | 351 | 1027 |
| 39 | 大洗町 | 326 | 1060 |
| 40 | 利根町 | 281 | 1113 |
| 41 | 大子町 | 274 | 1125 |
| 42 | 美浦村 | 271 | 1130 |
| 43 | 五霞町 | 157 | 1311 |
| 44 | 河内町 | 0 | 1689 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 5校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 19 | 99 |
| 2 | 日立市 | 16 | 118 |
| 3 | つくば市 | 15 | 128 |
| 4 | 土浦市 | 9 | 246 |
| 4 | 古河市 | 9 | 246 |
| 6 | 常陸太田市 | 8 | 292 |
| 6 | 取手市 | 8 | 292 |
| 6 | 神栖市 | 8 | 292 |
| 9 | ひたちなか市 | 7 | 331 |
| 9 | 鹿嶋市 | 7 | 331 |
| 11 | 石岡市 | 6 | 376 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 6 | 376 |
| 11 | 常総市 | 6 | 376 |
| 11 | 牛久市 | 6 | 376 |
| 11 | 筑西市 | 6 | 376 |
| 16 | 笠間市 | 5 | 469 |
| 16 | 那珂市 | 5 | 469 |
| 16 | 鉾田市 | 5 | 469 |
| 19 | 下妻市 | 4 | 576 |
| 19 | 北茨城市 | 4 | 576 |
| 19 | 潮来市 | 4 | 576 |
| 19 | 守谷市 | 4 | 576 |
| 19 | 常陸大宮市 | 4 | 576 |
| 19 | 坂東市 | 4 | 576 |
| 19 | 稲敷市 | 4 | 576 |
| 19 | 桜川市 | 4 | 576 |
| 19 | つくばみらい市 | 4 | 576 |
| 19 | 大子町 | 4 | 576 |
| 19 | 阿見町 | 4 | 576 |
| 30 | 結城市 | 3 | 714 |
| 30 | 高萩市 | 3 | 714 |
| 30 | かすみがうら市 | 3 | 714 |
| 30 | 行方市 | 3 | 714 |
| 34 | 小美玉市 | 2 | 885 |
| 34 | 茨城町 | 2 | 885 |
| 34 | 大洗町 | 2 | 885 |
| 34 | 城里町 | 2 | 885 |
| 34 | 東海村 | 2 | 885 |
| 34 | 八千代町 | 2 | 885 |
| 34 | 境町 | 2 | 885 |
| 41 | 美浦村 | 1 | 1141 |
| 41 | 五霞町 | 1 | 1141 |
| 41 | 利根町 | 1 | 1141 |
| 44 | 河内町 | 0 | 1690 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 289.7人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海村 | 551.5 | 81 |
| 2 | ひたちなか市 | 511.3 | 121 |
| 3 | 守谷市 | 478.3 | 164 |
| 4 | 小美玉市 | 424.5 | 258 |
| 5 | 結城市 | 407.3 | 292 |
| 6 | 土浦市 | 387.7 | 344 |
| 7 | 水戸市 | 387.1 | 346 |
| 8 | 取手市 | 386.8 | 348 |
| 9 | 牛久市 | 384.5 | 359 |
| 10 | つくば市 | 382.8 | 365 |
| 11 | つくばみらい市 | 365.5 | 399 |
| 12 | 筑西市 | 355.7 | 432 |
| 13 | 古河市 | 355.6 | 433 |
| 14 | 笠間市 | 349.8 | 456 |
| 15 | 茨城町 | 334.0 | 495 |
| 16 | 龍ケ崎市 | 307.2 | 575 |
| 17 | 坂東市 | 304.3 | 588 |
| 18 | 阿見町 | 300.8 | 602 |
| 19 | 境町 | 297.0 | 610 |
| 20 | 鹿嶋市 | 296.6 | 611 |
| 21 | 神栖市 | 294.4 | 616 |
| 22 | 下妻市 | 286.5 | 638 |
| 23 | 利根町 | 281.0 | 646 |
| 24 | かすみがうら市 | 271.7 | 676 |
| 25 | 美浦村 | 271.0 | 678 |
| 26 | 石岡市 | 264.5 | 701 |
| 26 | 常総市 | 264.5 | 701 |
| 28 | 那珂市 | 251.8 | 746 |
| 29 | 八千代町 | 251.0 | 749 |
| 30 | 日立市 | 249.9 | 761 |
| 31 | 北茨城市 | 223.5 | 837 |
| 32 | 行方市 | 221.0 | 846 |
| 33 | 鉾田市 | 210.6 | 873 |
| 34 | 常陸大宮市 | 196.3 | 926 |
| 35 | 高萩市 | 185.7 | 971 |
| 36 | 稲敷市 | 183.0 | 982 |
| 37 | 城里町 | 175.5 | 1013 |
| 38 | 桜川市 | 164.5 | 1044 |
| 39 | 大洗町 | 163.0 | 1049 |
| 40 | 五霞町 | 157.0 | 1076 |
| 41 | 潮来市 | 138.8 | 1137 |
| 42 | 常陸太田市 | 114.9 | 1237 |
| 43 | 大子町 | 68.5 | 1445 |
中学校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 河内町
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 11.1人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 15.3 | 70 |
| 2 | ひたちなか市 | 14.4 | 168 |
| 3 | つくばみらい市 | 14.3 | 180 |
| 4 | 牛久市 | 14.1 | 200 |
| 5 | 取手市 | 13.9 | 250 |
| 6 | 東海村 | 13.8 | 266 |
| 7 | つくば市 | 13.1 | 367 |
| 8 | 小美玉市 | 12.7 | 442 |
| 9 | 水戸市 | 12.5 | 469 |
| 9 | かすみがうら市 | 12.5 | 469 |
| 11 | 茨城町 | 12.4 | 480 |
| 11 | 阿見町 | 12.4 | 480 |
| 13 | 土浦市 | 12.3 | 503 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 12.3 | 503 |
| 13 | 笠間市 | 12.3 | 503 |
| 16 | 古河市 | 12.1 | 537 |
| 17 | 鹿嶋市 | 11.9 | 581 |
| 17 | 筑西市 | 11.9 | 581 |
| 19 | 結城市 | 11.8 | 597 |
| 20 | 利根町 | 11.7 | 610 |
| 21 | 神栖市 | 11.5 | 645 |
| 22 | 坂東市 | 11.4 | 657 |
| 22 | 境町 | 11.4 | 657 |
| 24 | 美浦村 | 11.3 | 675 |
| 25 | 下妻市 | 11.0 | 724 |
| 26 | 日立市 | 10.7 | 788 |
| 26 | 八千代町 | 10.7 | 788 |
| 28 | 常総市 | 10.5 | 822 |
| 28 | 行方市 | 10.5 | 822 |
| 30 | 石岡市 | 10.3 | 859 |
| 31 | 那珂市 | 10.2 | 879 |
| 32 | 高萩市 | 10.1 | 894 |
| 32 | 常陸大宮市 | 10.1 | 894 |
| 34 | 鉾田市 | 9.5 | 979 |
| 35 | 北茨城市 | 9.4 | 995 |
| 36 | 稲敷市 | 9.2 | 1022 |
| 36 | 城里町 | 9.2 | 1022 |
| 38 | 大洗町 | 9.1 | 1038 |
| 39 | 桜川市 | 8.8 | 1065 |
| 40 | 潮来市 | 7.8 | 1198 |
| 41 | 五霞町 | 7.1 | 1272 |
| 42 | 常陸太田市 | 6.7 | 1314 |
| 43 | 大子町 | 4.9 | 1468 |
中学校の教員1人あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 河内町
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。