熊本県の市区町村ランキング
45市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 2,063人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 40,582 | 15 |
| 2 | 八代市 | 5,959 | 230 |
| 3 | 合志市 | 5,098 | 273 |
| 4 | 玉名市 | 3,257 | 408 |
| 5 | 天草市 | 3,160 | 427 |
| 6 | 菊陽町 | 2,999 | 440 |
| 7 | 宇城市 | 2,897 | 450 |
| 8 | 荒尾市 | 2,561 | 498 |
| 9 | 大津町 | 2,447 | 515 |
| 10 | 山鹿市 | 2,411 | 521 |
| 11 | 菊池市 | 2,398 | 523 |
| 12 | 益城町 | 2,283 | 543 |
| 13 | 宇土市 | 1,962 | 606 |
| 14 | 人吉市 | 1,473 | 707 |
| 15 | 阿蘇市 | 1,137 | 821 |
| 16 | 御船町 | 1,031 | 851 |
| 17 | 水俣市 | 1,000 | 867 |
| 18 | 上天草市 | 957 | 881 |
| 19 | 嘉島町 | 837 | 926 |
| 20 | 長洲町 | 778 | 952 |
| 21 | あさぎり町 | 730 | 973 |
| 22 | 錦町 | 601 | 1053 |
| 23 | 芦北町 | 595 | 1058 |
| 24 | 甲佐町 | 530 | 1102 |
| 25 | 山都町 | 473 | 1141 |
| 26 | 氷川町 | 456 | 1158 |
| 27 | 和水町 | 420 | 1183 |
| 28 | 南阿蘇村 | 410 | 1199 |
| 29 | 西原村 | 396 | 1211 |
| 30 | 南関町 | 372 | 1228 |
| 31 | 多良木町 | 368 | 1230 |
| 32 | 玉東町 | 321 | 1278 |
| 33 | 美里町 | 273 | 1319 |
| 34 | 苓北町 | 269 | 1325 |
| 35 | 小国町 | 266 | 1327 |
| 36 | 山江村 | 214 | 1390 |
| 37 | 高森町 | 213 | 1391 |
| 38 | 津奈木町 | 183 | 1432 |
| 39 | 相良村 | 177 | 1441 |
| 40 | 南小国町 | 163 | 1454 |
| 41 | 湯前町 | 151 | 1471 |
| 42 | 五木村 | 23 | 1683 |
| 43 | 産山村 | 0 | 1700 |
| 43 | 水上村 | 0 | 1700 |
| 43 | 球磨村 | 0 | 1700 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 7校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 93 | 17 |
| 2 | 八代市 | 24 | 146 |
| 3 | 天草市 | 17 | 251 |
| 4 | 玉名市 | 15 | 309 |
| 5 | 宇城市 | 12 | 406 |
| 6 | 上天草市 | 11 | 443 |
| 7 | 荒尾市 | 10 | 496 |
| 7 | 菊池市 | 10 | 496 |
| 9 | 水俣市 | 8 | 618 |
| 9 | 山鹿市 | 8 | 618 |
| 9 | 合志市 | 8 | 618 |
| 12 | 宇土市 | 7 | 695 |
| 12 | 大津町 | 7 | 695 |
| 14 | 人吉市 | 6 | 779 |
| 14 | 菊陽町 | 6 | 779 |
| 14 | 御船町 | 6 | 779 |
| 14 | 多良木町 | 6 | 779 |
| 18 | 阿蘇市 | 5 | 867 |
| 18 | 益城町 | 5 | 867 |
| 18 | 山都町 | 5 | 867 |
| 18 | 芦北町 | 5 | 867 |
| 18 | あさぎり町 | 5 | 867 |
| 23 | 南関町 | 4 | 987 |
| 23 | 長洲町 | 4 | 987 |
| 23 | 甲佐町 | 4 | 987 |
| 23 | 苓北町 | 4 | 987 |
| 27 | 美里町 | 3 | 1117 |
| 27 | 南小国町 | 3 | 1117 |
| 27 | 南阿蘇村 | 3 | 1117 |
| 27 | 氷川町 | 3 | 1117 |
| 27 | 錦町 | 3 | 1117 |
| 32 | 玉東町 | 2 | 1268 |
| 32 | 和水町 | 2 | 1268 |
| 32 | 西原村 | 2 | 1268 |
| 32 | 嘉島町 | 2 | 1268 |
| 32 | 相良村 | 2 | 1268 |
| 32 | 山江村 | 2 | 1268 |
| 38 | 小国町 | 1 | 1458 |
| 38 | 高森町 | 1 | 1458 |
| 38 | 津奈木町 | 1 | 1458 |
| 38 | 湯前町 | 1 | 1458 |
| 38 | 五木村 | 1 | 1458 |
| 43 | 産山村 | 0 | 1700 |
| 43 | 水上村 | 0 | 1700 |
| 43 | 球磨村 | 0 | 1700 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(42市区町村の単純平均) 208.8人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合志市 | 637.3 | 29 |
| 2 | 菊陽町 | 499.8 | 120 |
| 3 | 益城町 | 456.6 | 183 |
| 4 | 熊本市 | 436.4 | 221 |
| 5 | 嘉島町 | 418.5 | 258 |
| 6 | 大津町 | 349.6 | 378 |
| 7 | 山鹿市 | 301.4 | 499 |
| 8 | 宇土市 | 280.3 | 563 |
| 9 | 小国町 | 266.0 | 604 |
| 10 | 荒尾市 | 256.1 | 627 |
| 11 | 八代市 | 248.3 | 652 |
| 12 | 人吉市 | 245.5 | 664 |
| 13 | 宇城市 | 241.4 | 677 |
| 14 | 菊池市 | 239.8 | 684 |
| 15 | 阿蘇市 | 227.4 | 727 |
| 16 | 玉名市 | 217.1 | 774 |
| 17 | 高森町 | 213.0 | 789 |
| 18 | 和水町 | 210.0 | 803 |
| 19 | 錦町 | 200.3 | 841 |
| 20 | 西原村 | 198.0 | 850 |
| 21 | 長洲町 | 194.5 | 865 |
| 22 | 天草市 | 185.9 | 890 |
| 23 | 津奈木町 | 183.0 | 898 |
| 24 | 御船町 | 171.8 | 953 |
| 25 | 玉東町 | 160.5 | 1006 |
| 26 | 氷川町 | 152.0 | 1043 |
| 27 | 湯前町 | 151.0 | 1047 |
| 28 | あさぎり町 | 146.0 | 1080 |
| 29 | 南阿蘇村 | 136.7 | 1129 |
| 30 | 甲佐町 | 132.5 | 1149 |
| 31 | 水俣市 | 125.0 | 1182 |
| 32 | 芦北町 | 119.0 | 1210 |
| 33 | 山江村 | 107.0 | 1272 |
| 34 | 山都町 | 94.6 | 1334 |
| 35 | 南関町 | 93.0 | 1341 |
| 36 | 美里町 | 91.0 | 1355 |
| 37 | 相良村 | 88.5 | 1369 |
| 38 | 上天草市 | 87.0 | 1383 |
| 39 | 苓北町 | 67.3 | 1480 |
| 40 | 多良木町 | 61.3 | 1509 |
| 41 | 南小国町 | 54.3 | 1545 |
| 42 | 五木村 | 23.0 | 1670 |
小学校1校あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 産山村、水上村、球磨村
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(42市区町村の単純平均) 10.9人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合志市 | 16.6 | 87 |
| 2 | 熊本市 | 15.7 | 174 |
| 3 | 嘉島町 | 15.5 | 196 |
| 4 | 大津町 | 14.6 | 311 |
| 4 | 益城町 | 14.6 | 311 |
| 6 | 菊陽町 | 14.5 | 322 |
| 7 | 八代市 | 13.4 | 484 |
| 8 | 和水町 | 13.1 | 532 |
| 9 | 玉名市 | 13.0 | 546 |
| 10 | 長洲町 | 12.8 | 570 |
| 11 | 荒尾市 | 12.7 | 585 |
| 12 | 宇土市 | 12.6 | 607 |
| 13 | 山鹿市 | 12.4 | 639 |
| 14 | 玉東町 | 12.3 | 654 |
| 15 | 宇城市 | 12.2 | 667 |
| 16 | 菊池市 | 11.8 | 722 |
| 16 | 高森町 | 11.8 | 722 |
| 18 | 津奈木町 | 11.4 | 780 |
| 19 | 人吉市 | 11.2 | 805 |
| 20 | 小国町 | 11.1 | 814 |
| 21 | 御船町 | 11.0 | 829 |
| 22 | 錦町 | 10.9 | 850 |
| 23 | 湯前町 | 10.8 | 868 |
| 24 | 阿蘇市 | 10.7 | 878 |
| 24 | 天草市 | 10.7 | 878 |
| 24 | 西原村 | 10.7 | 878 |
| 27 | 山江村 | 10.2 | 958 |
| 28 | 水俣市 | 10.0 | 991 |
| 29 | あさぎり町 | 9.7 | 1036 |
| 30 | 甲佐町 | 9.3 | 1081 |
| 30 | 相良村 | 9.3 | 1081 |
| 32 | 芦北町 | 9.2 | 1098 |
| 33 | 氷川町 | 8.9 | 1134 |
| 34 | 美里町 | 8.3 | 1215 |
| 35 | 南阿蘇村 | 8.2 | 1231 |
| 36 | 山都町 | 7.8 | 1274 |
| 37 | 多良木町 | 7.7 | 1289 |
| 38 | 上天草市 | 7.1 | 1347 |
| 39 | 南関町 | 7.0 | 1355 |
| 40 | 苓北町 | 6.4 | 1420 |
| 41 | 南小国町 | 5.8 | 1484 |
| 42 | 五木村 | 2.9 | 1669 |
小学校の教員1人あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 産山村、水上村、球磨村
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 1,081人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 21,353 | 16 |
| 2 | 八代市 | 3,132 | 230 |
| 3 | 合志市 | 2,384 | 309 |
| 4 | 天草市 | 1,816 | 393 |
| 5 | 玉名市 | 1,748 | 408 |
| 6 | 宇城市 | 1,540 | 461 |
| 7 | 菊陽町 | 1,463 | 478 |
| 8 | 大津町 | 1,273 | 521 |
| 9 | 荒尾市 | 1,272 | 522 |
| 10 | 菊池市 | 1,263 | 524 |
| 11 | 山鹿市 | 1,250 | 531 |
| 12 | 宇土市 | 1,200 | 553 |
| 13 | 益城町 | 1,095 | 586 |
| 14 | 人吉市 | 808 | 712 |
| 15 | 阿蘇市 | 570 | 843 |
| 16 | 水俣市 | 527 | 876 |
| 17 | 上天草市 | 519 | 880 |
| 18 | 御船町 | 487 | 908 |
| 19 | あさぎり町 | 443 | 940 |
| 20 | 芦北町 | 365 | 1015 |
| 21 | 長洲町 | 344 | 1036 |
| 22 | 嘉島町 | 335 | 1048 |
| 23 | 錦町 | 316 | 1073 |
| 24 | 甲佐町 | 294 | 1100 |
| 25 | 氷川町 | 275 | 1123 |
| 26 | 山都町 | 272 | 1128 |
| 27 | 多良木町 | 248 | 1168 |
| 28 | 南阿蘇村 | 233 | 1192 |
| 29 | 西原村 | 207 | 1226 |
| 30 | 和水町 | 195 | 1247 |
| 31 | 南関町 | 179 | 1274 |
| 32 | 美里町 | 170 | 1288 |
| 33 | 苓北町 | 162 | 1299 |
| 34 | 玉東町 | 158 | 1309 |
| 35 | 高森町 | 150 | 1323 |
| 36 | 小国町 | 126 | 1374 |
| 37 | 相良村 | 107 | 1424 |
| 38 | 山江村 | 104 | 1430 |
| 39 | 湯前町 | 99 | 1437 |
| 40 | 津奈木町 | 89 | 1461 |
| 41 | 南小国町 | 78 | 1497 |
| 42 | 五木村 | 14 | 1671 |
| 43 | 産山村 | 0 | 1689 |
| 43 | 水上村 | 0 | 1689 |
| 43 | 球磨村 | 0 | 1689 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 4校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 53 | 17 |
| 2 | 八代市 | 16 | 118 |
| 3 | 天草市 | 13 | 150 |
| 4 | 玉名市 | 7 | 331 |
| 5 | 水俣市 | 5 | 469 |
| 5 | 山鹿市 | 5 | 469 |
| 5 | 菊池市 | 5 | 469 |
| 5 | 上天草市 | 5 | 469 |
| 5 | 宇城市 | 5 | 469 |
| 10 | 宇土市 | 4 | 576 |
| 10 | 合志市 | 4 | 576 |
| 12 | 人吉市 | 3 | 714 |
| 12 | 荒尾市 | 3 | 714 |
| 12 | 阿蘇市 | 3 | 714 |
| 12 | 山都町 | 3 | 714 |
| 12 | 芦北町 | 3 | 714 |
| 17 | 美里町 | 2 | 885 |
| 17 | 和水町 | 2 | 885 |
| 17 | 大津町 | 2 | 885 |
| 17 | 菊陽町 | 2 | 885 |
| 17 | 益城町 | 2 | 885 |
| 17 | 氷川町 | 2 | 885 |
| 23 | 玉東町 | 1 | 1141 |
| 23 | 南関町 | 1 | 1141 |
| 23 | 長洲町 | 1 | 1141 |
| 23 | 南小国町 | 1 | 1141 |
| 23 | 小国町 | 1 | 1141 |
| 23 | 高森町 | 1 | 1141 |
| 23 | 西原村 | 1 | 1141 |
| 23 | 南阿蘇村 | 1 | 1141 |
| 23 | 御船町 | 1 | 1141 |
| 23 | 嘉島町 | 1 | 1141 |
| 23 | 甲佐町 | 1 | 1141 |
| 23 | 津奈木町 | 1 | 1141 |
| 23 | 錦町 | 1 | 1141 |
| 23 | 多良木町 | 1 | 1141 |
| 23 | 湯前町 | 1 | 1141 |
| 23 | 相良村 | 1 | 1141 |
| 23 | 五木村 | 1 | 1141 |
| 23 | 山江村 | 1 | 1141 |
| 23 | あさぎり町 | 1 | 1141 |
| 23 | 苓北町 | 1 | 1141 |
| 43 | 産山村 | 0 | 1690 |
| 43 | 水上村 | 0 | 1690 |
| 43 | 球磨村 | 0 | 1690 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(42市区町村の単純平均) 247.8人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菊陽町 | 731.5 | 12 |
| 2 | 大津町 | 636.5 | 35 |
| 3 | 合志市 | 596.0 | 58 |
| 4 | 益城町 | 547.5 | 85 |
| 5 | 御船町 | 487.0 | 157 |
| 6 | あさぎり町 | 443.0 | 225 |
| 7 | 荒尾市 | 424.0 | 260 |
| 8 | 熊本市 | 402.9 | 302 |
| 9 | 長洲町 | 344.0 | 471 |
| 10 | 嘉島町 | 335.0 | 491 |
| 11 | 錦町 | 316.0 | 547 |
| 12 | 宇城市 | 308.0 | 573 |
| 13 | 宇土市 | 300.0 | 603 |
| 14 | 甲佐町 | 294.0 | 618 |
| 15 | 人吉市 | 269.3 | 684 |
| 16 | 菊池市 | 252.6 | 743 |
| 17 | 山鹿市 | 250.0 | 758 |
| 18 | 玉名市 | 249.7 | 762 |
| 19 | 多良木町 | 248.0 | 764 |
| 20 | 南阿蘇村 | 233.0 | 807 |
| 21 | 西原村 | 207.0 | 889 |
| 22 | 八代市 | 195.8 | 931 |
| 23 | 阿蘇市 | 190.0 | 954 |
| 24 | 南関町 | 179.0 | 995 |
| 25 | 苓北町 | 162.0 | 1055 |
| 26 | 玉東町 | 158.0 | 1072 |
| 27 | 高森町 | 150.0 | 1096 |
| 28 | 天草市 | 139.7 | 1131 |
| 29 | 氷川町 | 137.5 | 1144 |
| 30 | 小国町 | 126.0 | 1190 |
| 31 | 芦北町 | 121.7 | 1209 |
| 32 | 相良村 | 107.0 | 1266 |
| 33 | 水俣市 | 105.4 | 1273 |
| 34 | 山江村 | 104.0 | 1277 |
| 35 | 上天草市 | 103.8 | 1281 |
| 36 | 湯前町 | 99.0 | 1298 |
| 37 | 和水町 | 97.5 | 1308 |
| 38 | 山都町 | 90.7 | 1334 |
| 39 | 津奈木町 | 89.0 | 1340 |
| 40 | 美里町 | 85.0 | 1361 |
| 41 | 南小国町 | 78.0 | 1401 |
| 42 | 五木村 | 14.0 | 1665 |
中学校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 産山村、水上村、球磨村
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(42市区町村の単純平均) 9.8人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菊陽町 | 15.1 | 90 |
| 2 | 益城町 | 14.4 | 168 |
| 3 | 合志市 | 14.2 | 186 |
| 4 | 大津町 | 14.0 | 220 |
| 5 | 熊本市 | 13.9 | 250 |
| 6 | あさぎり町 | 13.4 | 322 |
| 7 | 荒尾市 | 13.3 | 333 |
| 8 | 御船町 | 13.2 | 350 |
| 9 | 嘉島町 | 12.4 | 480 |
| 10 | 宇土市 | 12.0 | 556 |
| 11 | 甲佐町 | 11.8 | 597 |
| 12 | 玉名市 | 11.7 | 610 |
| 13 | 長洲町 | 11.5 | 645 |
| 14 | 人吉市 | 11.4 | 657 |
| 14 | 山鹿市 | 11.4 | 657 |
| 16 | 宇城市 | 11.3 | 675 |
| 16 | 多良木町 | 11.3 | 675 |
| 18 | 菊池市 | 10.9 | 743 |
| 18 | 西原村 | 10.9 | 743 |
| 20 | 南阿蘇村 | 10.6 | 802 |
| 21 | 錦町 | 10.2 | 879 |
| 22 | 苓北町 | 10.1 | 894 |
| 23 | 八代市 | 10.0 | 908 |
| 24 | 南関町 | 9.9 | 920 |
| 25 | 玉東町 | 8.8 | 1065 |
| 26 | 阿蘇市 | 8.6 | 1093 |
| 27 | 天草市 | 8.4 | 1120 |
| 28 | 相良村 | 8.2 | 1147 |
| 29 | 氷川町 | 7.9 | 1184 |
| 30 | 水俣市 | 7.8 | 1198 |
| 31 | 小国町 | 7.4 | 1243 |
| 32 | 湯前町 | 7.1 | 1272 |
| 33 | 上天草市 | 7.0 | 1280 |
| 33 | 芦北町 | 7.0 | 1280 |
| 35 | 高森町 | 6.8 | 1298 |
| 36 | 和水町 | 6.3 | 1351 |
| 37 | 山江村 | 6.1 | 1376 |
| 38 | 美里町 | 5.9 | 1392 |
| 39 | 山都町 | 5.7 | 1412 |
| 40 | 南小国町 | 5.6 | 1420 |
| 40 | 津奈木町 | 5.6 | 1420 |
| 42 | 五木村 | 1.3 | 1672 |
中学校の教員1人あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 産山村、水上村、球磨村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。