北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 1,207人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 87,431 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 13,572 | 87 |
| 3 | 函館市 | 8,835 | 150 |
| 4 | 苫小牧市 | 8,046 | 166 |
| 5 | 帯広市 | 6,975 | 192 |
| 6 | 江別市 | 5,842 | 237 |
| 7 | 釧路市 | 5,708 | 245 |
| 8 | 千歳市 | 5,146 | 270 |
| 9 | 北見市 | 4,683 | 297 |
| 10 | 恵庭市 | 3,581 | 380 |
| 11 | 小樽市 | 3,550 | 382 |
| 12 | 岩見沢市 | 3,041 | 434 |
| 13 | 室蘭市 | 2,859 | 457 |
| 14 | 石狩市 | 2,849 | 460 |
| 15 | 北広島市 | 2,647 | 490 |
| 16 | 音更町 | 2,152 | 566 |
| 17 | 北斗市 | 1,951 | 609 |
| 18 | 登別市 | 1,784 | 646 |
| 19 | 滝川市 | 1,412 | 737 |
| 20 | 網走市 | 1,316 | 765 |
| 21 | 稚内市 | 1,268 | 778 |
| 22 | 幕別町 | 1,257 | 782 |
| 23 | 七飯町 | 1,236 | 790 |
| 24 | 伊達市 | 1,223 | 797 |
| 25 | 名寄市 | 1,098 | 833 |
| 26 | 中標津町 | 1,018 | 859 |
| 27 | 芽室町 | 945 | 887 |
| 28 | 新ひだか町 | 887 | 903 |
| 29 | 釧路町 | 807 | 938 |
| 30 | 富良野市 | 784 | 948 |
| 31 | 倶知安町 | 755 | 961 |
| 32 | 根室市 | 731 | 972 |
| 33 | 遠軽町 | 712 | 983 |
| 34 | 紋別市 | 705 | 986 |
| 35 | 別海町 | 700 | 990 |
| 36 | 美幌町 | 671 | 1008 |
| 37 | 深川市 | 670 | 1010 |
| 38 | 余市町 | 659 | 1016 |
| 39 | 東神楽町 | 646 | 1023 |
| 40 | 留萌市 | 642 | 1026 |
| 41 | 士別市 | 559 | 1082 |
| 42 | 八雲町 | 552 | 1088 |
| 43 | 美唄市 | 551 | 1089 |
| 44 | 砂川市 | 536 | 1098 |
| 45 | 東川町 | 518 | 1109 |
| 46 | 森町 | 468 | 1146 |
| 47 | 長沼町 | 446 | 1164 |
| 48 | 上富良野町 | 442 | 1165 |
| 49 | 斜里町 | 437 | 1170 |
| 50 | 日高町 | 431 | 1174 |
| 51 | 浦河町 | 422 | 1181 |
| 52 | 白老町 | 414 | 1192 |
| 53 | 栗山町 | 408 | 1200 |
| 54 | 岩内町 | 393 | 1215 |
| 55 | 美瑛町 | 372 | 1228 |
| 56 | 清水町 | 349 | 1246 |
| 57 | 南幌町 | 336 | 1258 |
| 57 | 新十津川町 | 336 | 1258 |
| 59 | 標茶町 | 299 | 1293 |
| 60 | 鷹栖町 | 298 | 1294 |
| 61 | 大空町 | 295 | 1296 |
| 62 | 芦別市 | 293 | 1299 |
| 63 | 厚岸町 | 292 | 1301 |
| 64 | ニセコ町 | 286 | 1307 |
| 65 | むかわ町 | 277 | 1312 |
| 65 | 鹿追町 | 277 | 1312 |
| 67 | 当麻町 | 272 | 1320 |
| 68 | 足寄町 | 266 | 1327 |
| 69 | 士幌町 | 260 | 1330 |
| 70 | 枝幸町 | 259 | 1331 |
| 71 | 洞爺湖町 | 258 | 1332 |
| 72 | 標津町 | 255 | 1334 |
| 73 | 新冠町 | 251 | 1340 |
| 74 | 三笠市 | 248 | 1345 |
| 75 | 浜中町 | 241 | 1353 |
| 76 | 共和町 | 233 | 1358 |
| 76 | 大樹町 | 233 | 1358 |
| 78 | 広尾町 | 226 | 1375 |
| 79 | 訓子府町 | 224 | 1376 |
| 80 | 赤平市 | 219 | 1382 |
| 80 | 厚真町 | 219 | 1382 |
| 80 | 本別町 | 219 | 1382 |
| 83 | 弟子屈町 | 217 | 1386 |
| 84 | 小清水町 | 216 | 1387 |
| 84 | 上士幌町 | 216 | 1387 |
| 86 | 平取町 | 215 | 1389 |
| 87 | 当別町 | 212 | 1393 |
| 88 | 新得町 | 211 | 1394 |
| 89 | せたな町 | 202 | 1405 |
| 89 | 羽幌町 | 202 | 1405 |
| 91 | 蘭越町 | 200 | 1408 |
| 92 | えりも町 | 199 | 1409 |
| 93 | 江差町 | 197 | 1410 |
| 93 | 中富良野町 | 197 | 1410 |
| 93 | 中札内村 | 197 | 1410 |
| 96 | 池田町 | 190 | 1425 |
| 97 | 豊浦町 | 189 | 1427 |
| 97 | 羅臼町 | 189 | 1427 |
| 99 | 由仁町 | 185 | 1431 |
| 100 | 清里町 | 182 | 1434 |
| 101 | 奈井江町 | 179 | 1437 |
| 102 | 興部町 | 178 | 1439 |
| 103 | 今金町 | 176 | 1444 |
| 104 | 浦幌町 | 163 | 1454 |
| 105 | 湧別町 | 160 | 1460 |
| 106 | 雄武町 | 159 | 1461 |
| 107 | 津別町 | 153 | 1466 |
| 108 | 長万部町 | 149 | 1473 |
| 108 | 佐呂間町 | 149 | 1473 |
| 110 | 猿払村 | 148 | 1476 |
| 111 | 上ノ国町 | 147 | 1480 |
| 112 | 更別村 | 146 | 1483 |
| 113 | 豊富町 | 139 | 1492 |
| 114 | 仁木町 | 137 | 1498 |
| 114 | 様似町 | 137 | 1498 |
| 116 | 厚沢部町 | 131 | 1503 |
| 117 | 夕張市 | 129 | 1507 |
| 118 | 新篠津村 | 128 | 1510 |
| 119 | 美深町 | 124 | 1514 |
| 120 | 松前町 | 123 | 1516 |
| 121 | 浜頓別町 | 121 | 1520 |
| 122 | 知内町 | 120 | 1523 |
| 123 | 増毛町 | 118 | 1526 |
| 124 | 鶴居村 | 116 | 1527 |
| 125 | 鹿部町 | 115 | 1529 |
| 126 | 南富良野町 | 114 | 1534 |
| 126 | 下川町 | 114 | 1534 |
| 128 | 安平町 | 111 | 1537 |
| 129 | 置戸町 | 110 | 1538 |
| 130 | 京極町 | 109 | 1541 |
| 130 | 和寒町 | 109 | 1541 |
| 132 | 寿都町 | 106 | 1546 |
| 132 | 苫前町 | 106 | 1546 |
| 132 | 天塩町 | 106 | 1546 |
| 135 | 黒松内町 | 105 | 1552 |
| 135 | 小平町 | 105 | 1552 |
| 137 | 豊頃町 | 104 | 1555 |
| 138 | 幌延町 | 102 | 1563 |
| 139 | 秩父別町 | 100 | 1566 |
| 140 | 沼田町 | 98 | 1568 |
| 141 | 福島町 | 95 | 1575 |
| 142 | 遠別町 | 93 | 1579 |
| 143 | 剣淵町 | 91 | 1581 |
| 144 | 愛別町 | 89 | 1583 |
| 145 | 上川町 | 88 | 1586 |
| 146 | 乙部町 | 87 | 1587 |
| 147 | 利尻富士町 | 85 | 1589 |
| 147 | 壮瞥町 | 85 | 1589 |
| 149 | 雨竜町 | 84 | 1592 |
| 150 | 古平町 | 82 | 1594 |
| 151 | 木古内町 | 81 | 1595 |
| 152 | 留寿都村 | 80 | 1597 |
| 152 | 月形町 | 80 | 1597 |
| 152 | 礼文町 | 80 | 1597 |
| 155 | 真狩村 | 77 | 1600 |
| 156 | 滝上町 | 73 | 1605 |
| 157 | 妹背牛町 | 71 | 1611 |
| 157 | 利尻町 | 71 | 1611 |
| 159 | 奥尻町 | 70 | 1613 |
| 160 | 上砂川町 | 68 | 1619 |
| 160 | 陸別町 | 68 | 1619 |
| 162 | 喜茂別町 | 62 | 1625 |
| 163 | 北竜町 | 61 | 1627 |
| 164 | 積丹町 | 56 | 1637 |
| 165 | 浦臼町 | 55 | 1638 |
| 165 | 中川町 | 55 | 1638 |
| 167 | 中頓別町 | 54 | 1641 |
| 168 | 島牧村 | 48 | 1647 |
| 169 | 泊村 | 44 | 1653 |
| 169 | 初山別村 | 44 | 1653 |
| 171 | 赤井川村 | 42 | 1659 |
| 171 | 幌加内町 | 42 | 1659 |
| 173 | 西興部村 | 34 | 1666 |
| 174 | 占冠村 | 30 | 1675 |
| 175 | 神恵内村 | 20 | 1686 |
| 176 | 音威子府村 | 11 | 1693 |
| 177 | 白糠町 | 8 | 1698 |
| 178 | 歌志内市 | 0 | 1700 |
| 178 | 比布町 | 0 | 1700 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 5校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 201 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 52 | 46 |
| 3 | 函館市 | 40 | 82 |
| 4 | 釧路市 | 25 | 139 |
| 4 | 帯広市 | 25 | 139 |
| 6 | 北見市 | 22 | 171 |
| 6 | 苫小牧市 | 22 | 171 |
| 8 | 千歳市 | 18 | 235 |
| 9 | 小樽市 | 17 | 251 |
| 9 | 江別市 | 17 | 251 |
| 11 | 岩見沢市 | 14 | 342 |
| 12 | 北斗市 | 11 | 443 |
| 12 | 音更町 | 11 | 443 |
| 14 | 稚内市 | 10 | 496 |
| 15 | 室蘭市 | 9 | 550 |
| 15 | 網走市 | 9 | 550 |
| 15 | 北広島市 | 9 | 550 |
| 15 | 石狩市 | 9 | 550 |
| 19 | 登別市 | 8 | 618 |
| 19 | 恵庭市 | 8 | 618 |
| 19 | 遠軽町 | 8 | 618 |
| 19 | 幕別町 | 8 | 618 |
| 19 | 別海町 | 8 | 618 |
| 24 | 八雲町 | 7 | 695 |
| 24 | 枝幸町 | 7 | 695 |
| 26 | 士別市 | 6 | 779 |
| 26 | 名寄市 | 6 | 779 |
| 26 | 滝川市 | 6 | 779 |
| 26 | 深川市 | 6 | 779 |
| 26 | 富良野市 | 6 | 779 |
| 26 | 美瑛町 | 6 | 779 |
| 26 | 標茶町 | 6 | 779 |
| 33 | 留萌市 | 5 | 867 |
| 33 | 紋別市 | 5 | 867 |
| 33 | 砂川市 | 5 | 867 |
| 33 | 伊達市 | 5 | 867 |
| 33 | 森町 | 5 | 867 |
| 33 | 倶知安町 | 5 | 867 |
| 33 | 平取町 | 5 | 867 |
| 33 | 鹿追町 | 5 | 867 |
| 33 | 釧路町 | 5 | 867 |
| 42 | 根室市 | 4 | 987 |
| 42 | 七飯町 | 4 | 987 |
| 42 | 積丹町 | 4 | 987 |
| 42 | 余市町 | 4 | 987 |
| 42 | 東川町 | 4 | 987 |
| 42 | 猿払村 | 4 | 987 |
| 42 | 湧別町 | 4 | 987 |
| 42 | 豊浦町 | 4 | 987 |
| 42 | 白老町 | 4 | 987 |
| 42 | 日高町 | 4 | 987 |
| 42 | 浦河町 | 4 | 987 |
| 42 | えりも町 | 4 | 987 |
| 42 | 芽室町 | 4 | 987 |
| 42 | 足寄町 | 4 | 987 |
| 42 | 厚岸町 | 4 | 987 |
| 42 | 浜中町 | 4 | 987 |
| 42 | 弟子屈町 | 4 | 987 |
| 59 | 松前町 | 3 | 1117 |
| 59 | 江差町 | 3 | 1117 |
| 59 | 厚沢部町 | 3 | 1117 |
| 59 | せたな町 | 3 | 1117 |
| 59 | 共和町 | 3 | 1117 |
| 59 | 栗山町 | 3 | 1117 |
| 59 | 東神楽町 | 3 | 1117 |
| 59 | 上富良野町 | 3 | 1117 |
| 59 | 中富良野町 | 3 | 1117 |
| 59 | 羽幌町 | 3 | 1117 |
| 59 | 礼文町 | 3 | 1117 |
| 59 | 美幌町 | 3 | 1117 |
| 59 | 佐呂間町 | 3 | 1117 |
| 59 | 洞爺湖町 | 3 | 1117 |
| 59 | 新ひだか町 | 3 | 1117 |
| 59 | 士幌町 | 3 | 1117 |
| 59 | 本別町 | 3 | 1117 |
| 59 | 鶴居村 | 3 | 1117 |
| 59 | 中標津町 | 3 | 1117 |
| 78 | 美唄市 | 2 | 1268 |
| 78 | 芦別市 | 2 | 1268 |
| 78 | 三笠市 | 2 | 1268 |
| 78 | 福島町 | 2 | 1268 |
| 78 | 知内町 | 2 | 1268 |
| 78 | 上ノ国町 | 2 | 1268 |
| 78 | 乙部町 | 2 | 1268 |
| 78 | 奥尻町 | 2 | 1268 |
| 78 | 今金町 | 2 | 1268 |
| 78 | 寿都町 | 2 | 1268 |
| 78 | 黒松内町 | 2 | 1268 |
| 78 | 蘭越町 | 2 | 1268 |
| 78 | ニセコ町 | 2 | 1268 |
| 78 | 喜茂別町 | 2 | 1268 |
| 78 | 岩内町 | 2 | 1268 |
| 78 | 仁木町 | 2 | 1268 |
| 78 | 赤井川村 | 2 | 1268 |
| 78 | 長沼町 | 2 | 1268 |
| 78 | 鷹栖町 | 2 | 1268 |
| 78 | 当麻町 | 2 | 1268 |
| 78 | 南富良野町 | 2 | 1268 |
| 78 | 美深町 | 2 | 1268 |
| 78 | 幌加内町 | 2 | 1268 |
| 78 | 小平町 | 2 | 1268 |
| 78 | 苫前町 | 2 | 1268 |
| 78 | 天塩町 | 2 | 1268 |
| 78 | 豊富町 | 2 | 1268 |
| 78 | 利尻町 | 2 | 1268 |
| 78 | 利尻富士町 | 2 | 1268 |
| 78 | 幌延町 | 2 | 1268 |
| 78 | 斜里町 | 2 | 1268 |
| 78 | 訓子府町 | 2 | 1268 |
| 78 | 興部町 | 2 | 1268 |
| 78 | 雄武町 | 2 | 1268 |
| 78 | 大空町 | 2 | 1268 |
| 78 | 壮瞥町 | 2 | 1268 |
| 78 | 厚真町 | 2 | 1268 |
| 78 | むかわ町 | 2 | 1268 |
| 78 | 新得町 | 2 | 1268 |
| 78 | 清水町 | 2 | 1268 |
| 78 | 中札内村 | 2 | 1268 |
| 78 | 更別村 | 2 | 1268 |
| 78 | 広尾町 | 2 | 1268 |
| 78 | 豊頃町 | 2 | 1268 |
| 78 | 浦幌町 | 2 | 1268 |
| 78 | 標津町 | 2 | 1268 |
| 78 | 羅臼町 | 2 | 1268 |
| 125 | 夕張市 | 1 | 1458 |
| 125 | 赤平市 | 1 | 1458 |
| 125 | 当別町 | 1 | 1458 |
| 125 | 新篠津村 | 1 | 1458 |
| 125 | 木古内町 | 1 | 1458 |
| 125 | 鹿部町 | 1 | 1458 |
| 125 | 長万部町 | 1 | 1458 |
| 125 | 島牧村 | 1 | 1458 |
| 125 | 真狩村 | 1 | 1458 |
| 125 | 留寿都村 | 1 | 1458 |
| 125 | 京極町 | 1 | 1458 |
| 125 | 泊村 | 1 | 1458 |
| 125 | 神恵内村 | 1 | 1458 |
| 125 | 古平町 | 1 | 1458 |
| 125 | 南幌町 | 1 | 1458 |
| 125 | 奈井江町 | 1 | 1458 |
| 125 | 上砂川町 | 1 | 1458 |
| 125 | 由仁町 | 1 | 1458 |
| 125 | 月形町 | 1 | 1458 |
| 125 | 浦臼町 | 1 | 1458 |
| 125 | 新十津川町 | 1 | 1458 |
| 125 | 妹背牛町 | 1 | 1458 |
| 125 | 秩父別町 | 1 | 1458 |
| 125 | 雨竜町 | 1 | 1458 |
| 125 | 北竜町 | 1 | 1458 |
| 125 | 沼田町 | 1 | 1458 |
| 125 | 愛別町 | 1 | 1458 |
| 125 | 上川町 | 1 | 1458 |
| 125 | 占冠村 | 1 | 1458 |
| 125 | 和寒町 | 1 | 1458 |
| 125 | 剣淵町 | 1 | 1458 |
| 125 | 下川町 | 1 | 1458 |
| 125 | 音威子府村 | 1 | 1458 |
| 125 | 中川町 | 1 | 1458 |
| 125 | 増毛町 | 1 | 1458 |
| 125 | 初山別村 | 1 | 1458 |
| 125 | 遠別町 | 1 | 1458 |
| 125 | 浜頓別町 | 1 | 1458 |
| 125 | 中頓別町 | 1 | 1458 |
| 125 | 津別町 | 1 | 1458 |
| 125 | 清里町 | 1 | 1458 |
| 125 | 小清水町 | 1 | 1458 |
| 125 | 置戸町 | 1 | 1458 |
| 125 | 滝上町 | 1 | 1458 |
| 125 | 西興部村 | 1 | 1458 |
| 125 | 安平町 | 1 | 1458 |
| 125 | 新冠町 | 1 | 1458 |
| 125 | 様似町 | 1 | 1458 |
| 125 | 上士幌町 | 1 | 1458 |
| 125 | 大樹町 | 1 | 1458 |
| 125 | 池田町 | 1 | 1458 |
| 125 | 陸別町 | 1 | 1458 |
| 125 | 白糠町 | 1 | 1458 |
| 178 | 歌志内市 | 0 | 1700 |
| 178 | 比布町 | 0 | 1700 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(177市区町村の単純平均) 125.6人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恵庭市 | 447.6 | 204 |
| 2 | 札幌市 | 435.0 | 223 |
| 3 | 苫小牧市 | 365.7 | 352 |
| 4 | 江別市 | 343.6 | 394 |
| 5 | 中標津町 | 339.3 | 404 |
| 6 | 南幌町 | 336.0 | 413 |
| 6 | 新十津川町 | 336.0 | 413 |
| 8 | 室蘭市 | 317.7 | 450 |
| 9 | 石狩市 | 316.6 | 454 |
| 10 | 七飯町 | 309.0 | 481 |
| 11 | 新ひだか町 | 295.7 | 510 |
| 12 | 北広島市 | 294.1 | 519 |
| 13 | 千歳市 | 285.9 | 547 |
| 14 | 帯広市 | 279.0 | 567 |
| 15 | 美唄市 | 275.5 | 574 |
| 16 | 旭川市 | 261.0 | 610 |
| 17 | 新冠町 | 251.0 | 642 |
| 18 | 伊達市 | 244.6 | 671 |
| 19 | 芽室町 | 236.3 | 692 |
| 20 | 滝川市 | 235.3 | 695 |
| 21 | 大樹町 | 233.0 | 702 |
| 22 | 釧路市 | 228.3 | 722 |
| 23 | 美幌町 | 223.7 | 744 |
| 24 | 登別市 | 223.0 | 747 |
| 24 | 長沼町 | 223.0 | 747 |
| 26 | 函館市 | 220.9 | 759 |
| 27 | 赤平市 | 219.0 | 764 |
| 28 | 斜里町 | 218.5 | 766 |
| 29 | 岩見沢市 | 217.2 | 773 |
| 30 | 小清水町 | 216.0 | 779 |
| 30 | 上士幌町 | 216.0 | 779 |
| 32 | 東神楽町 | 215.3 | 782 |
| 33 | 北見市 | 212.9 | 791 |
| 34 | 当別町 | 212.0 | 796 |
| 35 | 小樽市 | 208.8 | 808 |
| 36 | 岩内町 | 196.5 | 855 |
| 37 | 音更町 | 195.6 | 862 |
| 38 | 池田町 | 190.0 | 880 |
| 39 | 由仁町 | 185.0 | 895 |
| 40 | 名寄市 | 183.0 | 898 |
| 41 | 根室市 | 182.8 | 901 |
| 42 | 清里町 | 182.0 | 903 |
| 43 | 奈井江町 | 179.0 | 920 |
| 44 | 北斗市 | 177.4 | 928 |
| 45 | 清水町 | 174.5 | 940 |
| 46 | 余市町 | 164.8 | 982 |
| 47 | 釧路町 | 161.4 | 1001 |
| 48 | 幕別町 | 157.1 | 1020 |
| 49 | 津別町 | 153.0 | 1033 |
| 50 | 倶知安町 | 151.0 | 1047 |
| 51 | 長万部町 | 149.0 | 1056 |
| 51 | 鷹栖町 | 149.0 | 1056 |
| 53 | 大空町 | 147.5 | 1068 |
| 54 | 上富良野町 | 147.3 | 1069 |
| 55 | 芦別市 | 146.5 | 1078 |
| 56 | 網走市 | 146.2 | 1079 |
| 57 | ニセコ町 | 143.0 | 1089 |
| 58 | 紋別市 | 141.0 | 1098 |
| 59 | むかわ町 | 138.5 | 1121 |
| 60 | 様似町 | 137.0 | 1124 |
| 61 | 栗山町 | 136.0 | 1131 |
| 61 | 当麻町 | 136.0 | 1131 |
| 63 | 富良野市 | 130.7 | 1156 |
| 64 | 東川町 | 129.5 | 1161 |
| 65 | 夕張市 | 129.0 | 1162 |
| 66 | 留萌市 | 128.4 | 1164 |
| 67 | 新篠津村 | 128.0 | 1166 |
| 68 | 標津町 | 127.5 | 1170 |
| 69 | 稚内市 | 126.8 | 1173 |
| 70 | 三笠市 | 124.0 | 1187 |
| 71 | 浜頓別町 | 121.0 | 1200 |
| 72 | 増毛町 | 118.0 | 1213 |
| 73 | 鹿部町 | 115.0 | 1230 |
| 74 | 下川町 | 114.0 | 1233 |
| 75 | 広尾町 | 113.0 | 1238 |
| 76 | 訓子府町 | 112.0 | 1244 |
| 77 | 深川市 | 111.7 | 1248 |
| 78 | 安平町 | 111.0 | 1249 |
| 79 | 置戸町 | 110.0 | 1258 |
| 80 | 厚真町 | 109.5 | 1262 |
| 81 | 京極町 | 109.0 | 1265 |
| 81 | 和寒町 | 109.0 | 1265 |
| 83 | 日高町 | 107.8 | 1268 |
| 84 | 砂川市 | 107.2 | 1271 |
| 85 | 浦河町 | 105.5 | 1283 |
| 85 | 新得町 | 105.5 | 1283 |
| 87 | 白老町 | 103.5 | 1296 |
| 88 | 蘭越町 | 100.0 | 1312 |
| 88 | 秩父別町 | 100.0 | 1312 |
| 90 | 中札内村 | 98.5 | 1317 |
| 91 | 沼田町 | 98.0 | 1319 |
| 92 | 羅臼町 | 94.5 | 1335 |
| 93 | 森町 | 93.6 | 1339 |
| 94 | 士別市 | 93.2 | 1340 |
| 95 | 遠別町 | 93.0 | 1341 |
| 96 | 剣淵町 | 91.0 | 1355 |
| 97 | 愛別町 | 89.0 | 1365 |
| 97 | 遠軽町 | 89.0 | 1365 |
| 97 | 興部町 | 89.0 | 1365 |
| 100 | 今金町 | 88.0 | 1371 |
| 100 | 上川町 | 88.0 | 1371 |
| 102 | 別海町 | 87.5 | 1379 |
| 103 | 士幌町 | 86.7 | 1386 |
| 104 | 洞爺湖町 | 86.0 | 1391 |
| 105 | 雨竜町 | 84.0 | 1399 |
| 106 | 古平町 | 82.0 | 1410 |
| 107 | 浦幌町 | 81.5 | 1411 |
| 108 | 木古内町 | 81.0 | 1414 |
| 109 | 留寿都村 | 80.0 | 1420 |
| 109 | 月形町 | 80.0 | 1420 |
| 111 | 雄武町 | 79.5 | 1422 |
| 112 | 八雲町 | 78.9 | 1425 |
| 113 | 共和町 | 77.7 | 1428 |
| 114 | 真狩村 | 77.0 | 1432 |
| 115 | 上ノ国町 | 73.5 | 1450 |
| 116 | 滝上町 | 73.0 | 1451 |
| 116 | 更別村 | 73.0 | 1451 |
| 116 | 本別町 | 73.0 | 1451 |
| 116 | 厚岸町 | 73.0 | 1451 |
| 120 | 妹背牛町 | 71.0 | 1460 |
| 121 | 豊富町 | 69.5 | 1465 |
| 122 | 仁木町 | 68.5 | 1474 |
| 123 | 上砂川町 | 68.0 | 1475 |
| 123 | 陸別町 | 68.0 | 1475 |
| 125 | せたな町 | 67.3 | 1480 |
| 125 | 羽幌町 | 67.3 | 1480 |
| 127 | 足寄町 | 66.5 | 1485 |
| 128 | 江差町 | 65.7 | 1489 |
| 128 | 中富良野町 | 65.7 | 1489 |
| 130 | 美瑛町 | 62.0 | 1504 |
| 130 | 美深町 | 62.0 | 1504 |
| 132 | 北竜町 | 61.0 | 1510 |
| 133 | 浜中町 | 60.3 | 1516 |
| 134 | 知内町 | 60.0 | 1518 |
| 135 | 南富良野町 | 57.0 | 1530 |
| 136 | 鹿追町 | 55.4 | 1538 |
| 137 | 浦臼町 | 55.0 | 1540 |
| 137 | 中川町 | 55.0 | 1540 |
| 139 | 弟子屈町 | 54.3 | 1545 |
| 140 | 中頓別町 | 54.0 | 1547 |
| 141 | 寿都町 | 53.0 | 1555 |
| 141 | 苫前町 | 53.0 | 1555 |
| 141 | 天塩町 | 53.0 | 1555 |
| 144 | 黒松内町 | 52.5 | 1558 |
| 144 | 小平町 | 52.5 | 1558 |
| 146 | 豊頃町 | 52.0 | 1562 |
| 147 | 幌延町 | 51.0 | 1568 |
| 148 | えりも町 | 49.8 | 1572 |
| 148 | 標茶町 | 49.8 | 1572 |
| 150 | 佐呂間町 | 49.7 | 1574 |
| 151 | 島牧村 | 48.0 | 1580 |
| 152 | 福島町 | 47.5 | 1585 |
| 153 | 豊浦町 | 47.3 | 1587 |
| 154 | 泊村 | 44.0 | 1596 |
| 154 | 初山別村 | 44.0 | 1596 |
| 156 | 厚沢部町 | 43.7 | 1600 |
| 157 | 乙部町 | 43.5 | 1601 |
| 158 | 平取町 | 43.0 | 1602 |
| 159 | 利尻富士町 | 42.5 | 1606 |
| 159 | 壮瞥町 | 42.5 | 1606 |
| 161 | 松前町 | 41.0 | 1613 |
| 162 | 湧別町 | 40.0 | 1620 |
| 163 | 鶴居村 | 38.7 | 1622 |
| 164 | 猿払村 | 37.0 | 1628 |
| 164 | 枝幸町 | 37.0 | 1628 |
| 166 | 利尻町 | 35.5 | 1636 |
| 167 | 奥尻町 | 35.0 | 1638 |
| 168 | 西興部村 | 34.0 | 1639 |
| 169 | 喜茂別町 | 31.0 | 1647 |
| 170 | 占冠村 | 30.0 | 1651 |
| 171 | 礼文町 | 26.7 | 1661 |
| 172 | 赤井川村 | 21.0 | 1674 |
| 172 | 幌加内町 | 21.0 | 1674 |
| 174 | 神恵内村 | 20.0 | 1677 |
| 175 | 積丹町 | 14.0 | 1689 |
| 176 | 音威子府村 | 11.0 | 1692 |
| 177 | 白糠町 | 8.0 | 1698 |
小学校1校あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 歌志内市、比布町
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(177市区町村の単純平均) 7.1人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 16.4 | 106 |
| 2 | 恵庭市 | 15.2 | 235 |
| 3 | 江別市 | 13.6 | 458 |
| 4 | 千歳市 | 13.5 | 473 |
| 5 | 苫小牧市 | 13.4 | 484 |
| 6 | 石狩市 | 13.3 | 507 |
| 7 | 北広島市 | 13.2 | 522 |
| 8 | 七飯町 | 13.1 | 532 |
| 9 | 新十津川町 | 12.9 | 558 |
| 10 | 室蘭市 | 12.7 | 585 |
| 11 | 当別町 | 12.5 | 624 |
| 11 | 新ひだか町 | 12.5 | 624 |
| 13 | 函館市 | 12.2 | 667 |
| 14 | 南幌町 | 12.0 | 699 |
| 15 | 登別市 | 11.7 | 742 |
| 16 | 帯広市 | 11.5 | 767 |
| 17 | 芽室町 | 11.4 | 780 |
| 18 | 旭川市 | 11.3 | 795 |
| 19 | 伊達市 | 11.1 | 814 |
| 20 | 美唄市 | 11.0 | 829 |
| 21 | 小樽市 | 10.8 | 868 |
| 22 | 北斗市 | 10.7 | 878 |
| 23 | 岩見沢市 | 10.6 | 898 |
| 23 | 中標津町 | 10.6 | 898 |
| 25 | 様似町 | 10.5 | 917 |
| 26 | 長沼町 | 10.4 | 931 |
| 27 | 滝川市 | 10.2 | 958 |
| 28 | 東神楽町 | 10.1 | 976 |
| 29 | 余市町 | 10.0 | 991 |
| 30 | 釧路市 | 9.9 | 1003 |
| 30 | 北見市 | 9.9 | 1003 |
| 32 | 岩内町 | 9.8 | 1018 |
| 33 | 奈井江町 | 9.4 | 1068 |
| 34 | 倶知安町 | 9.3 | 1081 |
| 34 | 大樹町 | 9.3 | 1081 |
| 34 | 釧路町 | 9.3 | 1081 |
| 37 | 清水町 | 9.2 | 1098 |
| 38 | 名寄市 | 9.1 | 1110 |
| 38 | 新篠津村 | 9.1 | 1110 |
| 38 | 斜里町 | 9.1 | 1110 |
| 38 | 幕別町 | 9.1 | 1110 |
| 42 | 新冠町 | 9.0 | 1123 |
| 42 | 音更町 | 9.0 | 1123 |
| 42 | 上士幌町 | 9.0 | 1123 |
| 45 | 森町 | 8.8 | 1147 |
| 45 | 長万部町 | 8.8 | 1147 |
| 47 | 栗山町 | 8.7 | 1158 |
| 47 | 美幌町 | 8.7 | 1158 |
| 49 | 稚内市 | 8.4 | 1199 |
| 49 | ニセコ町 | 8.4 | 1199 |
| 51 | 当麻町 | 8.2 | 1231 |
| 52 | 根室市 | 8.0 | 1253 |
| 52 | 由仁町 | 8.0 | 1253 |
| 52 | 小清水町 | 8.0 | 1253 |
| 55 | 網走市 | 7.9 | 1264 |
| 56 | 三笠市 | 7.8 | 1274 |
