栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 3,556人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 26,608 | 29 |
| 2 | 小山市 | 8,112 | 164 |
| 3 | 栃木市 | 6,907 | 196 |
| 4 | 足利市 | 5,723 | 243 |
| 5 | 那須塩原市 | 5,624 | 248 |
| 6 | 佐野市 | 4,349 | 323 |
| 7 | 鹿沼市 | 4,300 | 329 |
| 8 | 真岡市 | 4,021 | 344 |
| 9 | 大田原市 | 3,255 | 409 |
| 10 | 日光市 | 2,822 | 465 |
| 11 | さくら市 | 2,446 | 516 |
| 12 | 下野市 | 2,410 | 522 |
| 13 | 壬生町 | 1,847 | 629 |
| 14 | 上三川町 | 1,577 | 686 |
| 15 | 高根沢町 | 1,311 | 768 |
| 16 | 矢板市 | 1,249 | 784 |
| 17 | 野木町 | 1,180 | 807 |
| 18 | 益子町 | 987 | 873 |
| 19 | 那須烏山市 | 904 | 901 |
| 20 | 那須町 | 840 | 923 |
| 21 | 芳賀町 | 808 | 937 |
| 22 | 市貝町 | 479 | 1136 |
| 23 | 那珂川町 | 457 | 1156 |
| 24 | 茂木町 | 368 | 1230 |
| 25 | 塩谷町 | 319 | 1280 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 13校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 71 | 25 |
| 2 | 栃木市 | 29 | 119 |
| 3 | 鹿沼市 | 24 | 146 |
| 3 | 小山市 | 24 | 146 |
| 5 | 足利市 | 22 | 171 |
| 6 | 日光市 | 20 | 204 |
| 7 | 大田原市 | 18 | 235 |
| 8 | 那須塩原市 | 17 | 251 |
| 9 | 佐野市 | 16 | 284 |
| 10 | 真岡市 | 14 | 342 |
| 11 | 下野市 | 8 | 618 |
| 11 | 壬生町 | 8 | 618 |
| 13 | 上三川町 | 7 | 695 |
| 14 | 矢板市 | 6 | 779 |
| 14 | さくら市 | 6 | 779 |
| 14 | 高根沢町 | 6 | 779 |
| 14 | 那須町 | 6 | 779 |
| 18 | 那須烏山市 | 5 | 867 |
| 18 | 野木町 | 5 | 867 |
| 20 | 益子町 | 4 | 987 |
| 20 | 茂木町 | 4 | 987 |
| 22 | 市貝町 | 3 | 1117 |
| 22 | 芳賀町 | 3 | 1117 |
| 22 | 塩谷町 | 3 | 1117 |
| 22 | 那珂川町 | 3 | 1117 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 231.1人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくら市 | 407.7 | 279 |
| 2 | 宇都宮市 | 374.8 | 338 |
| 3 | 小山市 | 338.0 | 408 |
| 4 | 那須塩原市 | 330.8 | 423 |
| 5 | 下野市 | 301.3 | 500 |
| 6 | 真岡市 | 287.2 | 543 |
| 7 | 佐野市 | 271.8 | 582 |
| 8 | 芳賀町 | 269.3 | 590 |
| 9 | 足利市 | 260.1 | 614 |
| 10 | 益子町 | 246.8 | 658 |
| 11 | 栃木市 | 238.2 | 689 |
| 12 | 野木町 | 236.0 | 694 |
| 13 | 壬生町 | 230.9 | 717 |
| 14 | 上三川町 | 225.3 | 735 |
| 15 | 高根沢町 | 218.5 | 766 |
| 16 | 矢板市 | 208.2 | 813 |
| 17 | 大田原市 | 180.8 | 914 |
| 17 | 那須烏山市 | 180.8 | 914 |
| 19 | 鹿沼市 | 179.2 | 919 |
| 20 | 市貝町 | 159.7 | 1011 |
| 21 | 那珂川町 | 152.3 | 1041 |
| 22 | 日光市 | 141.1 | 1096 |
| 23 | 那須町 | 140.0 | 1111 |
| 24 | 塩谷町 | 106.3 | 1277 |
| 25 | 茂木町 | 92.0 | 1347 |
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 11.8人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 16.3 | 116 |
| 2 | さくら市 | 15.5 | 196 |
| 3 | 下野市 | 13.9 | 406 |
| 4 | 小山市 | 13.7 | 445 |
| 5 | 那須塩原市 | 13.6 | 458 |
| 6 | 足利市 | 13.3 | 507 |
| 7 | 栃木市 | 13.0 | 546 |
| 7 | 真岡市 | 13.0 | 546 |
| 9 | 上三川町 | 12.7 | 585 |
| 9 | 益子町 | 12.7 | 585 |
| 11 | 芳賀町 | 12.6 | 607 |
| 12 | 佐野市 | 12.4 | 639 |
| 13 | 高根沢町 | 11.9 | 710 |
| 14 | 壬生町 | 11.8 | 722 |
| 15 | 矢板市 | 11.6 | 755 |
| 16 | 大田原市 | 11.1 | 814 |
| 17 | 鹿沼市 | 10.9 | 850 |
| 18 | 日光市 | 10.5 | 917 |
| 19 | 野木町 | 10.4 | 931 |
| 20 | 市貝町 | 10.2 | 958 |
| 21 | 那須町 | 9.8 | 1018 |
| 22 | 那須烏山市 | 9.7 | 1036 |
| 23 | 那珂川町 | 9.3 | 1081 |
| 24 | 塩谷町 | 7.3 | 1328 |
| 25 | 茂木町 | 7.2 | 1339 |
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1,925人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 14,147 | 27 |
| 2 | 小山市 | 4,216 | 166 |
| 3 | 栃木市 | 3,815 | 186 |
| 4 | 足利市 | 3,110 | 234 |
| 5 | 那須塩原市 | 2,916 | 257 |
| 6 | 佐野市 | 2,615 | 286 |
| 7 | 鹿沼市 | 2,231 | 334 |
| 8 | 真岡市 | 2,162 | 342 |
| 9 | 大田原市 | 1,694 | 418 |
| 10 | 日光市 | 1,615 | 437 |
| 11 | 下野市 | 1,270 | 523 |
| 12 | さくら市 | 1,209 | 547 |
| 13 | 壬生町 | 1,048 | 603 |
| 14 | 矢板市 | 886 | 673 |
| 15 | 上三川町 | 827 | 701 |
| 16 | 高根沢町 | 709 | 766 |
| 17 | 那須町 | 611 | 819 |
| 18 | 益子町 | 571 | 842 |
| 19 | 野木町 | 562 | 846 |
| 20 | 那須烏山市 | 545 | 858 |
| 21 | 芳賀町 | 390 | 989 |
| 22 | 那珂川町 | 277 | 1119 |
| 23 | 市貝町 | 268 | 1136 |
| 24 | 茂木町 | 228 | 1202 |
| 25 | 塩谷町 | 198 | 1242 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 6校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 31 | 34 |
| 2 | 栃木市 | 14 | 139 |
| 2 | 日光市 | 14 | 139 |
| 4 | 足利市 | 12 | 163 |
| 5 | 鹿沼市 | 10 | 219 |
| 5 | 小山市 | 10 | 219 |
| 7 | 真岡市 | 9 | 246 |
| 7 | 大田原市 | 9 | 246 |
| 9 | 那須塩原市 | 8 | 292 |
| 10 | 佐野市 | 7 | 331 |
| 11 | 矢板市 | 4 | 576 |
| 12 | 下野市 | 3 | 714 |
| 12 | 上三川町 | 3 | 714 |
| 12 | 益子町 | 3 | 714 |
| 12 | 那須町 | 3 | 714 |
| 16 | さくら市 | 2 | 885 |
| 16 | 那須烏山市 | 2 | 885 |
| 16 | 壬生町 | 2 | 885 |
| 16 | 野木町 | 2 | 885 |
| 16 | 高根沢町 | 2 | 885 |
| 16 | 那珂川町 | 2 | 885 |
| 22 | 茂木町 | 1 | 1141 |
| 22 | 市貝町 | 1 | 1141 |
| 22 | 芳賀町 | 1 | 1141 |
| 22 | 塩谷町 | 1 | 1141 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 299.5人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくら市 | 604.5 | 51 |
| 2 | 壬生町 | 524.0 | 109 |
| 3 | 宇都宮市 | 456.4 | 199 |
| 4 | 下野市 | 423.3 | 261 |
| 5 | 小山市 | 421.6 | 264 |
| 6 | 芳賀町 | 390.0 | 337 |
| 7 | 佐野市 | 373.6 | 383 |
| 8 | 那須塩原市 | 364.5 | 403 |
| 9 | 高根沢町 | 354.5 | 436 |
| 10 | 野木町 | 281.0 | 646 |
| 11 | 上三川町 | 275.7 | 659 |
| 12 | 栃木市 | 272.5 | 672 |
| 12 | 那須烏山市 | 272.5 | 672 |
| 14 | 市貝町 | 268.0 | 688 |
| 15 | 足利市 | 259.2 | 717 |
| 16 | 真岡市 | 240.2 | 788 |
| 17 | 茂木町 | 228.0 | 825 |
| 18 | 鹿沼市 | 223.1 | 839 |
| 19 | 矢板市 | 221.5 | 845 |
| 20 | 那須町 | 203.7 | 905 |
| 21 | 塩谷町 | 198.0 | 921 |
| 22 | 益子町 | 190.3 | 953 |
| 23 | 大田原市 | 188.2 | 964 |
| 24 | 那珂川町 | 138.5 | 1138 |
| 25 | 日光市 | 115.4 | 1235 |
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 11.7人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 14.6 | 147 |
| 2 | 高根沢町 | 14.5 | 156 |
| 3 | さくら市 | 14.2 | 186 |
| 4 | 壬生町 | 13.6 | 295 |
| 5 | 下野市 | 13.4 | 322 |
| 6 | 佐野市 | 13.1 | 367 |
| 6 | 小山市 | 13.1 | 367 |
| 8 | 芳賀町 | 13.0 | 389 |
| 9 | 上三川町 | 12.9 | 410 |
| 10 | 那須塩原市 | 12.4 | 480 |
| 11 | 足利市 | 12.3 | 503 |
| 11 | 矢板市 | 12.3 | 503 |
| 13 | 茂木町 | 12.0 | 556 |
| 14 | 栃木市 | 11.7 | 610 |
| 15 | 塩谷町 | 11.6 | 627 |
| 16 | 市貝町 | 11.2 | 696 |
| 17 | 益子町 | 10.8 | 768 |
| 18 | 真岡市 | 10.5 | 822 |
| 18 | 大田原市 | 10.5 | 822 |
| 18 | 那須烏山市 | 10.5 | 822 |
| 21 | 野木町 | 10.2 | 879 |
| 22 | 鹿沼市 | 9.8 | 936 |
| 23 | 那須町 | 9.5 | 979 |
| 24 | 日光市 | 7.9 | 1184 |
| 25 | 那珂川町 | 7.5 | 1234 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。