岡山県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 3,430人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 36,310 | 19 |
| 2 | 倉敷市 | 25,388 | 32 |
| 3 | 津山市 | 4,822 | 285 |
| 4 | 総社市 | 3,846 | 359 |
| 5 | 赤磐市 | 2,456 | 514 |
| 6 | 玉野市 | 2,239 | 553 |
| 7 | 真庭市 | 1,969 | 605 |
| 8 | 笠岡市 | 1,812 | 638 |
| 9 | 瀬戸内市 | 1,677 | 665 |
| 10 | 井原市 | 1,441 | 720 |
| 11 | 浅口市 | 1,393 | 742 |
| 12 | 備前市 | 1,152 | 815 |
| 13 | 美作市 | 1,050 | 845 |
| 14 | 高梁市 | 981 | 876 |
| 15 | 新見市 | 971 | 877 |
| 16 | 早島町 | 871 | 910 |
| 17 | 里庄町 | 663 | 1014 |
| 18 | 勝央町 | 624 | 1038 |
| 19 | 鏡野町 | 617 | 1043 |
| 20 | 矢掛町 | 580 | 1069 |
| 21 | 和気町 | 507 | 1111 |
| 22 | 吉備中央町 | 423 | 1180 |
| 23 | 奈義町 | 290 | 1304 |
| 24 | 美咲町 | 281 | 1310 |
| 25 | 久米南町 | 139 | 1492 |
| 26 | 西粟倉村 | 65 | 1621 |
| 27 | 新庄村 | 33 | 1670 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 14校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 91 | 18 |
| 2 | 倉敷市 | 62 | 33 |
| 3 | 津山市 | 27 | 126 |
| 4 | 真庭市 | 21 | 190 |
| 5 | 笠岡市 | 16 | 284 |
| 6 | 新見市 | 15 | 309 |
| 7 | 玉野市 | 14 | 342 |
| 7 | 高梁市 | 14 | 342 |
| 9 | 井原市 | 13 | 371 |
| 9 | 総社市 | 13 | 371 |
| 11 | 赤磐市 | 12 | 406 |
| 12 | 備前市 | 10 | 496 |
| 12 | 吉備中央町 | 10 | 496 |
| 14 | 瀬戸内市 | 9 | 550 |
| 15 | 美作市 | 8 | 618 |
| 15 | 浅口市 | 8 | 618 |
| 17 | 矢掛町 | 7 | 695 |
| 18 | 鏡野町 | 5 | 867 |
| 19 | 和気町 | 3 | 1117 |
| 19 | 久米南町 | 3 | 1117 |
| 21 | 里庄町 | 2 | 1268 |
| 21 | 勝央町 | 2 | 1268 |
| 21 | 美咲町 | 2 | 1268 |
| 24 | 早島町 | 1 | 1458 |
| 24 | 新庄村 | 1 | 1458 |
| 24 | 奈義町 | 1 | 1458 |
| 24 | 西粟倉村 | 1 | 1458 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 193.1人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早島町 | 871.0 | 1 |
| 2 | 倉敷市 | 409.5 | 277 |
| 3 | 岡山市 | 399.0 | 295 |
| 4 | 里庄町 | 331.5 | 422 |
| 5 | 勝央町 | 312.0 | 467 |
| 6 | 総社市 | 295.8 | 509 |
| 7 | 奈義町 | 290.0 | 532 |
| 8 | 赤磐市 | 204.7 | 830 |
| 9 | 瀬戸内市 | 186.3 | 889 |
| 10 | 津山市 | 178.6 | 922 |
| 11 | 浅口市 | 174.1 | 942 |
| 12 | 和気町 | 169.0 | 962 |
| 13 | 玉野市 | 159.9 | 1009 |
| 14 | 美咲町 | 140.5 | 1105 |
| 15 | 美作市 | 131.3 | 1153 |
| 16 | 鏡野町 | 123.4 | 1188 |
| 17 | 備前市 | 115.2 | 1229 |
| 18 | 笠岡市 | 113.3 | 1237 |
| 19 | 井原市 | 110.8 | 1251 |
| 20 | 真庭市 | 93.8 | 1338 |
| 21 | 矢掛町 | 82.9 | 1405 |
| 22 | 高梁市 | 70.1 | 1463 |
| 23 | 西粟倉村 | 65.0 | 1494 |
| 24 | 新見市 | 64.7 | 1496 |
| 25 | 久米南町 | 46.3 | 1590 |
| 26 | 吉備中央町 | 42.3 | 1608 |
| 27 | 新庄村 | 33.0 | 1642 |
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 9.5人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早島町 | 17.1 | 60 |
| 2 | 倉敷市 | 15.4 | 220 |
| 3 | 岡山市 | 15.0 | 262 |
| 4 | 里庄町 | 13.8 | 431 |
| 5 | 勝央町 | 13.3 | 507 |
| 6 | 総社市 | 12.9 | 558 |
| 7 | 奈義町 | 12.1 | 682 |
| 8 | 赤磐市 | 11.0 | 829 |
| 9 | 津山市 | 10.7 | 878 |
| 10 | 浅口市 | 10.6 | 898 |
| 11 | 瀬戸内市 | 9.8 | 1018 |
| 12 | 玉野市 | 9.7 | 1036 |
| 13 | 和気町 | 9.6 | 1049 |
| 14 | 笠岡市 | 8.9 | 1134 |
| 15 | 美咲町 | 8.8 | 1147 |
| 16 | 鏡野町 | 8.6 | 1173 |
| 17 | 真庭市 | 8.4 | 1199 |
| 17 | 美作市 | 8.4 | 1199 |
| 19 | 備前市 | 8.0 | 1253 |
| 20 | 井原市 | 7.9 | 1264 |
| 21 | 高梁市 | 6.4 | 1420 |
| 21 | 矢掛町 | 6.4 | 1420 |
| 23 | 新見市 | 6.3 | 1437 |
| 24 | 西粟倉村 | 5.4 | 1514 |
| 25 | 新庄村 | 4.1 | 1615 |
| 26 | 吉備中央町 | 3.6 | 1642 |
| 27 | 久米南町 | 3.4 | 1654 |
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 1,813人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 18,948 | 19 |
| 2 | 倉敷市 | 13,248 | 33 |
| 3 | 津山市 | 2,631 | 282 |
| 4 | 総社市 | 1,902 | 379 |
| 5 | 赤磐市 | 1,540 | 461 |
| 6 | 玉野市 | 1,106 | 581 |
| 7 | 浅口市 | 1,091 | 587 |
| 8 | 笠岡市 | 1,065 | 594 |
| 9 | 真庭市 | 979 | 637 |
| 10 | 瀬戸内市 | 933 | 656 |
| 11 | 井原市 | 835 | 697 |
| 12 | 備前市 | 608 | 823 |
| 13 | 新見市 | 558 | 849 |
| 14 | 高梁市 | 527 | 876 |
| 15 | 美作市 | 519 | 880 |
| 16 | 早島町 | 380 | 997 |
| 17 | 里庄町 | 314 | 1075 |
| 18 | 鏡野町 | 306 | 1086 |
| 19 | 勝央町 | 304 | 1089 |
| 20 | 和気町 | 257 | 1148 |
| 21 | 矢掛町 | 254 | 1154 |
| 22 | 吉備中央町 | 209 | 1220 |
| 23 | 美咲町 | 154 | 1316 |
| 24 | 奈義町 | 139 | 1345 |
| 25 | 久米南町 | 75 | 1503 |
| 26 | 西粟倉村 | 52 | 1569 |
| 27 | 新庄村 | 17 | 1654 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 6校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 44 | 23 |
| 2 | 倉敷市 | 28 | 41 |
| 3 | 笠岡市 | 11 | 189 |
| 4 | 津山市 | 9 | 246 |
| 5 | 玉野市 | 7 | 331 |
| 6 | 高梁市 | 6 | 376 |
| 6 | 赤磐市 | 6 | 376 |
| 6 | 真庭市 | 6 | 376 |
| 9 | 井原市 | 5 | 469 |
| 9 | 新見市 | 5 | 469 |
| 9 | 備前市 | 5 | 469 |
| 9 | 美作市 | 5 | 469 |
| 13 | 浅口市 | 4 | 576 |
| 14 | 総社市 | 3 | 714 |
| 14 | 瀬戸内市 | 3 | 714 |
| 16 | 和気町 | 2 | 885 |
| 16 | 吉備中央町 | 2 | 885 |
| 18 | 早島町 | 1 | 1141 |
| 18 | 里庄町 | 1 | 1141 |
| 18 | 矢掛町 | 1 | 1141 |
| 18 | 新庄村 | 1 | 1141 |
| 18 | 鏡野町 | 1 | 1141 |
| 18 | 勝央町 | 1 | 1141 |
| 18 | 奈義町 | 1 | 1141 |
| 18 | 西粟倉村 | 1 | 1141 |
| 18 | 久米南町 | 1 | 1141 |
| 18 | 美咲町 | 1 | 1141 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 218.8人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総社市 | 634.0 | 36 |
| 2 | 倉敷市 | 473.1 | 170 |
| 3 | 岡山市 | 430.6 | 247 |
| 4 | 早島町 | 380.0 | 367 |
| 5 | 里庄町 | 314.0 | 551 |
| 6 | 瀬戸内市 | 311.0 | 561 |
| 7 | 鏡野町 | 306.0 | 582 |
| 8 | 勝央町 | 304.0 | 590 |
| 9 | 津山市 | 292.3 | 621 |
| 10 | 浅口市 | 272.8 | 671 |
| 11 | 赤磐市 | 256.7 | 726 |
| 12 | 矢掛町 | 254.0 | 737 |
| 13 | 井原市 | 167.0 | 1037 |
| 14 | 真庭市 | 163.2 | 1048 |
| 15 | 玉野市 | 158.0 | 1072 |
| 16 | 美咲町 | 154.0 | 1083 |
| 17 | 奈義町 | 139.0 | 1134 |
| 18 | 和気町 | 128.5 | 1180 |
| 19 | 備前市 | 121.6 | 1210 |
| 20 | 新見市 | 111.6 | 1254 |
| 21 | 吉備中央町 | 104.5 | 1275 |
| 22 | 美作市 | 103.8 | 1281 |
| 23 | 笠岡市 | 96.8 | 1315 |
| 24 | 高梁市 | 87.8 | 1348 |
| 25 | 久米南町 | 75.0 | 1410 |
| 26 | 西粟倉村 | 52.0 | 1521 |
| 27 | 新庄村 | 17.0 | 1647 |
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 9.3人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総社市 | 14.4 | 168 |
| 2 | 倉敷市 | 14.2 | 186 |
| 3 | 岡山市 | 14.0 | 220 |
| 4 | 早島町 | 12.3 | 503 |
| 5 | 鏡野町 | 11.8 | 597 |
| 6 | 里庄町 | 11.6 | 627 |
| 7 | 津山市 | 11.4 | 657 |
| 8 | 瀬戸内市 | 11.2 | 696 |
| 9 | 赤磐市 | 11.1 | 710 |
| 10 | 浅口市 | 10.9 | 743 |
| 10 | 勝央町 | 10.9 | 743 |
| 12 | 矢掛町 | 10.6 | 802 |
| 13 | 美咲町 | 9.6 | 965 |
| 14 | 真庭市 | 9.2 | 1022 |
| 15 | 玉野市 | 9.1 | 1038 |
| 16 | 井原市 | 8.9 | 1054 |
| 17 | 奈義町 | 8.7 | 1083 |
| 18 | 笠岡市 | 8.3 | 1129 |
| 19 | 備前市 | 8.1 | 1159 |
| 20 | 新見市 | 7.9 | 1184 |
| 21 | 和気町 | 7.1 | 1272 |
| 22 | 美作市 | 7.0 | 1280 |
| 23 | 高梁市 | 6.3 | 1351 |
| 24 | 久米南町 | 5.0 | 1460 |
| 24 | 吉備中央町 | 5.0 | 1460 |
| 26 | 西粟倉村 | 4.3 | 1503 |
| 27 | 新庄村 | 1.9 | 1646 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。