愛知県の市区町村ランキング
54市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 7,208人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 110,507 | 3 |
| 2 | 豊田市 | 21,842 | 47 |
| 3 | 岡崎市 | 21,624 | 48 |
| 4 | 一宮市 | 19,263 | 55 |
| 5 | 豊橋市 | 19,092 | 56 |
| 6 | 春日井市 | 16,083 | 72 |
| 7 | 安城市 | 10,790 | 120 |
| 8 | 豊川市 | 9,948 | 128 |
| 9 | 西尾市 | 9,527 | 135 |
| 10 | 刈谷市 | 8,616 | 154 |
| 11 | 小牧市 | 7,472 | 175 |
| 12 | 稲沢市 | 6,789 | 201 |
| 13 | 東海市 | 6,616 | 205 |
| 14 | 瀬戸市 | 6,553 | 207 |
| 15 | 日進市 | 6,192 | 221 |
| 16 | 半田市 | 5,892 | 234 |
| 17 | 大府市 | 5,724 | 242 |
| 18 | 江南市 | 4,950 | 277 |
| 19 | 北名古屋市 | 4,784 | 289 |
| 20 | あま市 | 4,678 | 298 |
| 21 | 尾張旭市 | 4,602 | 302 |
| 22 | 長久手市 | 4,464 | 312 |
| 23 | 知多市 | 4,159 | 337 |
| 24 | 清須市 | 3,961 | 350 |
| 25 | 碧南市 | 3,918 | 354 |
| 26 | 知立市 | 3,817 | 360 |
| 27 | 蒲郡市 | 3,666 | 369 |
| 28 | みよし市 | 3,651 | 370 |
| 29 | 常滑市 | 3,522 | 386 |
| 30 | 豊明市 | 3,419 | 393 |
| 31 | 犬山市 | 3,292 | 404 |
| 32 | 田原市 | 3,034 | 437 |
| 33 | 高浜市 | 2,894 | 453 |
| 34 | 幸田町 | 2,832 | 463 |
| 35 | 東浦町 | 2,779 | 470 |
| 36 | 愛西市 | 2,690 | 481 |
| 37 | 東郷町 | 2,634 | 491 |
| 38 | 津島市 | 2,414 | 520 |
| 39 | 武豊町 | 2,346 | 532 |
| 40 | 岩倉市 | 2,290 | 541 |
| 41 | 阿久比町 | 2,130 | 569 |
| 42 | 大治町 | 2,066 | 586 |
| 43 | 弥富市 | 2,054 | 588 |
| 44 | 扶桑町 | 1,906 | 616 |
| 45 | 新城市 | 1,881 | 622 |
| 46 | 蟹江町 | 1,737 | 655 |
| 47 | 大口町 | 1,512 | 700 |
| 48 | 豊山町 | 953 | 884 |
| 49 | 美浜町 | 874 | 909 |
| 50 | 南知多町 | 551 | 1089 |
| 51 | 設楽町 | 115 | 1529 |
| 52 | 東栄町 | 91 | 1581 |
| 53 | 豊根村 | 36 | 1664 |
| 54 | 飛島村 | 0 | 1700 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 18校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 265 | 3 |
| 2 | 豊田市 | 75 | 21 |
| 3 | 豊橋市 | 52 | 46 |
| 4 | 岡崎市 | 48 | 55 |
| 5 | 一宮市 | 42 | 69 |
| 6 | 春日井市 | 38 | 86 |
| 7 | 豊川市 | 26 | 130 |
| 8 | 西尾市 | 25 | 139 |
| 9 | 稲沢市 | 23 | 162 |
| 10 | 安城市 | 21 | 190 |
| 11 | 田原市 | 18 | 235 |
| 12 | 瀬戸市 | 17 | 251 |
| 13 | 小牧市 | 16 | 284 |
| 14 | 刈谷市 | 15 | 309 |
| 15 | 半田市 | 14 | 342 |
| 16 | 蒲郡市 | 13 | 371 |
| 16 | 新城市 | 13 | 371 |
| 18 | 東海市 | 12 | 406 |
| 18 | 愛西市 | 12 | 406 |
| 18 | あま市 | 12 | 406 |
| 21 | 犬山市 | 10 | 496 |
| 21 | 江南市 | 10 | 496 |
| 21 | 知多市 | 10 | 496 |
| 21 | 日進市 | 10 | 496 |
| 21 | 北名古屋市 | 10 | 496 |
| 26 | 常滑市 | 9 | 550 |
| 26 | 大府市 | 9 | 550 |
| 26 | 尾張旭市 | 9 | 550 |
| 29 | 津島市 | 8 | 618 |
| 29 | 豊明市 | 8 | 618 |
| 29 | 清須市 | 8 | 618 |
| 29 | 弥富市 | 8 | 618 |
| 29 | みよし市 | 8 | 618 |
| 34 | 碧南市 | 7 | 695 |
| 34 | 知立市 | 7 | 695 |
| 34 | 東浦町 | 7 | 695 |
| 37 | 長久手市 | 6 | 779 |
| 37 | 東郷町 | 6 | 779 |
| 37 | 幸田町 | 6 | 779 |
| 40 | 高浜市 | 5 | 867 |
| 40 | 岩倉市 | 5 | 867 |
| 40 | 蟹江町 | 5 | 867 |
| 40 | 南知多町 | 5 | 867 |
| 40 | 美浜町 | 5 | 867 |
| 45 | 扶桑町 | 4 | 987 |
| 45 | 阿久比町 | 4 | 987 |
| 45 | 武豊町 | 4 | 987 |
| 45 | 設楽町 | 4 | 987 |
| 49 | 豊山町 | 3 | 1117 |
| 49 | 大口町 | 3 | 1117 |
| 49 | 大治町 | 3 | 1117 |
| 52 | 東栄町 | 1 | 1458 |
| 52 | 豊根村 | 1 | 1458 |
| 54 | 飛島村 | 0 | 1700 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 405.5人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長久手市 | 744.0 | 6 |
| 2 | 大治町 | 688.7 | 16 |
| 3 | 大府市 | 636.0 | 30 |
| 4 | 日進市 | 619.2 | 33 |
| 5 | 武豊町 | 586.5 | 46 |
| 6 | 高浜市 | 578.8 | 49 |
| 7 | 刈谷市 | 574.4 | 55 |
| 8 | 碧南市 | 559.7 | 65 |
| 9 | 東海市 | 551.3 | 73 |
| 10 | 知立市 | 545.3 | 82 |
| 11 | 阿久比町 | 532.5 | 93 |
| 12 | 安城市 | 513.8 | 108 |
| 13 | 尾張旭市 | 511.3 | 110 |
| 14 | 大口町 | 504.0 | 115 |
| 15 | 清須市 | 495.1 | 123 |
| 16 | 江南市 | 495.0 | 124 |
| 17 | 北名古屋市 | 478.4 | 145 |
| 18 | 扶桑町 | 476.5 | 147 |
| 19 | 幸田町 | 472.0 | 153 |
| 20 | 小牧市 | 467.0 | 161 |
| 21 | 一宮市 | 458.6 | 178 |
| 22 | 岩倉市 | 458.0 | 181 |
| 23 | みよし市 | 456.4 | 186 |
| 24 | 岡崎市 | 450.5 | 198 |
| 25 | 東郷町 | 439.0 | 216 |
| 26 | 豊明市 | 427.4 | 240 |
| 27 | 春日井市 | 423.2 | 247 |
| 28 | 半田市 | 420.9 | 254 |
| 29 | 名古屋市 | 417.0 | 263 |
| 30 | 知多市 | 415.9 | 264 |
| 31 | 東浦町 | 397.0 | 297 |
| 32 | 常滑市 | 391.3 | 308 |
| 33 | あま市 | 389.8 | 311 |
| 34 | 瀬戸市 | 385.5 | 317 |
| 35 | 豊川市 | 382.6 | 322 |
| 36 | 西尾市 | 381.1 | 324 |
| 37 | 豊橋市 | 367.2 | 349 |
| 38 | 蟹江町 | 347.4 | 383 |
| 39 | 犬山市 | 329.2 | 429 |
| 40 | 豊山町 | 317.7 | 450 |
| 41 | 津島市 | 301.8 | 498 |
| 42 | 稲沢市 | 295.2 | 514 |
| 43 | 豊田市 | 291.2 | 528 |
| 44 | 蒲郡市 | 282.0 | 560 |
| 45 | 弥富市 | 256.8 | 626 |
| 46 | 愛西市 | 224.2 | 739 |
| 47 | 美浜町 | 174.8 | 939 |
| 48 | 田原市 | 168.6 | 964 |
| 49 | 新城市 | 144.7 | 1086 |
| 50 | 南知多町 | 110.2 | 1257 |
| 51 | 東栄町 | 91.0 | 1355 |
| 52 | 豊根村 | 36.0 | 1633 |
| 53 | 設楽町 | 28.8 | 1658 |
小学校1校あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 飛島村
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 14.0人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長久手市 | 18.3 | 16 |
| 2 | 日進市 | 18.1 | 19 |
| 3 | 大治町 | 17.7 | 34 |
| 4 | 武豊町 | 17.3 | 50 |
| 5 | 大府市 | 17.2 | 53 |
| 6 | 刈谷市 | 16.9 | 70 |
| 7 | 尾張旭市 | 16.8 | 75 |
| 8 | 東海市 | 16.4 | 106 |
| 8 | 阿久比町 | 16.4 | 106 |
| 10 | 大口町 | 16.3 | 116 |
| 10 | 扶桑町 | 16.3 | 116 |
| 12 | 高浜市 | 16.2 | 126 |
| 13 | 一宮市 | 16.0 | 140 |
| 14 | 春日井市 | 15.8 | 163 |
| 14 | 江南市 | 15.8 | 163 |
| 14 | 知立市 | 15.8 | 163 |
| 14 | 清須市 | 15.8 | 163 |
| 18 | 名古屋市 | 15.7 | 174 |
| 19 | 岡崎市 | 15.6 | 185 |
| 19 | 安城市 | 15.6 | 185 |
| 21 | 碧南市 | 15.5 | 196 |
| 21 | みよし市 | 15.5 | 196 |
| 23 | 北名古屋市 | 15.2 | 235 |
| 23 | 東浦町 | 15.2 | 235 |
| 23 | 幸田町 | 15.2 | 235 |
| 26 | 小牧市 | 14.9 | 274 |
| 26 | 知多市 | 14.9 | 274 |
| 28 | 半田市 | 14.8 | 287 |
| 29 | 蟹江町 | 14.7 | 301 |
| 30 | 常滑市 | 14.6 | 311 |
| 31 | 豊橋市 | 14.5 | 322 |
| 31 | 西尾市 | 14.5 | 322 |
| 33 | 豊明市 | 14.4 | 337 |
| 34 | 豊川市 | 14.2 | 366 |
| 34 | 岩倉市 | 14.2 | 366 |
| 34 | あま市 | 14.2 | 366 |
| 37 | 犬山市 | 13.7 | 445 |
| 38 | 稲沢市 | 13.6 | 458 |
| 39 | 豊田市 | 13.5 | 473 |
| 40 | 瀬戸市 | 13.4 | 484 |
| 40 | 東郷町 | 13.4 | 484 |
| 40 | 豊山町 | 13.4 | 484 |
| 43 | 津島市 | 13.2 | 522 |
| 44 | 蒲郡市 | 12.3 | 654 |
| 45 | 弥富市 | 12.2 | 667 |
| 46 | 愛西市 | 11.4 | 780 |
| 47 | 田原市 | 10.1 | 976 |
| 48 | 美浜町 | 9.7 | 1036 |
| 49 | 新城市 | 8.7 | 1158 |
| 50 | 南知多町 | 7.9 | 1264 |
| 51 | 東栄町 | 6.1 | 1458 |
| 52 | 設楽町 | 3.0 | 1665 |
| 53 | 豊根村 | 2.4 | 1681 |
小学校の教員1人あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 飛島村
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 3,823人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 58,360 | 3 |
| 2 | 豊田市 | 11,742 | 43 |
| 3 | 岡崎市 | 11,614 | 45 |
| 4 | 豊橋市 | 10,564 | 49 |
| 5 | 一宮市 | 10,474 | 51 |
| 6 | 春日井市 | 8,651 | 75 |
| 7 | 安城市 | 5,498 | 124 |
| 8 | 豊川市 | 5,245 | 130 |
| 9 | 西尾市 | 5,143 | 135 |
| 10 | 刈谷市 | 4,235 | 165 |
| 11 | 小牧市 | 4,066 | 171 |
| 12 | 瀬戸市 | 3,832 | 184 |
| 13 | 稲沢市 | 3,535 | 206 |
| 14 | 東海市 | 3,513 | 208 |
| 15 | 江南市 | 3,317 | 218 |
| 16 | 半田市 | 3,172 | 227 |
| 17 | 日進市 | 2,876 | 259 |
| 18 | 大府市 | 2,784 | 268 |
| 19 | 北名古屋市 | 2,404 | 305 |
| 20 | あま市 | 2,398 | 307 |
| 21 | 知多市 | 2,344 | 317 |
| 22 | 尾張旭市 | 2,261 | 332 |
| 23 | 長久手市 | 2,085 | 351 |
| 24 | 碧南市 | 2,030 | 362 |
| 25 | 蒲郡市 | 2,007 | 364 |
| 26 | 知立市 | 1,963 | 367 |
| 27 | 清須市 | 1,881 | 384 |
| 28 | 犬山市 | 1,874 | 386 |
| 29 | 常滑市 | 1,852 | 388 |
| 30 | 豊明市 | 1,816 | 393 |
| 31 | みよし市 | 1,812 | 395 |
| 32 | 田原市 | 1,581 | 444 |
| 33 | 愛西市 | 1,575 | 446 |
| 34 | 高浜市 | 1,572 | 447 |
| 35 | 津島市 | 1,465 | 477 |
| 36 | 幸田町 | 1,463 | 478 |
| 37 | 東浦町 | 1,418 | 490 |
| 38 | 東郷町 | 1,394 | 499 |
| 39 | 武豊町 | 1,232 | 535 |
| 40 | 弥富市 | 1,152 | 563 |
| 41 | 岩倉市 | 1,112 | 577 |
| 42 | 阿久比町 | 1,070 | 592 |
| 43 | 新城市 | 1,057 | 598 |
| 44 | 大治町 | 996 | 624 |
| 45 | 扶桑町 | 982 | 633 |
| 46 | 蟹江町 | 912 | 663 |
| 47 | 大口町 | 683 | 780 |
| 48 | 豊山町 | 490 | 906 |
| 49 | 美浜町 | 467 | 918 |
| 50 | 南知多町 | 338 | 1043 |
| 51 | 設楽町 | 85 | 1476 |
| 52 | 東栄町 | 58 | 1549 |
| 53 | 豊根村 | 17 | 1654 |
| 54 | 飛島村 | 0 | 1689 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 8校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 127 | 3 |
| 2 | 豊田市 | 28 | 41 |
| 3 | 豊橋市 | 23 | 73 |
| 4 | 岡崎市 | 22 | 79 |
| 5 | 一宮市 | 20 | 91 |
| 6 | 春日井市 | 17 | 106 |
| 7 | 豊川市 | 10 | 219 |
| 8 | 西尾市 | 9 | 246 |
| 8 | 小牧市 | 9 | 246 |
| 8 | 稲沢市 | 9 | 246 |
| 11 | 瀬戸市 | 8 | 292 |
| 11 | 安城市 | 8 | 292 |
| 13 | 蒲郡市 | 7 | 331 |
| 13 | 愛西市 | 7 | 331 |
| 15 | 半田市 | 6 | 376 |
| 15 | 刈谷市 | 6 | 376 |
| 15 | 江南市 | 6 | 376 |
| 15 | 新城市 | 6 | 376 |
| 15 | 東海市 | 6 | 376 |
| 15 | 北名古屋市 | 6 | 376 |
| 21 | 碧南市 | 5 | 469 |
| 21 | 知多市 | 5 | 469 |
| 21 | 日進市 | 5 | 469 |
| 21 | あま市 | 5 | 469 |
| 25 | 津島市 | 4 | 576 |
| 25 | 犬山市 | 4 | 576 |
| 25 | 常滑市 | 4 | 576 |
| 25 | 大府市 | 4 | 576 |
| 25 | 豊明市 | 4 | 576 |
| 25 | 田原市 | 4 | 576 |
| 25 | 清須市 | 4 | 576 |
| 25 | みよし市 | 4 | 576 |
| 33 | 知立市 | 3 | 714 |
| 33 | 尾張旭市 | 3 | 714 |
| 33 | 弥富市 | 3 | 714 |
| 33 | 長久手市 | 3 | 714 |
| 33 | 東郷町 | 3 | 714 |
| 33 | 東浦町 | 3 | 714 |
| 33 | 幸田町 | 3 | 714 |
| 40 | 高浜市 | 2 | 885 |
| 40 | 岩倉市 | 2 | 885 |
| 40 | 扶桑町 | 2 | 885 |
| 40 | 蟹江町 | 2 | 885 |
| 40 | 南知多町 | 2 | 885 |
| 40 | 美浜町 | 2 | 885 |
| 40 | 武豊町 | 2 | 885 |
| 47 | 豊山町 | 1 | 1141 |
| 47 | 大口町 | 1 | 1141 |
| 47 | 大治町 | 1 | 1141 |
| 47 | 阿久比町 | 1 | 1141 |
| 47 | 設楽町 | 1 | 1141 |
| 47 | 東栄町 | 1 | 1141 |
| 47 | 豊根村 | 1 | 1141 |
| 54 | 飛島村 | 0 | 1690 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 486.4人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿久比町 | 1,070.0 | 1 |
| 2 | 大治町 | 996.0 | 2 |
| 3 | 高浜市 | 786.0 | 5 |
| 4 | 尾張旭市 | 753.7 | 9 |
| 5 | 刈谷市 | 705.8 | 17 |
| 6 | 大府市 | 696.0 | 19 |
| 7 | 長久手市 | 695.0 | 20 |
| 8 | 安城市 | 687.3 | 22 |
| 9 | 大口町 | 683.0 | 25 |
| 10 | 知立市 | 654.3 | 29 |
| 11 | 武豊町 | 616.0 | 43 |
| 12 | 東海市 | 585.5 | 66 |
| 13 | 日進市 | 575.2 | 70 |
| 14 | 西尾市 | 571.4 | 73 |
| 15 | 岩倉市 | 556.0 | 78 |
| 16 | 江南市 | 552.8 | 80 |
| 17 | 半田市 | 528.7 | 101 |
| 18 | 岡崎市 | 527.9 | 103 |
| 19 | 豊川市 | 524.5 | 108 |
| 20 | 一宮市 | 523.7 | 110 |
| 21 | 春日井市 | 508.9 | 128 |
| 22 | 扶桑町 | 491.0 | 150 |
| 23 | 豊山町 | 490.0 | 152 |
| 24 | 幸田町 | 487.7 | 156 |
| 25 | あま市 | 479.6 | 162 |
| 26 | 瀬戸市 | 479.0 | 163 |
| 27 | 東浦町 | 472.7 | 171 |
| 28 | 清須市 | 470.3 | 175 |
| 29 | 知多市 | 468.8 | 176 |
| 30 | 犬山市 | 468.5 | 177 |
| 31 | 東郷町 | 464.7 | 186 |
| 32 | 常滑市 | 463.0 | 189 |
| 33 | 名古屋市 | 459.5 | 195 |
| 34 | 豊橋市 | 459.3 | 196 |
| 35 | 蟹江町 | 456.0 | 201 |
| 36 | 豊明市 | 454.0 | 203 |
| 37 | みよし市 | 453.0 | 207 |
| 38 | 小牧市 | 451.8 | 213 |
| 39 | 豊田市 | 419.4 | 271 |
| 40 | 碧南市 | 406.0 | 295 |
| 41 | 北名古屋市 | 400.7 | 307 |
| 42 | 田原市 | 395.3 | 321 |
| 43 | 稲沢市 | 392.8 | 328 |
| 44 | 弥富市 | 384.0 | 361 |
| 45 | 津島市 | 366.3 | 397 |
| 46 | 蒲郡市 | 286.7 | 637 |
| 47 | 美浜町 | 233.5 | 805 |
| 48 | 愛西市 | 225.0 | 832 |
| 49 | 新城市 | 176.2 | 1011 |
| 50 | 南知多町 | 169.0 | 1029 |
| 51 | 設楽町 | 85.0 | 1361 |
| 52 | 東栄町 | 58.0 | 1493 |
| 53 | 豊根村 | 17.0 | 1647 |
中学校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 飛島村
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 13.4人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿久比町 | 17.3 | 3 |
| 2 | 長久手市 | 16.4 | 19 |
| 3 | 尾張旭市 | 16.3 | 20 |
| 3 | 豊山町 | 16.3 | 20 |
| 5 | 大口町 | 15.9 | 42 |
| 6 | 高浜市 | 15.7 | 47 |
| 7 | 江南市 | 15.6 | 52 |
| 8 | 安城市 | 15.5 | 57 |
| 9 | 一宮市 | 15.3 | 70 |
| 9 | 東海市 | 15.3 | 70 |
| 11 | 名古屋市 | 15.2 | 81 |
| 11 | 大府市 | 15.2 | 81 |
| 13 | 刈谷市 | 15.1 | 90 |
| 13 | 日進市 | 15.1 | 90 |
| 13 | 大治町 | 15.1 | 90 |
| 16 | 岡崎市 | 15.0 | 101 |
| 16 | 清須市 | 15.0 | 101 |
| 18 | 扶桑町 | 14.9 | 114 |
| 19 | 春日井市 | 14.8 | 122 |
| 19 | 幸田町 | 14.8 | 122 |
| 21 | 蟹江町 | 14.7 | 134 |
| 21 | 武豊町 | 14.7 | 134 |
| 23 | 西尾市 | 14.5 | 156 |
| 24 | 東浦町 | 14.3 | 180 |
| 25 | 知多市 | 14.2 | 186 |
| 25 | 東郷町 | 14.2 | 186 |
| 27 | 瀬戸市 | 14.1 | 200 |
| 27 | 豊川市 | 14.1 | 200 |
| 27 | 稲沢市 | 14.1 | 200 |
| 30 | 犬山市 | 14.0 | 220 |
| 30 | 常滑市 | 14.0 | 220 |
| 30 | 北名古屋市 | 14.0 | 220 |
| 33 | 豊明市 | 13.7 | 277 |
| 34 | 田原市 | 13.6 | 295 |
| 35 | みよし市 | 13.5 | 309 |
| 35 | あま市 | 13.5 | 309 |
| 37 | 半田市 | 13.3 | 333 |
| 37 | 豊田市 | 13.3 | 333 |
| 37 | 小牧市 | 13.3 | 333 |
| 37 | 知立市 | 13.3 | 333 |
| 41 | 豊橋市 | 13.2 | 350 |
| 42 | 碧南市 | 13.1 | 367 |
| 43 | 岩倉市 | 12.8 | 430 |
| 44 | 津島市 | 12.6 | 449 |
| 45 | 弥富市 | 11.9 | 581 |
| 46 | 蒲郡市 | 11.6 | 627 |
| 47 | 愛西市 | 10.4 | 844 |
| 48 | 美浜町 | 9.9 | 920 |
| 49 | 新城市 | 9.5 | 979 |
| 50 | 南知多町 | 7.9 | 1184 |
| 51 | 設楽町 | 4.7 | 1480 |
| 52 | 東栄町 | 3.6 | 1553 |
| 53 | 豊根村 | 1.5 | 1661 |
中学校の教員1人あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 飛島村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。