青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 1,276人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 11,363 | 112 |
| 2 | 八戸市 | 10,083 | 127 |
| 3 | 弘前市 | 6,959 | 194 |
| 4 | 十和田市 | 2,532 | 505 |
| 5 | むつ市 | 2,196 | 560 |
| 6 | 五所川原市 | 1,990 | 600 |
| 7 | 三沢市 | 1,868 | 625 |
| 8 | おいらせ町 | 1,404 | 739 |
| 9 | 平川市 | 1,338 | 755 |
| 10 | 黒石市 | 1,242 | 785 |
| 11 | つがる市 | 1,123 | 828 |
| 12 | 東北町 | 691 | 997 |
| 13 | 藤崎町 | 658 | 1017 |
| 14 | 南部町 | 596 | 1057 |
| 15 | 六戸町 | 571 | 1075 |
| 16 | 五戸町 | 558 | 1083 |
| 17 | 七戸町 | 528 | 1103 |
| 18 | 階上町 | 527 | 1105 |
| 19 | 鶴田町 | 494 | 1122 |
| 20 | 板柳町 | 455 | 1159 |
| 21 | 野辺地町 | 426 | 1178 |
| 22 | 六ヶ所村 | 381 | 1225 |
| 23 | 平内町 | 349 | 1246 |
| 24 | 田舎館村 | 340 | 1255 |
| 25 | 三戸町 | 292 | 1301 |
| 26 | 中泊町 | 275 | 1315 |
| 27 | 大鰐町 | 253 | 1336 |
| 28 | 鰺ヶ沢町 | 250 | 1343 |
| 29 | 東通村 | 220 | 1381 |
| 30 | 大間町 | 175 | 1445 |
| 31 | 深浦町 | 169 | 1450 |
| 32 | 田子町 | 141 | 1486 |
| 33 | 横浜町 | 137 | 1498 |
| 34 | 蓬田村 | 107 | 1544 |
| 35 | 外ヶ浜町 | 93 | 1579 |
| 36 | 西目屋村 | 72 | 1609 |
| 37 | 新郷村 | 64 | 1623 |
| 38 | 風間浦村 | 43 | 1657 |
| 39 | 今別町 | 38 | 1663 |
| 40 | 佐井村 | 34 | 1666 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 6校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 42 | 69 |
| 2 | 八戸市 | 41 | 78 |
| 3 | 弘前市 | 33 | 102 |
| 4 | 十和田市 | 14 | 342 |
| 5 | むつ市 | 12 | 406 |
| 6 | 五所川原市 | 11 | 443 |
| 7 | 平川市 | 9 | 550 |
| 8 | 三沢市 | 7 | 695 |
| 8 | つがる市 | 7 | 695 |
| 10 | おいらせ町 | 5 | 867 |
| 11 | 黒石市 | 4 | 987 |
| 11 | 板柳町 | 4 | 987 |
| 11 | 中泊町 | 4 | 987 |
| 11 | 六ヶ所村 | 4 | 987 |
| 11 | 五戸町 | 4 | 987 |
| 11 | 階上町 | 4 | 987 |
| 17 | 平内町 | 3 | 1117 |
| 17 | 深浦町 | 3 | 1117 |
| 17 | 藤崎町 | 3 | 1117 |
| 17 | 七戸町 | 3 | 1117 |
| 17 | 六戸町 | 3 | 1117 |
| 17 | 東北町 | 3 | 1117 |
| 17 | 南部町 | 3 | 1117 |
| 24 | 外ヶ浜町 | 2 | 1268 |
| 24 | 鰺ヶ沢町 | 2 | 1268 |
| 24 | 野辺地町 | 2 | 1268 |
| 24 | 大間町 | 2 | 1268 |
| 24 | 佐井村 | 2 | 1268 |
| 24 | 三戸町 | 2 | 1268 |
| 30 | 今別町 | 1 | 1458 |
| 30 | 蓬田村 | 1 | 1458 |
| 30 | 西目屋村 | 1 | 1458 |
| 30 | 大鰐町 | 1 | 1458 |
| 30 | 田舎館村 | 1 | 1458 |
| 30 | 鶴田町 | 1 | 1458 |
| 30 | 横浜町 | 1 | 1458 |
| 30 | 東通村 | 1 | 1458 |
| 30 | 風間浦村 | 1 | 1458 |
| 30 | 田子町 | 1 | 1458 |
| 30 | 新郷村 | 1 | 1458 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 168.0人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田町 | 494.0 | 125 |
| 2 | 田舎館村 | 340.0 | 403 |
| 3 | 黒石市 | 310.5 | 473 |
| 4 | おいらせ町 | 280.8 | 561 |
| 5 | 青森市 | 270.5 | 587 |
| 6 | 三沢市 | 266.9 | 597 |
| 7 | 大鰐町 | 253.0 | 632 |
| 8 | 八戸市 | 245.9 | 663 |
| 9 | 東北町 | 230.3 | 720 |
| 10 | 東通村 | 220.0 | 761 |
| 11 | 藤崎町 | 219.3 | 763 |
| 12 | 野辺地町 | 213.0 | 789 |
| 13 | 弘前市 | 210.9 | 799 |
| 14 | 南部町 | 198.7 | 848 |
| 15 | 六戸町 | 190.3 | 879 |
| 16 | むつ市 | 183.0 | 898 |
| 17 | 五所川原市 | 180.9 | 910 |
| 17 | 十和田市 | 180.9 | 910 |
| 19 | 七戸町 | 176.0 | 935 |
| 20 | つがる市 | 160.4 | 1007 |
| 21 | 平川市 | 148.7 | 1060 |
| 22 | 三戸町 | 146.0 | 1080 |
| 23 | 田子町 | 141.0 | 1098 |
| 24 | 五戸町 | 139.5 | 1113 |
| 25 | 横浜町 | 137.0 | 1124 |
| 26 | 階上町 | 131.8 | 1152 |
| 27 | 鰺ヶ沢町 | 125.0 | 1182 |
| 28 | 平内町 | 116.3 | 1222 |
| 29 | 板柳町 | 113.8 | 1236 |
| 30 | 蓬田村 | 107.0 | 1272 |
| 31 | 六ヶ所村 | 95.3 | 1330 |
| 32 | 大間町 | 87.5 | 1379 |
| 33 | 西目屋村 | 72.0 | 1458 |
| 34 | 中泊町 | 68.8 | 1473 |
| 35 | 新郷村 | 64.0 | 1499 |
| 36 | 深浦町 | 56.3 | 1536 |
| 37 | 外ヶ浜町 | 46.5 | 1589 |
| 38 | 風間浦村 | 43.0 | 1602 |
| 39 | 今別町 | 38.0 | 1626 |
| 40 | 佐井村 | 17.0 | 1681 |
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 9.9人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田舎館村 | 17.0 | 66 |
| 2 | 鶴田町 | 15.0 | 262 |
| 3 | おいらせ町 | 14.2 | 366 |
| 4 | 黒石市 | 14.1 | 380 |
| 4 | 大鰐町 | 14.1 | 380 |
| 6 | 八戸市 | 13.9 | 406 |
| 7 | 青森市 | 13.4 | 484 |
| 7 | 三沢市 | 13.4 | 484 |
| 9 | 藤崎町 | 12.9 | 558 |
| 10 | 野辺地町 | 12.2 | 667 |
| 11 | 弘前市 | 11.8 | 722 |
| 12 | 南部町 | 11.7 | 742 |
| 13 | 東北町 | 11.5 | 767 |
| 14 | 五所川原市 | 11.3 | 795 |
| 15 | 七戸町 | 11.2 | 805 |
| 16 | 十和田市 | 11.0 | 829 |
| 17 | むつ市 | 10.6 | 898 |
| 18 | 階上町 | 10.3 | 940 |
| 19 | 六戸町 | 10.2 | 958 |
| 20 | つがる市 | 10.1 | 976 |
| 20 | 平川市 | 10.1 | 976 |
| 20 | 田子町 | 10.1 | 976 |
| 23 | 鰺ヶ沢町 | 10.0 | 991 |
| 23 | 東通村 | 10.0 | 991 |
| 25 | 板柳町 | 9.5 | 1058 |
| 26 | 横浜町 | 9.1 | 1110 |
| 27 | 五戸町 | 9.0 | 1123 |
| 28 | 三戸町 | 8.6 | 1173 |
| 29 | 大間町 | 8.3 | 1215 |
| 30 | 蓬田村 | 8.2 | 1231 |
| 31 | 平内町 | 7.6 | 1298 |
| 32 | 六ヶ所村 | 7.2 | 1339 |
| 33 | 中泊町 | 6.3 | 1437 |
| 34 | 西目屋村 | 6.0 | 1473 |
| 35 | 深浦町 | 5.3 | 1528 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 4.9 | 1555 |
| 37 | 新郷村 | 4.6 | 1580 |
| 38 | 風間浦村 | 4.3 | 1602 |
| 39 | 今別町 | 3.5 | 1648 |
| 40 | 佐井村 | 2.4 | 1681 |
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 697人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 6,477 | 99 |
| 2 | 八戸市 | 5,508 | 123 |
| 3 | 弘前市 | 3,799 | 188 |
| 4 | 十和田市 | 1,437 | 487 |
| 5 | むつ市 | 1,223 | 539 |
| 6 | 五所川原市 | 1,033 | 608 |
| 7 | 三沢市 | 956 | 649 |
| 8 | 平川市 | 674 | 783 |
| 9 | おいらせ町 | 662 | 793 |
| 10 | 黒石市 | 638 | 804 |
| 11 | つがる市 | 582 | 838 |
| 12 | 藤崎町 | 358 | 1022 |
| 13 | 東北町 | 342 | 1038 |
| 14 | 南部町 | 317 | 1071 |
| 15 | 五戸町 | 307 | 1083 |
| 16 | 七戸町 | 298 | 1096 |
| 17 | 六戸町 | 279 | 1115 |
| 18 | 鶴田町 | 261 | 1144 |
| 19 | 板柳町 | 255 | 1150 |
| 20 | 階上町 | 238 | 1184 |
| 21 | 野辺地町 | 233 | 1192 |
| 22 | 六ヶ所村 | 208 | 1222 |
| 23 | 平内町 | 206 | 1228 |
| 24 | 田舎館村 | 204 | 1232 |
| 25 | 三戸町 | 192 | 1256 |
| 26 | 中泊町 | 178 | 1276 |
| 27 | 鰺ヶ沢町 | 163 | 1295 |
| 28 | 大鰐町 | 132 | 1362 |
| 29 | 東通村 | 131 | 1365 |
| 30 | 大間町 | 111 | 1415 |
| 31 | 深浦町 | 101 | 1433 |
| 32 | 田子町 | 82 | 1486 |
| 33 | 横浜町 | 80 | 1494 |
| 34 | 蓬田村 | 65 | 1526 |
| 35 | 外ヶ浜町 | 58 | 1549 |
| 36 | 新郷村 | 39 | 1602 |
| 37 | 風間浦村 | 29 | 1629 |
| 38 | 佐井村 | 25 | 1636 |
| 39 | 今別町 | 14 | 1671 |
| 40 | 西目屋村 | 0 | 1689 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 4校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 26 | 56 |
| 2 | 青森市 | 21 | 82 |
| 3 | 弘前市 | 19 | 99 |
| 4 | 十和田市 | 10 | 219 |
| 5 | むつ市 | 9 | 246 |
| 6 | 五所川原市 | 6 | 376 |
| 7 | 三沢市 | 5 | 469 |
| 7 | つがる市 | 5 | 469 |
| 9 | 平川市 | 4 | 576 |
| 10 | 六ヶ所村 | 3 | 714 |
| 10 | おいらせ町 | 3 | 714 |
| 10 | 五戸町 | 3 | 714 |
| 10 | 南部町 | 3 | 714 |
| 14 | 黒石市 | 2 | 885 |
| 14 | 外ヶ浜町 | 2 | 885 |
| 14 | 深浦町 | 2 | 885 |
| 14 | 藤崎町 | 2 | 885 |
| 14 | 中泊町 | 2 | 885 |
| 14 | 七戸町 | 2 | 885 |
| 14 | 六戸町 | 2 | 885 |
| 14 | 東北町 | 2 | 885 |
| 14 | 佐井村 | 2 | 885 |
| 14 | 階上町 | 2 | 885 |
| 24 | 平内町 | 1 | 1141 |
| 24 | 今別町 | 1 | 1141 |
| 24 | 蓬田村 | 1 | 1141 |
| 24 | 鰺ヶ沢町 | 1 | 1141 |
| 24 | 大鰐町 | 1 | 1141 |
| 24 | 田舎館村 | 1 | 1141 |
| 24 | 板柳町 | 1 | 1141 |
| 24 | 鶴田町 | 1 | 1141 |
| 24 | 野辺地町 | 1 | 1141 |
| 24 | 横浜町 | 1 | 1141 |
| 24 | 大間町 | 1 | 1141 |
| 24 | 東通村 | 1 | 1141 |
| 24 | 風間浦村 | 1 | 1141 |
| 24 | 三戸町 | 1 | 1141 |
| 24 | 田子町 | 1 | 1141 |
| 24 | 新郷村 | 1 | 1141 |
| 40 | 西目屋村 | 0 | 1690 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 143.6人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒石市 | 319.0 | 539 |
| 2 | 青森市 | 308.4 | 571 |
| 3 | 鶴田町 | 261.0 | 712 |
| 4 | 板柳町 | 255.0 | 733 |
| 5 | 野辺地町 | 233.0 | 807 |
| 6 | おいらせ町 | 220.7 | 850 |
| 7 | 八戸市 | 211.8 | 871 |
| 8 | 平内町 | 206.0 | 892 |
| 9 | 田舎館村 | 204.0 | 901 |
| 10 | 弘前市 | 199.9 | 915 |
| 11 | 三戸町 | 192.0 | 947 |
| 12 | 三沢市 | 191.2 | 951 |
| 13 | 藤崎町 | 179.0 | 995 |
| 14 | 五所川原市 | 172.2 | 1019 |
| 15 | 東北町 | 171.0 | 1020 |
| 16 | 平川市 | 168.5 | 1031 |
| 17 | 鰺ヶ沢町 | 163.0 | 1049 |
| 18 | 七戸町 | 149.0 | 1100 |
| 19 | 十和田市 | 143.7 | 1121 |
| 20 | 六戸町 | 139.5 | 1132 |
| 21 | むつ市 | 135.9 | 1153 |
| 22 | 大鰐町 | 132.0 | 1164 |
| 23 | 東通村 | 131.0 | 1168 |
| 24 | 階上町 | 119.0 | 1219 |
| 25 | つがる市 | 116.4 | 1229 |
| 26 | 大間町 | 111.0 | 1255 |
| 27 | 南部町 | 105.7 | 1272 |
| 28 | 五戸町 | 102.3 | 1285 |
| 29 | 中泊町 | 89.0 | 1340 |
| 30 | 田子町 | 82.0 | 1378 |
| 31 | 横浜町 | 80.0 | 1391 |
| 32 | 六ヶ所村 | 69.3 | 1439 |
| 33 | 蓬田村 | 65.0 | 1457 |
| 34 | 深浦町 | 50.5 | 1526 |
| 35 | 新郷村 | 39.0 | 1578 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 29.0 | 1613 |
| 36 | 風間浦村 | 29.0 | 1613 |
| 38 | 今別町 | 14.0 | 1665 |
| 39 | 佐井村 | 12.5 | 1669 |
中学校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 西目屋村
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 7.7人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 11.9 | 581 |
| 2 | 鶴田町 | 11.3 | 675 |
| 3 | 八戸市 | 11.0 | 724 |
| 3 | 黒石市 | 11.0 | 724 |
| 5 | 田舎館村 | 10.7 | 788 |
| 6 | おいらせ町 | 10.5 | 822 |
| 7 | 板柳町 | 10.2 | 879 |
| 8 | 野辺地町 | 10.1 | 894 |
| 8 | 三戸町 | 10.1 | 894 |
| 10 | 弘前市 | 9.9 | 920 |
| 11 | 三沢市 | 9.6 | 965 |
| 11 | 鰺ヶ沢町 | 9.6 | 965 |
| 13 | 平川市 | 9.4 | 995 |
| 13 | 藤崎町 | 9.4 | 995 |
| 15 | 五所川原市 | 9.0 | 1043 |
| 15 | 東北町 | 9.0 | 1043 |
| 17 | 十和田市 | 8.8 | 1065 |
| 18 | 平内町 | 8.6 | 1093 |
| 19 | 六戸町 | 8.5 | 1109 |
| 20 | 大鰐町 | 8.3 | 1129 |
| 21 | むつ市 | 8.2 | 1147 |
| 22 | 七戸町 | 7.8 | 1198 |
| 23 | 大間町 | 7.4 | 1243 |
| 24 | 階上町 | 7.2 | 1260 |
| 25 | 中泊町 | 7.1 | 1272 |
| 26 | 南部町 | 6.9 | 1288 |
| 27 | 五戸町 | 6.8 | 1298 |
| 27 | 田子町 | 6.8 | 1298 |
| 29 | 横浜町 | 6.7 | 1314 |
| 30 | つがる市 | 6.4 | 1342 |
| 31 | 東通村 | 5.5 | 1426 |
| 32 | 六ヶ所村 | 5.3 | 1443 |
| 33 | 蓬田村 | 5.0 | 1460 |
| 34 | 深浦町 | 4.0 | 1526 |
| 35 | 新郷村 | 3.0 | 1589 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 2.6 | 1614 |
| 36 | 風間浦村 | 2.6 | 1614 |
| 38 | 佐井村 | 2.5 | 1620 |
| 39 | 今別町 | 2.0 | 1642 |
中学校の教員1人あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 西目屋村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。