奈良県の市区町村ランキング
39市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 1,561人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 17,220 | 68 |
| 2 | 生駒市 | 6,337 | 216 |
| 3 | 橿原市 | 5,513 | 254 |
| 4 | 香芝市 | 4,709 | 295 |
| 5 | 大和郡山市 | 3,528 | 385 |
| 6 | 天理市 | 3,094 | 431 |
| 7 | 桜井市 | 2,458 | 513 |
| 8 | 葛城市 | 2,371 | 528 |
| 9 | 大和高田市 | 2,280 | 544 |
| 10 | 広陵町 | 2,164 | 563 |
| 11 | 斑鳩町 | 1,516 | 699 |
| 12 | 田原本町 | 1,459 | 713 |
| 13 | 三郷町 | 1,074 | 840 |
| 14 | 宇陀市 | 986 | 874 |
| 15 | 五條市 | 965 | 878 |
| 16 | 上牧町 | 835 | 928 |
| 17 | 平群町 | 755 | 961 |
| 18 | 御所市 | 710 | 984 |
| 19 | 河合町 | 629 | 1035 |
| 20 | 大淀町 | 565 | 1080 |
| 21 | 川西町 | 388 | 1218 |
| 22 | 高取町 | 244 | 1350 |
| 23 | 明日香村 | 233 | 1358 |
| 24 | 安堵町 | 232 | 1364 |
| 24 | 三宅町 | 232 | 1364 |
| 26 | 吉野町 | 130 | 1506 |
| 27 | 十津川村 | 98 | 1568 |
| 28 | 山添村 | 85 | 1589 |
| 29 | 東吉野村 | 31 | 1673 |
| 30 | 御杖村 | 28 | 1678 |
| 31 | 黒滝村 | 10 | 1696 |
| 32 | 曽爾村 | 0 | 1700 |
| 32 | 王寺町 | 0 | 1700 |
| 32 | 下市町 | 0 | 1700 |
| 32 | 天川村 | 0 | 1700 |
| 32 | 野迫川村 | 0 | 1700 |
| 32 | 下北山村 | 0 | 1700 |
| 32 | 上北山村 | 0 | 1700 |
| 32 | 川上村 | 0 | 1700 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 5校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 48 | 55 |
| 2 | 橿原市 | 15 | 309 |
| 3 | 生駒市 | 12 | 406 |
| 4 | 大和郡山市 | 11 | 443 |
| 4 | 桜井市 | 11 | 443 |
| 4 | 香芝市 | 11 | 443 |
| 7 | 天理市 | 10 | 496 |
| 8 | 大和高田市 | 8 | 618 |
| 9 | 御所市 | 7 | 695 |
| 10 | 宇陀市 | 6 | 779 |
| 11 | 葛城市 | 5 | 867 |
| 11 | 田原本町 | 5 | 867 |
| 11 | 広陵町 | 5 | 867 |
| 14 | 五條市 | 4 | 987 |
| 15 | 平群町 | 3 | 1117 |
| 15 | 斑鳩町 | 3 | 1117 |
| 15 | 上牧町 | 3 | 1117 |
| 15 | 大淀町 | 3 | 1117 |
| 19 | 三郷町 | 2 | 1268 |
| 19 | 河合町 | 2 | 1268 |
| 19 | 十津川村 | 2 | 1268 |
| 22 | 山添村 | 1 | 1458 |
| 22 | 安堵町 | 1 | 1458 |
| 22 | 川西町 | 1 | 1458 |
| 22 | 三宅町 | 1 | 1458 |
| 22 | 御杖村 | 1 | 1458 |
| 22 | 高取町 | 1 | 1458 |
| 22 | 明日香村 | 1 | 1458 |
| 22 | 吉野町 | 1 | 1458 |
| 22 | 黒滝村 | 1 | 1458 |
| 22 | 東吉野村 | 1 | 1458 |
| 32 | 曽爾村 | 0 | 1700 |
| 32 | 王寺町 | 0 | 1700 |
| 32 | 下市町 | 0 | 1700 |
| 32 | 天川村 | 0 | 1700 |
| 32 | 野迫川村 | 0 | 1700 |
| 32 | 下北山村 | 0 | 1700 |
| 32 | 上北山村 | 0 | 1700 |
| 32 | 川上村 | 0 | 1700 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 266.6人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三郷町 | 537.0 | 90 |
| 2 | 生駒市 | 528.1 | 95 |
| 3 | 斑鳩町 | 505.3 | 114 |
| 4 | 葛城市 | 474.2 | 151 |
| 5 | 広陵町 | 432.8 | 230 |
| 6 | 香芝市 | 428.1 | 237 |
| 7 | 川西町 | 388.0 | 313 |
| 8 | 橿原市 | 367.5 | 348 |
| 9 | 奈良市 | 358.8 | 366 |
| 10 | 大和郡山市 | 320.7 | 442 |
| 11 | 河合町 | 314.5 | 461 |
| 12 | 天理市 | 309.4 | 478 |
| 13 | 田原本町 | 291.8 | 525 |
| 14 | 大和高田市 | 285.0 | 551 |
| 15 | 上牧町 | 278.3 | 570 |
| 16 | 平群町 | 251.7 | 639 |
| 17 | 高取町 | 244.0 | 673 |
| 18 | 五條市 | 241.3 | 679 |
| 19 | 明日香村 | 233.0 | 702 |
| 20 | 安堵町 | 232.0 | 710 |
| 20 | 三宅町 | 232.0 | 710 |
| 22 | 桜井市 | 223.5 | 745 |
| 23 | 大淀町 | 188.3 | 884 |
| 24 | 宇陀市 | 164.3 | 986 |
| 25 | 吉野町 | 130.0 | 1159 |
| 26 | 御所市 | 101.4 | 1310 |
| 27 | 山添村 | 85.0 | 1395 |
| 28 | 十津川村 | 49.0 | 1576 |
| 29 | 東吉野村 | 31.0 | 1647 |
| 30 | 御杖村 | 28.0 | 1659 |
| 31 | 黒滝村 | 10.0 | 1696 |
小学校1校あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 曽爾村、王寺町、下市町、天川村、野迫川村、下北山村、上北山村、川上村
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 10.5人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 16.0 | 140 |
| 2 | 広陵町 | 15.0 | 262 |
| 3 | 橿原市 | 14.3 | 351 |
| 4 | 斑鳩町 | 14.2 | 366 |
| 5 | 香芝市 | 14.1 | 380 |
| 6 | 葛城市 | 14.0 | 388 |
| 7 | 三郷町 | 13.9 | 406 |
| 8 | 田原本町 | 13.8 | 431 |
| 9 | 川西町 | 13.4 | 484 |
| 10 | 奈良市 | 13.1 | 532 |
| 11 | 大和郡山市 | 12.7 | 585 |
| 12 | 天理市 | 12.0 | 699 |
| 13 | 河合町 | 11.9 | 710 |
| 14 | 高取町 | 11.6 | 755 |
| 15 | 上牧町 | 11.3 | 795 |
| 16 | 桜井市 | 11.2 | 805 |
| 17 | 明日香村 | 11.1 | 814 |
| 18 | 大和高田市 | 11.0 | 829 |
| 19 | 平群町 | 10.9 | 850 |
| 20 | 大淀町 | 10.7 | 878 |
| 21 | 五條市 | 10.3 | 940 |
| 22 | 安堵町 | 9.7 | 1036 |
| 22 | 三宅町 | 9.7 | 1036 |
| 24 | 宇陀市 | 8.6 | 1173 |
| 25 | 吉野町 | 7.2 | 1339 |
| 26 | 御所市 | 6.3 | 1437 |
| 27 | 山添村 | 5.7 | 1494 |
| 28 | 十津川村 | 4.1 | 1615 |
| 29 | 東吉野村 | 3.1 | 1663 |
| 30 | 御杖村 | 2.2 | 1686 |
| 31 | 黒滝村 | 1.4 | 1694 |
小学校の教員1人あたりの児童数が未確認で順位に入っていない市区町村: 曽爾村、王寺町、下市町、天川村、野迫川村、下北山村、上北山村、川上村
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 861人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 9,947 | 59 |
| 2 | 生駒市 | 2,970 | 249 |
| 3 | 橿原市 | 2,803 | 264 |
| 4 | 香芝市 | 2,554 | 290 |
| 5 | 大和郡山市 | 2,346 | 316 |
| 6 | 天理市 | 1,620 | 434 |
| 7 | 桜井市 | 1,257 | 529 |
| 8 | 大和高田市 | 1,156 | 561 |
| 9 | 葛城市 | 1,098 | 584 |
| 10 | 河合町 | 993 | 625 |
| 11 | 広陵町 | 917 | 659 |
| 12 | 斑鳩町 | 779 | 722 |
| 13 | 五條市 | 717 | 759 |
| 14 | 田原本町 | 714 | 762 |
| 15 | 御所市 | 605 | 826 |
| 16 | 宇陀市 | 536 | 866 |
| 17 | 三郷町 | 519 | 880 |
| 18 | 上牧町 | 432 | 948 |
| 19 | 大淀町 | 352 | 1025 |
| 20 | 平群町 | 349 | 1030 |
| 21 | 川西町 | 320 | 1068 |
| 22 | 高取町 | 137 | 1353 |
| 23 | 安堵町 | 117 | 1395 |
| 24 | 明日香村 | 112 | 1409 |
| 25 | 吉野町 | 87 | 1468 |
| 26 | 山添村 | 60 | 1539 |
| 27 | 十津川村 | 50 | 1574 |
| 28 | 東吉野村 | 17 | 1654 |
| 29 | 御杖村 | 10 | 1677 |
| 30 | 黒滝村 | 9 | 1679 |
| 31 | 三宅町 | 0 | 1689 |
| 31 | 曽爾村 | 0 | 1689 |
| 31 | 王寺町 | 0 | 1689 |
| 31 | 下市町 | 0 | 1689 |
| 31 | 天川村 | 0 | 1689 |
| 31 | 野迫川村 | 0 | 1689 |
| 31 | 下北山村 | 0 | 1689 |
| 31 | 上北山村 | 0 | 1689 |
| 31 | 川上村 | 0 | 1689 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 3校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 30 | 37 |
| 2 | 生駒市 | 8 | 292 |
| 3 | 大和郡山市 | 6 | 376 |
| 3 | 橿原市 | 6 | 376 |
| 5 | 天理市 | 5 | 469 |
| 5 | 御所市 | 5 | 469 |
| 5 | 香芝市 | 5 | 469 |
| 8 | 桜井市 | 4 | 576 |
| 8 | 五條市 | 4 | 576 |
| 8 | 宇陀市 | 4 | 576 |
| 11 | 大和高田市 | 3 | 714 |
| 11 | 河合町 | 3 | 714 |
| 13 | 葛城市 | 2 | 885 |
| 13 | 斑鳩町 | 2 | 885 |
| 13 | 田原本町 | 2 | 885 |
| 13 | 上牧町 | 2 | 885 |
| 13 | 広陵町 | 2 | 885 |
| 18 | 山添村 | 1 | 1141 |
| 18 | 平群町 | 1 | 1141 |
| 18 | 三郷町 | 1 | 1141 |
| 18 | 安堵町 | 1 | 1141 |
| 18 | 川西町 | 1 | 1141 |
| 18 | 御杖村 | 1 | 1141 |
| 18 | 高取町 | 1 | 1141 |
| 18 | 明日香村 | 1 | 1141 |
| 18 | 吉野町 | 1 | 1141 |
| 18 | 大淀町 | 1 | 1141 |
| 18 | 黒滝村 | 1 | 1141 |
| 18 | 十津川村 | 1 | 1141 |
| 18 | 東吉野村 | 1 | 1141 |
| 31 | 三宅町 | 0 | 1690 |
| 31 | 曽爾村 | 0 | 1690 |
| 31 | 王寺町 | 0 | 1690 |
| 31 | 下市町 | 0 | 1690 |
| 31 | 天川村 | 0 | 1690 |
| 31 | 野迫川村 | 0 | 1690 |
| 31 | 下北山村 | 0 | 1690 |
| 31 | 上北山村 | 0 | 1690 |
| 31 | 川上村 | 0 | 1690 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 265.7人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛城市 | 549.0 | 84 |
| 2 | 三郷町 | 519.0 | 114 |
| 3 | 香芝市 | 510.8 | 122 |
| 4 | 橿原市 | 467.2 | 182 |
| 5 | 広陵町 | 458.5 | 197 |
| 6 | 大和郡山市 | 391.0 | 334 |
| 7 | 斑鳩町 | 389.5 | 339 |
| 8 | 大和高田市 | 385.3 | 355 |
| 9 | 生駒市 | 371.3 | 388 |
| 10 | 田原本町 | 357.0 | 426 |
| 11 | 大淀町 | 352.0 | 442 |
| 12 | 平群町 | 349.0 | 459 |
| 13 | 奈良市 | 331.6 | 504 |
| 14 | 河合町 | 331.0 | 507 |
| 15 | 天理市 | 324.0 | 530 |
| 16 | 川西町 | 320.0 | 537 |
| 17 | 桜井市 | 314.3 | 550 |
| 18 | 上牧町 | 216.0 | 864 |
| 19 | 五條市 | 179.3 | 993 |
| 20 | 高取町 | 137.0 | 1145 |
| 21 | 宇陀市 | 134.0 | 1156 |
| 22 | 御所市 | 121.0 | 1211 |
| 23 | 安堵町 | 117.0 | 1228 |
| 24 | 明日香村 | 112.0 | 1246 |
| 25 | 吉野町 | 87.0 | 1352 |
| 26 | 山添村 | 60.0 | 1482 |
| 27 | 十津川村 | 50.0 | 1527 |
| 28 | 東吉野村 | 17.0 | 1647 |
| 29 | 御杖村 | 10.0 | 1674 |
| 30 | 黒滝村 | 9.0 | 1677 |
中学校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 三宅町、曽爾村、王寺町、下市町、天川村、野迫川村、下北山村、上北山村、川上村
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 9.6人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香芝市 | 14.0 | 220 |
| 2 | 葛城市 | 13.7 | 277 |
| 3 | 生駒市 | 13.5 | 309 |
| 3 | 広陵町 | 13.5 | 309 |
| 5 | 大和郡山市 | 13.3 | 333 |
| 6 | 奈良市 | 13.2 | 350 |
| 6 | 斑鳩町 | 13.2 | 350 |
| 8 | 大和高田市 | 12.6 | 449 |
| 8 | 橿原市 | 12.6 | 449 |
| 10 | 平群町 | 12.5 | 469 |
| 11 | 三郷町 | 12.4 | 480 |
| 12 | 田原本町 | 12.1 | 537 |
| 12 | 河合町 | 12.1 | 537 |
| 14 | 天理市 | 11.9 | 581 |
| 15 | 桜井市 | 11.7 | 610 |
| 16 | 川西町 | 10.3 | 859 |
| 16 | 上牧町 | 10.3 | 859 |
| 18 | 大淀町 | 9.8 | 936 |
| 19 | 高取町 | 8.6 | 1093 |
| 20 | 御所市 | 8.1 | 1159 |
| 21 | 五條市 | 8.0 | 1173 |
| 22 | 宇陀市 | 7.8 | 1198 |
| 22 | 安堵町 | 7.8 | 1198 |
| 24 | 明日香村 | 6.6 | 1322 |
| 25 | 吉野町 | 6.2 | 1366 |
| 26 | 山添村 | 5.0 | 1460 |
| 27 | 十津川村 | 4.2 | 1512 |
| 28 | 東吉野村 | 1.7 | 1653 |
| 29 | 御杖村 | 1.1 | 1678 |
| 30 | 黒滝村 | 1.0 | 1680 |
中学校の教員1人あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 三宅町、曽爾村、王寺町、下市町、天川村、野迫川村、下北山村、上北山村、川上村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。