徳島県の市区町村ランキング
24市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
小学校の児童数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 1,348人・全国平均 3,413人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 12,303 | 98 |
| 2 | 阿南市 | 3,258 | 407 |
| 3 | 鳴門市 | 2,213 | 558 |
| 4 | 藍住町 | 2,129 | 570 |
| 5 | 吉野川市 | 1,540 | 690 |
| 6 | 北島町 | 1,456 | 716 |
| 7 | 阿波市 | 1,406 | 738 |
| 8 | 小松島市 | 1,287 | 773 |
| 9 | 石井町 | 1,237 | 786 |
| 10 | 美馬市 | 1,061 | 844 |
| 11 | 三好市 | 779 | 951 |
| 12 | 松茂町 | 679 | 1002 |
| 13 | 東みよし町 | 595 | 1058 |
| 14 | 板野町 | 547 | 1093 |
| 15 | 上板町 | 461 | 1153 |
| 16 | 海陽町 | 251 | 1340 |
| 17 | 那賀町 | 232 | 1364 |
| 18 | つるぎ町 | 229 | 1369 |
| 19 | 勝浦町 | 179 | 1437 |
| 20 | 美波町 | 167 | 1451 |
| 21 | 神山町 | 138 | 1495 |
| 22 | 牟岐町 | 87 | 1587 |
| 23 | 佐那河内村 | 73 | 1605 |
| 24 | 上勝町 | 47 | 1649 |
小学校の数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 8校・全国平均 11校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 33 | 102 |
| 2 | 阿南市 | 26 | 130 |
| 3 | 三好市 | 16 | 284 |
| 4 | 鳴門市 | 13 | 371 |
| 5 | 小松島市 | 11 | 443 |
| 5 | 阿波市 | 11 | 443 |
| 7 | 吉野川市 | 10 | 496 |
| 8 | 美馬市 | 8 | 618 |
| 9 | 石井町 | 6 | 779 |
| 9 | 那賀町 | 6 | 779 |
| 11 | 美波町 | 5 | 867 |
| 11 | つるぎ町 | 5 | 867 |
| 13 | 藍住町 | 4 | 987 |
| 13 | 板野町 | 4 | 987 |
| 13 | 上板町 | 4 | 987 |
| 13 | 東みよし町 | 4 | 987 |
| 17 | 海陽町 | 3 | 1117 |
| 17 | 松茂町 | 3 | 1117 |
| 17 | 北島町 | 3 | 1117 |
| 20 | 勝浦町 | 2 | 1268 |
| 20 | 神山町 | 2 | 1268 |
| 22 | 上勝町 | 1 | 1458 |
| 22 | 佐那河内村 | 1 | 1458 |
| 22 | 牟岐町 | 1 | 1458 |
小学校1校あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 152.8人・全国平均 233.1人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校1校あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藍住町 | 532.3 | 94 |
| 2 | 北島町 | 485.3 | 134 |
| 3 | 徳島市 | 372.8 | 342 |
| 4 | 松茂町 | 226.3 | 732 |
| 5 | 石井町 | 206.2 | 819 |
| 6 | 鳴門市 | 170.2 | 958 |
| 7 | 吉野川市 | 154.0 | 1030 |
| 8 | 東みよし町 | 148.8 | 1059 |
| 9 | 板野町 | 136.8 | 1127 |
| 10 | 美馬市 | 132.6 | 1148 |
| 11 | 阿波市 | 127.8 | 1168 |
| 12 | 阿南市 | 125.3 | 1181 |
| 13 | 小松島市 | 117.0 | 1218 |
| 14 | 上板町 | 115.3 | 1228 |
| 15 | 勝浦町 | 89.5 | 1364 |
| 16 | 牟岐町 | 87.0 | 1383 |
| 17 | 海陽町 | 83.7 | 1400 |
| 18 | 佐那河内村 | 73.0 | 1451 |
| 19 | 神山町 | 69.0 | 1466 |
| 20 | 三好市 | 48.7 | 1579 |
| 21 | 上勝町 | 47.0 | 1588 |
| 22 | つるぎ町 | 45.8 | 1591 |
| 23 | 那賀町 | 38.7 | 1622 |
| 24 | 美波町 | 33.4 | 1641 |
小学校の教員1人あたりの児童数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 8.8人・全国平均 10.8人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 15.2 | 235 |
| 2 | 藍住町 | 14.8 | 287 |
| 3 | 徳島市 | 14.1 | 380 |
| 4 | 松茂町 | 12.1 | 682 |
| 5 | 石井町 | 11.7 | 742 |
| 6 | 阿南市 | 10.5 | 917 |
| 7 | 鳴門市 | 10.1 | 976 |
| 8 | 板野町 | 9.8 | 1018 |
| 9 | 東みよし町 | 9.6 | 1049 |
| 10 | 美馬市 | 9.4 | 1068 |
| 11 | 吉野川市 | 9.2 | 1098 |
| 12 | 小松島市 | 8.7 | 1158 |
| 13 | 阿波市 | 8.6 | 1173 |
| 14 | 上板町 | 8.2 | 1231 |
| 15 | つるぎ町 | 7.6 | 1298 |
| 16 | 佐那河内村 | 7.3 | 1328 |
| 17 | 那賀町 | 6.6 | 1406 |
| 18 | 勝浦町 | 6.4 | 1420 |
| 18 | 美波町 | 6.4 | 1420 |
| 20 | 海陽町 | 5.8 | 1484 |
| 21 | 三好市 | 5.4 | 1514 |
| 21 | 牟岐町 | 5.4 | 1514 |
| 23 | 神山町 | 5.1 | 1542 |
| 24 | 上勝町 | 3.4 | 1654 |
中学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 704人・全国平均 1,804人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 6,262 | 105 |
| 2 | 阿南市 | 1,860 | 387 |
| 3 | 鳴門市 | 1,126 | 573 |
| 4 | 藍住町 | 974 | 640 |
| 5 | 吉野川市 | 885 | 674 |
| 6 | 阿波市 | 773 | 727 |
| 7 | 小松島市 | 722 | 758 |
| 8 | 北島町 | 633 | 808 |
| 9 | 石井町 | 626 | 811 |
| 10 | 美馬市 | 591 | 833 |
| 11 | 三好市 | 432 | 948 |
| 12 | 松茂町 | 367 | 1011 |
| 13 | 東みよし町 | 340 | 1039 |
| 14 | 板野町 | 268 | 1136 |
| 15 | 上板町 | 265 | 1138 |
| 16 | つるぎ町 | 142 | 1337 |
| 17 | 海陽町 | 139 | 1345 |
| 18 | 那賀町 | 118 | 1392 |
| 19 | 美波町 | 101 | 1433 |
| 20 | 勝浦町 | 85 | 1476 |
| 21 | 神山町 | 69 | 1516 |
| 22 | 牟岐町 | 50 | 1574 |
| 23 | 佐那河内村 | 43 | 1592 |
| 24 | 上勝町 | 22 | 1645 |
中学校の数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 4校・全国平均 6校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 19 | 99 |
| 2 | 阿南市 | 11 | 189 |
| 3 | 美馬市 | 7 | 331 |
| 4 | 鳴門市 | 6 | 376 |
| 4 | 三好市 | 6 | 376 |
| 6 | 吉野川市 | 5 | 469 |
| 7 | 阿波市 | 4 | 576 |
| 7 | 那賀町 | 4 | 576 |
| 7 | 美波町 | 4 | 576 |
| 7 | つるぎ町 | 4 | 576 |
| 11 | 小松島市 | 2 | 885 |
| 11 | 石井町 | 2 | 885 |
| 11 | 海陽町 | 2 | 885 |
| 11 | 藍住町 | 2 | 885 |
| 11 | 東みよし町 | 2 | 885 |
| 16 | 勝浦町 | 1 | 1141 |
| 16 | 上勝町 | 1 | 1141 |
| 16 | 佐那河内村 | 1 | 1141 |
| 16 | 神山町 | 1 | 1141 |
| 16 | 牟岐町 | 1 | 1141 |
| 16 | 松茂町 | 1 | 1141 |
| 16 | 北島町 | 1 | 1141 |
| 16 | 板野町 | 1 | 1141 |
| 16 | 上板町 | 1 | 1141 |
中学校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 187.7人・全国平均 247.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 633.0 | 37 |
| 2 | 藍住町 | 487.0 | 157 |
| 3 | 松茂町 | 367.0 | 393 |
| 4 | 小松島市 | 361.0 | 418 |
| 5 | 徳島市 | 329.6 | 511 |
| 6 | 石井町 | 313.0 | 555 |
| 7 | 板野町 | 268.0 | 688 |
| 8 | 上板町 | 265.0 | 697 |
| 9 | 阿波市 | 193.3 | 942 |
| 10 | 鳴門市 | 187.7 | 966 |
| 11 | 吉野川市 | 177.0 | 1006 |
| 12 | 東みよし町 | 170.0 | 1025 |
| 13 | 阿南市 | 169.1 | 1028 |
| 14 | 勝浦町 | 85.0 | 1361 |
| 15 | 美馬市 | 84.4 | 1367 |
| 16 | 三好市 | 72.0 | 1423 |
| 17 | 海陽町 | 69.5 | 1437 |
| 18 | 神山町 | 69.0 | 1440 |
| 19 | 牟岐町 | 50.0 | 1527 |
| 20 | 佐那河内村 | 43.0 | 1561 |
| 21 | つるぎ町 | 35.5 | 1588 |
| 22 | 那賀町 | 29.5 | 1610 |
| 23 | 美波町 | 25.3 | 1628 |
| 24 | 上勝町 | 22.0 | 1638 |
中学校の教員1人あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 8.3人・全国平均 9.9人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校の教員1人あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藍住町 | 14.5 | 156 |
| 2 | 北島町 | 14.4 | 168 |
| 3 | 松茂町 | 14.1 | 200 |
| 4 | 徳島市 | 12.4 | 480 |
| 5 | 石井町 | 12.3 | 503 |
| 6 | 板野町 | 11.2 | 696 |
| 7 | 小松島市 | 11.1 | 710 |
| 8 | 上板町 | 11.0 | 724 |
| 9 | 阿南市 | 9.9 | 920 |
| 10 | 鳴門市 | 9.7 | 950 |
| 11 | 東みよし町 | 9.4 | 995 |
| 12 | 吉野川市 | 9.2 | 1022 |
| 13 | 阿波市 | 8.3 | 1129 |
| 14 | 三好市 | 7.1 | 1272 |
| 15 | 美馬市 | 7.0 | 1280 |
| 16 | 勝浦町 | 5.7 | 1412 |
| 17 | つるぎ町 | 5.5 | 1426 |
| 18 | 海陽町 | 5.1 | 1453 |
| 19 | 神山町 | 4.9 | 1468 |
| 20 | 佐那河内村 | 3.9 | 1534 |
| 21 | 牟岐町 | 3.8 | 1544 |
| 22 | 美波町 | 3.4 | 1564 |
| 23 | 那賀町 | 3.2 | 1573 |
| 24 | 上勝町 | 1.8 | 1650 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。