小学校の教員1人あたりの児童数ランキング(全国)
小学校の児童数 ÷ 小学校の教員数で当事務局が計算した値です。教員数は学校基本調査の本務教員数にあたり、教員 1 人が受け持つ児童の人数の目安です。
単位: 人・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,699市区町村の単純平均) 10.8人・中央値 10.9人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝霞市 | 埼玉県 | 20.1 |
| 2 | 小金井市 | 東京都 | 19.8 |
| 3 | 小布施町 | 長野県 | 19.7 |
| 4 | 藤沢市 | 神奈川県 | 19.2 |
| 5 | 流山市 | 千葉県 | 19.1 |
| 6 | 船橋市 | 千葉県 | 18.9 |
| 7 | 三鷹市 | 東京都 | 18.8 |
| 8 | 国分寺市 | 東京都 | 18.6 |
| 8 | 長泉町 | 静岡県 | 18.6 |
| 10 | 文京区 | 東京都 | 18.5 |
| 10 | 世田谷区 | 東京都 | 18.5 |
| 12 | 市川市 | 千葉県 | 18.4 |
| 12 | 港区 | 東京都 | 18.4 |
| 12 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 18.4 |
| 12 | 府中町 | 広島県 | 18.4 |
| 16 | 習志野市 | 千葉県 | 18.3 |
| 16 | 長久手市 | 愛知県 | 18.3 |
| 18 | さいたま市 | 埼玉県 | 18.2 |
| 19 | 松戸市 | 千葉県 | 18.1 |
| 19 | 日進市 | 愛知県 | 18.1 |
| 21 | 越谷市 | 埼玉県 | 18.0 |
| 21 | 戸田市 | 埼玉県 | 18.0 |
| 21 | 江東区 | 東京都 | 18.0 |
| 21 | 練馬区 | 東京都 | 18.0 |
| 25 | 川口市 | 埼玉県 | 17.9 |
| 25 | 浦安市 | 千葉県 | 17.9 |
| 25 | 中央区 | 東京都 | 17.9 |
| 25 | 中野区 | 東京都 | 17.9 |
| 25 | 府中市 | 東京都 | 17.9 |
| 25 | 原村 | 長野県 | 17.9 |
| 31 | 草加市 | 埼玉県 | 17.8 |
| 31 | 杉並区 | 東京都 | 17.8 |
| 31 | 調布市 | 東京都 | 17.8 |
| 34 | 板橋区 | 東京都 | 17.7 |
| 34 | 野々市市 | 石川県 | 17.7 |
| 34 | 大治町 | 愛知県 | 17.7 |
| 34 | 読谷村 | 沖縄県 | 17.7 |
| 34 | 西原町 | 沖縄県 | 17.7 |
| 39 | 大田区 | 東京都 | 17.6 |
| 39 | 南風原町 | 沖縄県 | 17.6 |
| 41 | 志木市 | 埼玉県 | 17.5 |
| 41 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 17.5 |
| 41 | 柏市 | 千葉県 | 17.5 |
| 41 | 狛江市 | 東京都 | 17.5 |
| 41 | 川崎市 | 神奈川県 | 17.5 |
| 41 | 福津市 | 福岡県 | 17.5 |
| 47 | 所沢市 | 埼玉県 | 17.4 |
| 47 | 西東京市 | 東京都 | 17.4 |
| 47 | 松山市 | 愛媛県 | 17.4 |
| 50 | 川越市 | 埼玉県 | 17.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小学校の教員1人あたりの児童数(人) |
|---|---|---|---|
| 1648 | 今別町 | 青森県 | 3.5 |
| 1648 | 久万高原町 | 愛媛県 | 3.5 |
| 1648 | 東峰村 | 福岡県 | 3.5 |
| 1648 | 宇検村 | 鹿児島県 | 3.5 |
| 1654 | 久米南町 | 岡山県 | 3.4 |
| 1654 | 上勝町 | 徳島県 | 3.4 |
| 1654 | 北川村 | 高知県 | 3.4 |
| 1654 | 三原村 | 高知県 | 3.4 |
| 1658 | 奥尻町 | 北海道 | 3.3 |
| 1658 | 北山村 | 和歌山県 | 3.3 |
| 1658 | 椎葉村 | 宮崎県 | 3.3 |
| 1661 | 東洋町 | 高知県 | 3.2 |
| 1661 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 3.2 |
| 1663 | 栄村 | 長野県 | 3.1 |
| 1663 | 東吉野村 | 奈良県 | 3.1 |
| 1665 | 珠洲市 | 石川県 | 3.0 |
| 1665 | 売木村 | 長野県 | 3.0 |
| 1665 | 設楽町 | 愛知県 | 3.0 |
| 1665 | 粟国村 | 沖縄県 | 3.0 |
| 1669 | 小菅村 | 山梨県 | 2.9 |
| 1669 | 五木村 | 熊本県 | 2.9 |
| 1671 | 金山町 | 福島県 | 2.8 |
| 1671 | 古座川町 | 和歌山県 | 2.8 |
| 1673 | 知夫村 | 島根県 | 2.7 |
| 1674 | 赤井川村 | 北海道 | 2.6 |
| 1674 | 御蔵島村 | 東京都 | 2.6 |
| 1674 | 大和村 | 鹿児島県 | 2.6 |
| 1677 | 神恵内村 | 北海道 | 2.5 |
| 1677 | 積丹町 | 北海道 | 2.5 |
| 1677 | 幌加内町 | 北海道 | 2.5 |
| 1677 | 馬路村 | 高知県 | 2.5 |
| 1681 | 佐井村 | 青森県 | 2.4 |
| 1681 | 平谷村 | 長野県 | 2.4 |
| 1681 | 豊根村 | 愛知県 | 2.4 |
| 1681 | 座間味村 | 沖縄県 | 2.4 |
| 1685 | 西興部村 | 北海道 | 2.3 |
| 1686 | 音威子府村 | 北海道 | 2.2 |
| 1686 | 神流町 | 群馬県 | 2.2 |
| 1686 | 粟島浦村 | 新潟県 | 2.2 |
| 1686 | 御杖村 | 奈良県 | 2.2 |
| 1690 | 早川町 | 山梨県 | 1.8 |
| 1691 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1.7 |
| 1692 | 葛尾村 | 福島県 | 1.5 |
| 1692 | 丹波山村 | 山梨県 | 1.5 |
| 1694 | 王滝村 | 長野県 | 1.4 |
| 1694 | 笠置町 | 京都府 | 1.4 |
| 1694 | 黒滝村 | 奈良県 | 1.4 |
| 1697 | 白糠町 | 北海道 | 1.3 |
| 1697 | 双葉町 | 福島県 | 1.3 |
| 1699 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.8 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。学校の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。